选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-06-01 18.90 22.30 23.80 21.60 21.65 121.65 121.65 0.00 3.65 0.00 102.71 942.71
2022-06-02 20.60 21.90 23.50 20.60 21.65 121.65 121.65 0.00 3.65 0.00 105.01 945.01
2022-06-03 19.50 18.40 20.20 18.60 19.18 119.18 120.83 0.00 1.18 0.00 104.50 944.50
2022-06-04 18.40 18.40 19.00 18.90 18.68 118.68 120.29 0.00 0.68 0.00 102.37 942.37
2022-06-05 18.70 18.80 21.50 18.00 19.25 119.25 120.08 0.00 1.25 0.00 100.98 940.98
2022-06-06 17.40 18.20 21.90 21.20 19.68 119.68 120.02 0.00 1.68 0.00 101.04 941.04
2022-06-07 17.20 17.80 23.50 17.90 19.10 119.10 119.88 0.00 1.10 0.00 99.59 939.59
2022-06-08 16.90 19.30 20.60 18.30 18.78 118.78 119.75 0.00 0.78 0.00 97.95 937.95
2022-06-09 18.40 19.90 21.50 19.70 19.88 119.88 119.76 0.00 1.88 0.00 97.78 937.78
2022-06-10 19.30 20.00 21.60 19.70 20.15 120.15 119.80 0.00 2.15 0.00 96.99 936.99
2022-06-11 19.20 20.40 21.90 19.70 20.30 120.30 119.85 0.00 2.30 0.00 96.57 936.57
2022-06-12 19.30 20.10 21.80 20.10 20.33 120.33 119.89 0.00 2.33 0.00 97.25 937.25
2022-06-13 19.80 20.30 21.40 17.70 19.80 119.80 119.88 0.00 1.80 0.00 96.96 936.96
2022-06-14 18.30 19.50 21.30 18.90 19.50 119.50 119.85 0.00 1.50 0.00 95.91 935.91
2022-06-15 18.70 19.60 25.90 20.20 21.10 121.10 119.94 0.00 3.10 0.00 94.93 934.93
2022-06-16 19.30 22.10 22.20 20.60 21.05 121.05 120.01 0.00 3.05 0.00 93.87 933.87
2022-06-17 20.00 21.20 24.30 23.10 22.15 122.15 120.13 0.00 4.15 0.00 95.45 935.45
2022-06-18 22.70 22.60 26.70 23.10 23.78 123.78 120.33 0.00 5.78 0.00 98.17 938.17
2022-06-19 23.00 20.50 22.50 21.50 21.88 121.88 120.42 0.00 3.88 0.00 97.61 937.61
2022-06-20 20.90 21.20 22.40 20.90 21.35 121.35 120.46 0.00 3.35 0.00 96.19 936.19
2022-06-21 20.30 20.30 23.30 21.90 21.45 121.45 120.51 0.00 3.45 0.00 95.34 935.34
2022-06-22 21.60 21.50 22.30 21.80 21.80 121.80 120.57 0.00 3.80 0.00 93.67 933.67
2022-06-23 22.60 24.20 24.20 25.10 24.03 124.03 120.72 0.00 6.03 0.00 94.87 934.87
2022-06-24 22.20 25.10 33.70 29.00 27.50 127.50 121.00 0.00 9.50 0.00 100.59 940.59
2022-06-25 24.10 25.60 27.60 25.60 25.73 125.73 121.19 0.00 7.73 0.00 104.52 944.52
2022-06-26 24.20 26.80 26.00 22.40 24.85 124.85 121.33 0.00 6.85 0.00 106.67 946.67
2022-06-27 23.40 24.20 23.30 23.10 23.50 123.50 121.41 0.00 5.50 0.00 107.66 947.66
2022-06-28 23.30 22.70 23.70 24.40 23.53 123.53 121.49 0.00 5.53 0.00 107.99 947.99
2022-06-29 23.00 24.70 25.80 22.80 24.08 124.08 121.58 0.00 6.08 0.00 109.27 949.27
2022-06-30 23.50 24.20 26.20 24.40 24.58 124.58 121.68 0.00 6.58 0.00 110.23 950.23
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问