选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-06-01 16.90 22.20 24.30 19.00 20.60 120.60 120.60 0.00 2.60 0.00 96.68 936.68
2022-06-02 19.80 23.50 25.00 15.40 20.93 120.93 120.77 0.00 2.93 0.00 98.50 938.50
2022-06-03 16.40 17.40 19.50 18.30 17.90 117.90 119.81 0.10 0.00 0.10 97.55 937.45
2022-06-04 18.30 19.30 20.30 17.80 18.93 118.93 119.59 0.00 0.93 0.10 96.42 936.32
2022-06-05 17.40 17.10 20.40 16.80 17.93 117.93 119.26 0.08 0.00 0.18 93.53 933.35
2022-06-06 16.10 16.40 20.20 16.80 17.38 117.38 118.95 0.63 0.00 0.80 91.64 930.84
2022-06-07 16.20 16.40 19.70 15.90 17.05 117.05 118.67 0.95 0.00 1.75 91.08 929.33
2022-06-08 14.30 16.40 17.80 16.80 16.33 116.33 118.38 1.68 0.00 3.43 88.75 925.33
2022-06-09 16.60 17.80 20.80 18.40 18.40 118.40 118.38 0.00 0.40 3.43 86.81 923.38
2022-06-10 18.30 18.40 18.60 17.80 18.28 118.28 118.37 0.00 0.28 3.43 86.08 922.65
2022-06-11 16.80 19.50 22.40 18.20 19.23 119.23 118.45 0.00 1.23 3.43 85.79 922.36
2022-06-12 18.10 19.50 20.50 19.10 19.30 119.30 118.52 0.00 1.30 3.43 85.37 921.94
2022-06-13 18.90 19.50 20.80 18.50 19.43 119.43 118.59 0.00 1.43 3.43 85.41 921.98
2022-06-14 17.90 17.70 16.10 16.70 17.10 117.10 118.49 0.90 0.00 4.33 82.19 917.87
2022-06-15 16.30 17.10 19.90 18.40 17.93 117.93 118.45 0.08 0.00 4.40 77.15 912.75
2022-06-16 15.80 19.10 22.60 18.90 19.10 119.10 118.49 0.00 1.10 4.40 74.64 910.24
2022-06-17 18.80 19.40 21.30 18.70 19.55 119.55 118.55 0.00 1.55 4.40 73.04 908.64
2022-06-18 18.20 18.30 22.70 19.40 19.65 119.65 118.61 0.00 1.65 4.40 70.24 905.84
2022-06-19 18.70 19.40 22.10 19.60 19.95 119.95 118.68 0.00 1.95 4.40 67.76 903.36
2022-06-20 19.20 19.80 24.00 20.20 20.80 120.80 118.79 0.00 2.80 4.40 65.91 901.51
2022-06-21 20.50 23.20 27.20 21.30 23.05 123.05 118.99 0.00 5.05 4.40 65.33 900.93
2022-06-22 20.70 20.90 25.30 21.90 22.20 122.20 119.14 0.00 4.20 4.40 64.90 900.50
2022-06-23 20.60 21.50 23.10 22.30 21.88 121.88 119.26 0.00 3.88 4.40 64.88 900.48
2022-06-24 23.10 25.60 28.60 24.90 25.55 125.55 119.52 0.00 7.55 4.40 67.72 903.32
2022-06-25 24.60 28.50 30.30 27.60 27.75 127.75 119.85 0.00 9.75 4.40 73.69 909.29
2022-06-26 26.20 26.50 27.00 23.20 25.73 125.73 120.07 0.00 7.73 4.40 77.46 913.06
2022-06-27 22.40 22.10 22.40 21.80 22.18 122.18 120.15 0.00 4.18 4.40 76.69 912.29
2022-06-28 21.40 23.60 25.40 23.70 23.53 123.53 120.27 0.00 5.53 4.40 76.89 912.49
2022-06-29 22.70 25.70 26.50 23.50 24.60 124.60 120.42 0.00 6.60 4.40 79.28 914.88
2022-06-30 21.70 21.90 24.30 21.40 22.33 122.33 120.49 0.00 4.33 4.40 78.90 914.50
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问