选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-06-01 15.40 19.10 28.30 26.40 22.30 122.30 0.00 4.30 0.00 137.14 1277.14
2024-06-02 20.20 21.60 27.20 22.90 22.98 122.98 0.00 4.98 0.00 139.75 1279.75
2024-06-03 17.20 19.90 29.30 24.20 22.65 122.65 0.00 4.65 0.00 141.82 1281.82
2024-06-04 19.50 17.50 25.00 19.70 20.43 120.43 0.00 2.43 0.00 139.92 1279.92
2024-06-05 14.70 16.30 14.50 16.00 15.38 115.38 2.63 0.00 2.63 136.05 1273.43
2024-06-06 15.10 15.90 22.70 14.20 16.98 116.98 1.03 0.00 3.65 131.32 1267.67
2024-06-07 13.20 15.30 22.60 17.70 17.20 117.20 0.80 0.00 4.45 125.66 1261.21
2024-06-08 13.20 18.10 28.30 24.70 21.08 121.08 0.00 3.08 4.45 125.94 1261.49
2024-06-09 15.20 20.60 29.50 24.70 22.50 122.50 0.00 4.50 4.45 127.41 1262.96
2024-06-10 17.40 20.60 30.60 24.20 23.20 123.20 0.00 5.20 4.45 128.69 1264.24
2024-06-11 17.60 22.70 28.00 26.10 23.60 123.60 0.00 5.60 4.45 130.21 1265.76
2024-06-12 18.20 24.40 32.50 27.50 25.65 125.65 0.00 7.65 4.45 134.24 1269.79
2024-06-13 20.70 23.70 30.60 25.80 25.20 125.20 0.00 7.20 4.45 137.62 1273.17
2024-06-14 20.00 22.40 27.20 24.20 23.45 123.45 0.00 5.45 4.45 138.18 1273.73
2024-06-15 15.40 20.70 26.40 25.00 21.88 121.88 0.00 3.88 4.45 136.05 1271.60
2024-06-16 17.80 22.10 29.00 26.90 23.95 123.95 0.00 5.95 4.45 136.20 1271.75
2024-06-17 17.40 22.60 29.90 27.30 24.30 124.30 0.00 6.30 4.45 137.21 1272.76
2024-06-18 18.80 22.90 31.20 19.70 23.15 123.15 0.00 5.15 4.45 136.47 1272.02
2024-06-19 17.20 20.40 26.90 24.00 22.13 122.13 0.00 4.13 4.45 134.83 1270.38
2024-06-20 18.60 21.60 31.20 27.80 24.80 124.80 0.00 6.80 4.45 135.10 1270.65
2024-06-21 18.10 17.10 24.70 24.70 21.15 121.15 0.00 3.15 4.45 132.19 1267.74
2024-06-22 18.00 17.10 24.40 22.10 20.40 120.40 0.00 2.40 4.45 129.08 1264.63
2024-06-23 18.00 17.60 20.30 20.00 18.98 118.98 0.00 0.98 4.45 124.46 1260.01
2024-06-24 13.30 18.20 25.30 22.10 19.73 119.73 0.00 1.73 4.45 121.79 1257.34
2024-06-25 13.90 21.20 28.00 26.00 22.28 122.28 0.00 4.28 4.45 120.64 1256.19
2024-06-26 18.90 23.20 28.50 26.00 24.15 124.15 0.00 6.15 4.45 121.54 1257.09
2024-06-27 21.50 22.10 29.20 30.00 25.70 125.70 0.00 7.70 4.45 124.70 1260.25
2024-06-28 22.70 25.80 31.00 24.20 25.93 125.93 0.00 7.93 4.45 129.42 1264.97
2024-06-29 20.30 23.10 26.20 26.10 23.93 123.93 0.00 5.93 4.45 131.94 1267.49
2024-06-30 19.20 21.00 26.50 24.10 22.70 122.70 0.00 4.70 4.45 132.15 1267.70
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问