选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-06-01 18.40 20.40 32.90 28.80 25.13 125.13 125.13 0.00 7.13 0.00 121.40 961.40
2022-06-02 22.00 20.50 30.60 26.80 24.98 124.98 125.06 0.00 6.98 0.00 124.98 964.98
2022-06-03 21.00 20.40 15.90 16.80 18.53 118.53 122.88 0.00 0.53 0.00 123.60 963.60
2022-06-04 14.60 16.70 24.30 22.90 19.63 119.63 122.07 0.00 1.63 0.00 124.45 964.45
2022-06-05 17.10 18.10 29.30 27.00 22.88 122.88 122.23 0.00 4.88 0.00 126.92 966.92
2022-06-06 24.10 21.00 23.90 24.10 23.28 123.28 122.41 0.00 5.28 0.00 129.28 969.28
2022-06-07 20.80 19.30 28.20 27.00 23.83 123.83 122.61 0.00 5.83 0.00 132.42 972.42
2022-06-08 17.90 21.00 31.80 26.20 24.23 124.23 122.81 0.00 6.23 0.00 136.97 976.97
2022-06-09 23.50 21.70 24.30 25.10 23.65 123.65 122.90 0.00 5.65 0.00 139.69 979.69
2022-06-10 19.80 18.70 29.20 28.20 23.98 123.98 123.01 0.00 5.98 0.00 141.45 981.45
2022-06-11 20.30 21.80 26.50 18.40 21.75 121.75 122.90 0.00 3.75 0.00 141.26 981.26
2022-06-12 15.90 16.40 27.60 24.10 21.00 121.00 122.74 0.00 3.00 0.00 138.85 978.85
2022-06-13 17.00 18.70 29.10 27.90 23.18 123.18 122.77 0.00 5.18 0.00 139.02 979.02
2022-06-14 16.40 18.50 31.70 28.40 23.75 123.75 122.84 0.00 5.75 0.00 141.54 981.54
2022-06-15 17.70 21.50 33.90 31.00 26.03 126.03 123.06 0.00 8.03 0.00 146.26 986.26
2022-06-16 20.20 22.50 33.80 31.60 27.03 127.03 123.30 0.00 9.03 0.00 153.46 993.46
2022-06-17 22.80 20.50 34.00 30.40 26.93 126.93 123.52 0.00 8.93 0.00 159.54 999.54
2022-06-18 22.90 22.00 30.20 29.50 26.15 126.15 123.66 0.00 8.15 0.00 164.22 1004.22
2022-06-19 22.70 22.20 31.40 30.80 26.78 126.78 123.83 0.00 8.78 0.00 168.51 1008.51
2022-06-20 25.20 22.80 30.70 27.90 26.65 126.65 123.97 0.00 8.65 0.00 170.91 1010.91
2022-06-21 22.80 21.80 25.90 27.10 24.40 124.40 123.99 0.00 6.40 0.00 173.00 1013.00
2022-06-22 22.80 18.50 24.70 28.30 23.58 123.58 123.97 0.00 5.58 0.00 173.53 1013.53
2022-06-23 19.40 21.40 33.40 31.90 26.53 126.53 124.08 0.00 8.53 0.00 175.87 1015.87
2022-06-24 24.50 24.50 35.60 32.10 29.18 129.18 124.29 0.00 11.18 0.00 182.57 1022.57
2022-06-25 25.60 24.50 34.40 20.30 26.20 126.20 124.37 0.00 8.20 0.00 186.35 1026.35
2022-06-26 19.90 18.40 23.70 24.90 21.73 121.73 124.27 0.00 3.73 0.00 185.45 1025.45
2022-06-27 19.70 20.30 27.60 26.00 23.40 123.40 124.24 0.00 5.40 0.00 185.41 1025.41
2022-06-28 19.50 20.30 31.90 27.40 24.78 124.78 124.26 0.00 6.78 0.00 186.07 1026.07
2022-06-29 19.30 20.10 32.40 28.40 25.05 125.05 124.28 0.00 7.05 0.00 187.72 1027.72
2022-06-30 20.20 22.30 34.10 30.20 26.70 126.70 124.36 0.00 8.70 0.00 190.83 1030.83
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问