DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT | DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD | 月度制冷指数 CDD | 月度累积 平均温度指数 CAT | ||
| 2024-05-01 | 21.80 | 21.30 | 22.60 | 19.80 | 21.38 | 121.38 | 121.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 247.02 | 1115.02 | 
| 2024-05-02 | 19.20 | 19.70 | 22.70 | 21.70 | 20.83 | 120.83 | 121.11 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 245.32 | 1113.32 | 
| 2024-05-03 | 20.90 | 22.10 | 24.70 | 23.20 | 22.73 | 122.73 | 121.65 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 244.66 | 1112.66 | 
| 2024-05-04 | 23.00 | 22.10 | 23.00 | 22.20 | 22.58 | 122.58 | 121.88 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 242.54 | 1110.54 | 
| 2024-05-05 | 21.40 | 22.10 | 27.90 | 24.70 | 24.03 | 124.03 | 122.31 | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 241.87 | 1109.87 | 
| 2024-05-06 | 22.90 | 23.80 | 31.10 | 26.90 | 26.18 | 126.18 | 122.96 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 242.85 | 1110.85 | 
| 2024-05-07 | 22.20 | 23.30 | 31.90 | 26.70 | 26.03 | 126.03 | 123.39 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 244.19 | 1112.19 | 
| 2024-05-08 | 23.40 | 24.40 | 30.60 | 24.40 | 25.70 | 125.70 | 123.68 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 245.71 | 1113.71 | 
| 2024-05-09 | 23.50 | 24.30 | 27.50 | 24.60 | 24.98 | 124.98 | 123.83 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 245.30 | 1113.30 | 
| 2024-05-10 | 22.90 | 23.60 | 27.90 | 26.40 | 25.20 | 125.20 | 123.96 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 244.71 | 1112.71 | 
| 2024-05-11 | 24.50 | 25.30 | 30.10 | 27.50 | 26.85 | 126.85 | 124.23 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 246.24 | 1114.24 | 
| 2024-05-12 | 24.50 | 26.10 | 22.80 | 24.00 | 24.35 | 124.35 | 124.24 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 245.31 | 1113.31 | 
| 2024-05-13 | 22.70 | 23.80 | 29.60 | 24.60 | 25.18 | 125.18 | 124.31 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 244.85 | 1112.85 | 
| 2024-05-14 | 22.20 | 23.80 | 30.20 | 26.60 | 25.70 | 125.70 | 124.41 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 245.03 | 1113.03 | 
| 2024-05-15 | 20.80 | 24.40 | 31.70 | 25.60 | 25.63 | 125.63 | 124.49 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 244.60 | 1112.60 | 
| 2024-05-16 | 22.40 | 23.90 | 31.20 | 26.90 | 26.10 | 126.10 | 124.59 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 244.74 | 1112.74 | 
| 2024-05-17 | 20.90 | 24.00 | 27.90 | 24.20 | 24.25 | 124.25 | 124.57 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 242.49 | 1110.49 | 
| 2024-05-18 | 22.40 | 22.20 | 25.50 | 21.00 | 22.78 | 122.78 | 124.47 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 238.14 | 1106.14 | 
| 2024-05-19 | 20.80 | 21.30 | 23.70 | 21.20 | 21.75 | 121.75 | 124.33 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 232.14 | 1100.14 | 
| 2024-05-20 | 21.20 | 22.40 | 22.50 | 22.10 | 22.05 | 122.05 | 124.21 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 225.84 | 1093.84 | 
| 2024-05-21 | 21.80 | 22.20 | 23.70 | 23.60 | 22.83 | 122.83 | 124.15 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 221.00 | 1089.00 | 
| 2024-05-22 | 23.30 | 24.00 | 29.20 | 25.90 | 25.60 | 125.60 | 124.21 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 219.34 | 1087.34 | 
| 2024-05-23 | 24.50 | 25.60 | 23.90 | 23.70 | 24.43 | 124.43 | 124.22 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 218.12 | 1086.12 | 
| 2024-05-24 | 23.10 | 23.10 | 24.60 | 23.30 | 23.53 | 123.53 | 124.19 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 215.49 | 1083.49 | 
| 2024-05-25 | 22.80 | 23.90 | 30.40 | 26.40 | 25.88 | 125.88 | 124.26 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 214.53 | 1082.53 | 
| 2024-05-26 | 25.70 | 24.90 | 29.10 | 26.40 | 26.53 | 126.53 | 124.35 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 213.08 | 1081.08 | 
| 2024-05-27 | 26.20 | 27.00 | 28.10 | 26.30 | 26.90 | 126.90 | 124.44 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 212.54 | 1080.54 | 
| 2024-05-28 | 24.60 | 26.30 | 30.40 | 28.00 | 27.33 | 127.33 | 124.55 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 212.17 | 1080.17 | 
| 2024-05-29 | 23.90 | 24.50 | 30.20 | 26.70 | 26.33 | 126.33 | 124.61 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 211.28 | 1079.28 | 
| 2024-05-30 | 24.10 | 25.70 | 29.10 | 25.00 | 25.98 | 125.98 | 124.65 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 209.27 | 1077.27 | 
| 2024-05-31 | 24.60 | 26.90 | 29.30 | 26.70 | 26.88 | 126.88 | 124.73 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 208.40 | 1076.40 | 


