DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT | DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD | 月度制冷指数 CDD | 月度累积 平均温度指数 CAT | ||
| 2024-05-01 | 13.80 | 12.40 | 20.30 | 17.10 | 15.90 | 115.90 | 115.90 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 136.13 | 692.03 | 
| 2024-05-02 | 13.90 | 18.10 | 21.40 | 18.30 | 17.93 | 117.93 | 116.92 | 0.08 | 0.00 | 2.18 | 133.16 | 688.98 | 
| 2024-05-03 | 15.80 | 18.00 | 22.60 | 18.90 | 18.83 | 118.83 | 117.55 | 0.00 | 0.83 | 2.18 | 128.90 | 684.72 | 
| 2024-05-04 | 15.30 | 15.80 | 19.40 | 18.60 | 17.28 | 117.28 | 117.49 | 0.73 | 0.00 | 2.90 | 123.17 | 678.27 | 
| 2024-05-05 | 18.60 | 19.40 | 22.30 | 21.10 | 20.35 | 120.35 | 118.06 | 0.00 | 2.35 | 2.90 | 121.89 | 676.99 | 
| 2024-05-06 | 18.30 | 19.90 | 26.50 | 21.90 | 21.65 | 121.65 | 118.66 | 0.00 | 3.65 | 2.90 | 122.52 | 677.62 | 
| 2024-05-07 | 18.40 | 20.80 | 28.10 | 22.80 | 22.53 | 122.53 | 119.21 | 0.00 | 4.53 | 2.90 | 124.33 | 679.43 | 
| 2024-05-08 | 18.40 | 21.10 | 26.60 | 20.70 | 21.70 | 121.70 | 119.52 | 0.00 | 3.70 | 2.90 | 124.13 | 679.23 | 
| 2024-05-09 | 15.20 | 19.00 | 25.40 | 20.40 | 20.00 | 120.00 | 119.57 | 0.00 | 2.00 | 2.90 | 122.64 | 677.74 | 
| 2024-05-10 | 16.40 | 19.30 | 30.00 | 25.30 | 22.75 | 122.75 | 119.89 | 0.00 | 4.75 | 2.90 | 123.73 | 678.83 | 
| 2024-05-11 | 22.00 | 19.70 | 26.00 | 22.20 | 22.48 | 122.48 | 120.13 | 0.00 | 4.48 | 2.90 | 125.19 | 680.29 | 
| 2024-05-12 | 21.90 | 16.50 | 20.20 | 19.20 | 19.45 | 119.45 | 120.07 | 0.00 | 1.45 | 2.90 | 122.68 | 677.78 | 
| 2024-05-13 | 14.80 | 18.20 | 26.20 | 20.30 | 19.88 | 119.88 | 120.06 | 0.00 | 1.88 | 2.90 | 121.42 | 676.52 | 
| 2024-05-14 | 15.30 | 18.50 | 28.00 | 22.70 | 21.13 | 121.13 | 120.13 | 0.00 | 3.13 | 2.90 | 119.37 | 674.47 | 
| 2024-05-15 | 16.40 | 20.70 | 27.00 | 21.00 | 21.28 | 121.28 | 120.21 | 0.00 | 3.28 | 2.90 | 118.02 | 673.12 | 
| 2024-05-16 | 15.40 | 18.40 | 27.60 | 23.10 | 21.13 | 121.13 | 120.27 | 0.00 | 3.13 | 2.90 | 115.64 | 670.74 | 
| 2024-05-17 | 17.50 | 21.20 | 31.90 | 27.90 | 24.63 | 124.63 | 120.52 | 0.00 | 6.63 | 2.90 | 118.31 | 673.41 | 
| 2024-05-18 | 22.40 | 23.80 | 32.50 | 26.10 | 26.20 | 126.20 | 120.84 | 0.00 | 8.20 | 2.90 | 121.88 | 676.98 | 
| 2024-05-19 | 22.10 | 24.40 | 29.10 | 23.80 | 24.85 | 124.85 | 121.05 | 0.00 | 6.85 | 2.90 | 125.05 | 680.15 | 
| 2024-05-20 | 21.50 | 24.10 | 29.30 | 25.40 | 25.08 | 125.08 | 121.25 | 0.00 | 7.08 | 2.90 | 128.15 | 683.25 | 
| 2024-05-21 | 22.60 | 25.70 | 26.10 | 23.20 | 24.40 | 124.40 | 121.40 | 0.00 | 6.40 | 2.90 | 130.46 | 685.56 | 
| 2024-05-22 | 21.00 | 21.70 | 26.60 | 24.00 | 23.33 | 123.33 | 121.49 | 0.00 | 5.33 | 2.90 | 131.90 | 687.00 | 
| 2024-05-23 | 21.50 | 24.00 | 31.10 | 25.70 | 25.58 | 125.58 | 121.67 | 0.00 | 7.58 | 2.90 | 135.21 | 690.31 | 
| 2024-05-24 | 22.80 | 23.10 | 31.70 | 25.70 | 25.83 | 125.83 | 121.84 | 0.00 | 7.83 | 2.90 | 137.91 | 693.01 | 
| 2024-05-25 | 22.90 | 23.90 | 32.10 | 27.10 | 26.50 | 126.50 | 122.03 | 0.00 | 8.50 | 2.90 | 140.04 | 695.14 | 
| 2024-05-26 | 24.80 | 27.00 | 33.90 | 24.80 | 27.63 | 127.63 | 122.24 | 0.00 | 9.63 | 2.90 | 144.76 | 699.86 | 
| 2024-05-27 | 25.00 | 23.50 | 21.60 | 16.60 | 21.68 | 121.68 | 122.22 | 0.00 | 3.68 | 2.90 | 141.94 | 697.04 | 
| 2024-05-28 | 17.00 | 20.50 | 27.00 | 23.10 | 21.90 | 121.90 | 122.21 | 0.00 | 3.90 | 2.90 | 139.11 | 694.21 | 
| 2024-05-29 | 18.40 | 20.00 | 27.80 | 23.00 | 22.30 | 122.30 | 122.21 | 0.00 | 4.30 | 2.90 | 137.36 | 692.46 | 
| 2024-05-30 | 19.60 | 21.30 | 28.10 | 21.00 | 22.50 | 122.50 | 122.22 | 0.00 | 4.50 | 2.90 | 135.64 | 690.74 | 
| 2024-05-31 | 20.30 | 20.40 | 21.00 | 17.90 | 19.90 | 119.90 | 122.15 | 0.00 | 1.90 | 2.90 | 131.40 | 686.50 | 


