选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-05-01 17.00 16.50 16.50 16.30 16.58 116.58 1.43 0.00 1.43 150.74 707.31
2024-05-02 16.20 16.70 19.70 18.50 17.78 117.78 0.23 0.00 1.65 144.55 700.90
2024-05-03 16.70 17.00 18.90 19.60 18.05 118.05 0.00 0.05 1.65 138.90 695.25
2024-05-04 17.90 18.00 20.30 19.80 19.00 119.00 0.00 1.00 1.65 133.07 689.42
2024-05-05 16.80 16.70 26.10 25.20 21.20 121.20 0.00 3.20 1.65 130.54 686.89
2024-05-06 21.10 20.70 27.40 26.30 23.88 123.88 0.00 5.88 1.65 132.05 688.40
2024-05-07 22.50 22.60 29.40 26.70 25.30 125.30 0.00 7.30 1.65 134.24 690.59
2024-05-08 23.40 22.10 26.80 22.50 23.70 123.70 0.00 5.70 1.65 135.48 691.83
2024-05-09 21.20 21.00 25.80 24.70 23.18 123.18 0.00 5.18 1.65 136.79 693.14
2024-05-10 22.60 22.30 25.70 23.70 23.58 123.58 0.00 5.58 1.65 137.71 694.06
2024-05-11 22.30 22.30 22.10 21.30 22.00 122.00 0.00 4.00 1.65 137.60 693.95
2024-05-12 20.20 19.70 21.40 20.90 20.55 120.55 0.00 2.55 1.65 134.97 691.32
2024-05-13 17.60 17.70 27.70 26.80 22.45 122.45 0.00 4.45 1.65 134.61 690.96
2024-05-14 21.60 21.90 31.50 25.90 25.23 125.23 0.00 7.23 1.65 137.84 694.19
2024-05-15 20.70 22.80 29.70 28.30 25.38 125.38 0.00 7.38 1.65 141.59 697.94
2024-05-16 25.10 23.50 29.90 27.80 26.58 126.58 0.00 8.58 1.65 145.04 701.39
2024-05-17 23.60 23.00 31.60 29.60 26.95 126.95 0.00 8.95 1.65 147.48 703.83
2024-05-18 25.80 21.50 24.90 23.40 23.90 123.90 0.00 5.90 1.65 148.22 704.57
2024-05-19 22.90 23.90 27.20 25.20 24.80 124.80 0.00 6.80 1.65 149.93 706.28
2024-05-20 22.90 23.10 27.00 25.10 24.53 124.53 0.00 6.53 1.65 151.64 707.99
2024-05-21 22.40 22.20 26.90 26.80 24.58 124.58 0.00 6.58 1.65 154.04 710.39
2024-05-22 24.10 24.60 31.50 30.40 27.65 127.65 0.00 9.65 1.65 159.51 715.86
2024-05-23 25.20 25.30 34.00 31.60 29.03 129.03 0.00 11.03 1.65 165.30 721.65
2024-05-24 26.10 26.40 35.00 34.60 30.53 130.53 0.00 12.53 1.65 172.68 729.03
2024-05-25 29.00 29.10 37.10 29.30 31.13 131.13 0.00 13.13 1.65 181.25 737.60
2024-05-26 23.70 25.70 27.90 28.10 26.35 126.35 0.00 8.35 1.65 185.32 741.67
2024-05-27 25.80 26.10 30.30 28.50 27.68 127.68 0.00 9.68 1.65 190.44 746.79
2024-05-28 26.70 25.80 27.50 26.30 26.58 126.58 0.00 8.58 1.65 194.93 751.28
2024-05-29 22.30 19.90 18.50 18.50 19.80 119.80 0.00 1.80 1.65 191.81 748.16
2024-05-30 18.00 19.50 24.20 23.90 21.40 121.40 0.00 3.40 1.65 188.87 745.22
2024-05-31 21.30 21.70 28.60 28.50 25.03 125.03 0.00 7.03 1.65 187.95 744.30
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问