选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-05-01 9.70 16.40 24.50 19.80 17.60 117.60 0.40 0.00 0.40 163.51 1031.11
2024-05-02 16.00 18.30 24.50 21.40 20.05 120.05 0.00 2.05 0.40 160.41 1028.01
2024-05-03 19.30 19.40 22.70 20.10 20.38 120.38 0.00 2.38 0.40 158.12 1025.72
2024-05-04 17.40 14.90 18.80 17.40 17.13 117.13 0.88 0.00 1.28 154.55 1021.27
2024-05-05 15.30 16.70 25.20 21.30 19.63 119.63 0.00 1.63 1.28 152.95 1019.68
2024-05-06 15.70 19.10 25.50 23.00 20.83 120.83 0.00 2.83 1.28 152.98 1019.70
2024-05-07 17.30 21.10 30.30 25.00 23.43 123.43 0.00 5.43 1.28 157.04 1023.77
2024-05-08 17.20 22.20 28.80 25.40 23.40 123.40 0.00 5.40 1.28 160.89 1027.61
2024-05-09 21.70 20.80 29.70 26.30 24.63 124.63 0.00 6.63 1.28 167.05 1033.78
2024-05-10 21.40 23.40 30.90 27.80 25.88 125.88 0.00 7.88 1.28 171.89 1038.61
2024-05-11 25.80 22.00 25.40 23.30 24.13 124.13 0.00 6.13 1.28 175.43 1042.15
2024-05-12 16.40 20.00 28.80 25.20 22.60 122.60 0.00 4.60 1.28 175.75 1042.47
2024-05-13 18.20 23.60 31.50 28.00 25.33 125.33 0.00 7.33 1.28 179.26 1045.98
2024-05-14 24.30 25.80 32.60 30.20 28.23 128.23 0.00 10.23 1.28 184.82 1051.54
2024-05-15 20.80 20.70 24.70 22.20 22.10 122.10 0.00 4.10 1.28 183.31 1050.04
2024-05-16 18.00 21.60 30.50 27.90 24.50 124.50 0.00 6.50 1.28 183.70 1050.42
2024-05-17 24.20 26.70 37.70 33.10 30.43 130.43 0.00 12.43 1.28 188.47 1055.19
2024-05-18 27.80 28.90 37.60 32.70 31.75 131.75 0.00 13.75 1.28 196.47 1063.20
2024-05-19 27.70 28.80 34.20 31.10 30.45 130.45 0.00 12.45 1.28 202.99 1069.71
2024-05-20 26.80 23.60 24.90 22.80 24.53 124.53 0.00 6.53 1.28 203.35 1070.07
2024-05-21 20.20 22.20 30.60 28.20 25.30 125.30 0.00 7.30 1.28 204.58 1071.30
2024-05-22 23.10 25.50 31.90 29.40 27.48 127.48 0.00 9.48 1.28 206.10 1072.82
2024-05-23 23.30 28.20 36.00 32.30 29.95 129.95 0.00 11.95 1.28 209.88 1076.60
2024-05-24 27.20 25.90 30.40 25.50 27.25 127.25 0.00 9.25 1.28 210.81 1077.53
2024-05-25 20.20 19.20 23.10 23.10 21.40 121.40 0.00 3.40 1.28 206.86 1073.59
2024-05-26 19.90 24.30 28.50 26.20 24.73 124.73 0.00 6.73 1.28 205.85 1072.57
2024-05-27 23.70 23.50 29.40 26.60 25.80 125.80 0.00 7.80 1.28 206.23 1072.95
2024-05-28 18.70 26.00 31.40 29.40 26.38 126.38 0.00 8.38 1.28 206.43 1073.16
2024-05-29 25.40 25.20 27.40 25.60 25.90 125.90 0.00 7.90 1.28 206.43 1073.15
2024-05-30 22.70 24.20 30.50 27.00 26.10 126.10 0.00 8.10 1.28 207.15 1073.88
2024-05-31 22.60 27.00 31.60 29.10 27.58 127.58 0.00 9.58 1.28 208.08 1074.80
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问