选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-05-01 18.50 22.30 25.40 22.40 22.15 122.15 122.15 0.00 4.15 0.00 138.74 1006.74
2026-05-02 21.40 17.70 18.90 16.00 18.50 118.50 120.33 0.00 0.50 0.00 136.48 1004.48
2026-05-03 12.50 12.70 21.20 13.40 14.95 114.95 118.53 3.05 0.00 3.05 134.37 999.32
2026-05-04 11.30 20.70 25.80 21.00 19.70 119.70 118.83 0.00 1.70 3.05 134.36 999.31
2026-05-05 20.40 24.10 29.80 24.90 24.80 124.80 120.02 0.00 6.80 3.05 139.94 1004.89
2026-05-06 24.40 25.30 29.60 21.40 25.18 125.18 120.88 0.00 7.18 3.05 145.74 1010.69
2026-05-07 17.90 16.50 19.70 16.90 17.75 117.75 120.43 0.25 0.00 3.30 145.44 1010.14
2026-05-08 10.80 17.70 24.00 20.20 18.18 118.18 120.15 0.00 0.18 3.30 143.69 1008.39
2026-05-09 18.40 20.10 25.20 22.00 21.43 121.43 120.29 0.00 3.43 3.30 146.19 1010.89
2026-05-10 21.90 22.00 29.90 24.80 24.65 124.65 120.73 0.00 6.65 3.30 151.84 1016.54
2026-05-11 23.40 26.10 30.30 24.20 26.00 126.00 121.21 0.00 8.00 3.30 157.72 1022.42
2026-05-12 21.70 25.70 31.50 27.10 26.50 126.50 121.65 0.00 8.50 3.30 162.67 1027.37
2026-05-13 26.00 26.60 33.00 28.20 28.45 128.45 122.17 0.00 10.45 3.30 168.54 1033.24
2026-05-14 24.70 27.50 33.70 27.30 28.30 128.30 122.61 0.00 10.30 3.30 173.33 1038.03
2026-05-15 22.10 23.90 30.10 24.50 25.15 125.15 122.78 0.00 7.15 3.30 176.41 1041.11
2026-05-16 20.10 21.80 28.10 26.50 24.13 124.13 122.86 0.00 6.13 3.30 177.53 1042.23
2026-05-17 22.40 23.10 29.70 27.40 25.65 125.65 123.03 0.00 7.65 3.30 178.13 1042.83
2026-05-18 20.80 20.10 19.30 19.00 19.80 119.80 122.85 0.00 1.80 3.30 174.41 1039.11
2026-05-19 17.70 18.20 19.00 17.90 18.20 118.20 122.60 0.00 0.20 3.30 165.80 1030.50
2026-05-20 16.90 16.60 17.60 15.70 16.70 116.70 122.31 1.30 0.00 4.60 159.02 1022.42
2026-05-21 15.80 18.70 27.50 22.70 21.18 121.18 122.25 0.00 3.18 4.60 155.36 1018.76
2026-05-22 21.70 22.80 20.40 18.90 20.95 120.95 122.20 0.00 2.95 4.60 151.07 1014.47
2026-05-23 17.70 20.20 28.80 23.80 22.63 122.63 122.21 0.00 4.63 4.60 150.55 1013.95
2026-05-24 22.80 24.60 30.00 24.90 25.58 125.58 122.35 0.00 7.58 4.60 152.73 1016.13
2026-05-25 22.50 23.90 23.60 20.80 22.70 122.70 122.37 0.00 4.70 4.60 153.36 1016.76
2026-05-26 - - - - - - - - - - - -
2026-05-27 - - - - - - - - - - - -
2026-05-28 - - - - - - - - - - - -
2026-05-29 - - - - - - - - - - - -
2026-05-30 - - - - - - - - - - - -
2026-05-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问