选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-05-01 15.10 16.10 16.10 12.30 - - - - - - -
2025-05-02 11.80 14.10 16.80 11.20 - - - - - - -
2025-05-03 9.50 12.80 18.30 14.40 - - - - - - -
2025-05-04 12.00 14.90 20.70 13.80 - - - - - - -
2025-05-05 14.40 13.50 17.10 12.70 - - - - - - -
2025-05-06 11.70 11.20 15.10 11.40 - - - - - - -
2025-05-07 11.10 13.40 16.20 14.80 - - - - - - -
2025-05-08 13.10 15.30 16.70 14.30 - - - - - - -
2025-05-09 14.30 11.70 11.00 11.10 - - - - - - -
2025-05-10 11.50 12.20 19.10 17.00 - - - - - - -
2025-05-11 15.30 18.00 24.90 17.80 - - - - - - -
2025-05-12 14.10 19.60 29.30 20.90 - - - - - - -
2025-05-13 22.70 21.50 28.40 19.60 - - - - - - -
2025-05-14 17.20 19.00 25.00 14.80 - - - - - - -
2025-05-15 12.40 16.20 18.60 17.50 - - - - - - -
2025-05-16 12.60 15.30 22.40 19.20 - - - - - - -
2025-05-17 17.50 20.00 16.30 13.20 - - - - - - -
2025-05-18 12.60 15.50 23.70 16.90 - - - - - - -
2025-05-19 15.00 18.10 30.30 25.30 - - - - - - -
2025-05-20 23.40 28.10 36.10 27.10 - - - - - - -
2025-05-21 20.80 20.50 17.20 16.60 - - - - - - -
2025-05-22 17.90 20.50 22.60 18.50 - - - - - - -
2025-05-23 17.50 15.00 17.70 13.40 - - - - - - -
2025-05-24 13.00 16.70 18.30 14.90 - - - - - - -
2025-05-25 17.70 22.50 25.80 17.20 - - - - - - -
2025-05-26 20.50 21.00 22.00 21.40 - - - - - - -
2025-05-27 20.90 22.50 21.90 21.60 - - - - - - -
2025-05-28 20.10 19.40 26.20 20.20 - - - - - - -
2025-05-29 18.20 20.40 25.80 21.90 - - - - - - -
2025-05-30 19.50 22.30 25.30 23.80 - - - - - - -
2025-05-31 19.50 20.30 26.40 21.90 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问