DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT | DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD | 月度制冷指数 CDD | 月度累积 平均温度指数 CAT | ||
| 2024-05-01 | 14.20 | 16.70 | 22.80 | 17.80 | 17.88 | 117.88 | 117.88 | 0.13 | 0.00 | 19.11 | 30.91 | 879.80 | 
| 2024-05-02 | 14.50 | 20.10 | 22.60 | 15.90 | 18.28 | 118.28 | 118.08 | 0.00 | 0.28 | 18.28 | 31.18 | 880.91 | 
| 2024-05-03 | 14.60 | 18.10 | 22.20 | 19.50 | 18.60 | 118.60 | 118.25 | 0.00 | 0.60 | 17.38 | 31.78 | 882.41 | 
| 2024-05-04 | 14.30 | 16.80 | 17.80 | 16.80 | 16.43 | 116.43 | 117.80 | 1.58 | 0.00 | 17.73 | 31.78 | 882.05 | 
| 2024-05-05 | 13.80 | 11.30 | 11.90 | 11.20 | 12.05 | 112.05 | 116.65 | 5.95 | 0.00 | 21.94 | 31.78 | 877.85 | 
| 2024-05-06 | 11.60 | 13.70 | 15.30 | 16.90 | 14.38 | 114.38 | 116.27 | 3.63 | 0.00 | 23.38 | 31.78 | 876.40 | 
| 2024-05-07 | 17.00 | 17.90 | 17.20 | 14.70 | 16.70 | 116.70 | 116.33 | 1.30 | 0.00 | 23.48 | 31.78 | 876.31 | 
| 2024-05-08 | 14.60 | 18.10 | 20.90 | 16.90 | 17.63 | 117.63 | 116.49 | 0.38 | 0.00 | 21.37 | 31.78 | 878.42 | 
| 2024-05-09 | 16.40 | 19.30 | 23.00 | 22.00 | 20.18 | 120.18 | 116.90 | 0.00 | 2.18 | 18.69 | 33.96 | 883.27 | 
| 2024-05-10 | 16.60 | 18.60 | 23.80 | 17.30 | 19.08 | 119.08 | 117.12 | 0.00 | 1.08 | 16.79 | 35.03 | 886.25 | 
| 2024-05-11 | 16.90 | 13.60 | 20.60 | 17.50 | 17.15 | 117.15 | 117.12 | 0.85 | 0.00 | 15.54 | 35.03 | 887.50 | 
| 2024-05-12 | 15.50 | 19.60 | 21.10 | 15.30 | 17.88 | 117.88 | 117.19 | 0.13 | 0.00 | 15.09 | 35.03 | 887.94 | 
| 2024-05-13 | 15.30 | 19.20 | 25.10 | 21.10 | 20.18 | 120.18 | 117.42 | 0.00 | 2.18 | 14.76 | 37.21 | 890.45 | 
| 2024-05-14 | 17.20 | 21.50 | 29.80 | 21.30 | 22.45 | 122.45 | 117.78 | 0.00 | 4.45 | 14.03 | 41.66 | 895.63 | 
| 2024-05-15 | 15.30 | 14.00 | 17.80 | 16.40 | 15.88 | 115.88 | 117.65 | 2.13 | 0.00 | 16.05 | 41.66 | 893.61 | 
| 2024-05-16 | 15.00 | 19.00 | 20.20 | 18.60 | 18.20 | 118.20 | 117.68 | 0.00 | 0.20 | 16.05 | 40.37 | 892.32 | 
| 2024-05-17 | 21.00 | 21.30 | 28.70 | 20.60 | 22.90 | 122.90 | 117.99 | 0.00 | 4.90 | 16.05 | 43.20 | 895.15 | 
| 2024-05-18 | 17.90 | 21.20 | 29.70 | 20.20 | 22.25 | 122.25 | 118.23 | 0.00 | 4.25 | 16.05 | 47.25 | 899.20 | 
| 2024-05-19 | 18.30 | 18.70 | 25.10 | 18.60 | 20.18 | 120.18 | 118.33 | 0.00 | 2.18 | 16.05 | 48.74 | 900.69 | 
| 2024-05-20 | 14.70 | 14.80 | 16.20 | 13.70 | 14.85 | 114.85 | 118.16 | 3.15 | 0.00 | 19.20 | 47.99 | 896.79 | 
| 2024-05-21 | 16.20 | 18.80 | 20.50 | 18.60 | 18.53 | 118.53 | 118.17 | 0.00 | 0.53 | 19.20 | 46.71 | 895.51 | 
| 2024-05-22 | 17.50 | 19.30 | 26.30 | 18.70 | 20.45 | 120.45 | 118.28 | 0.00 | 2.45 | 19.20 | 45.76 | 894.56 | 
| 2024-05-23 | 16.50 | 21.00 | 29.70 | 19.60 | 21.70 | 121.70 | 118.43 | 0.00 | 3.70 | 19.20 | 45.37 | 894.17 | 
| 2024-05-24 | 17.80 | 15.90 | 18.30 | 16.00 | 17.00 | 117.00 | 118.37 | 1.00 | 0.00 | 20.20 | 41.30 | 889.10 | 
| 2024-05-25 | 16.80 | 19.50 | 24.40 | 18.20 | 19.73 | 119.73 | 118.42 | 0.00 | 1.73 | 20.20 | 41.48 | 889.28 | 
| 2024-05-26 | 18.60 | 18.00 | 20.70 | 19.10 | 19.10 | 119.10 | 118.45 | 0.00 | 1.10 | 20.20 | 41.15 | 888.95 | 
| 2024-05-27 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 19.00 | 19.75 | 119.75 | 118.50 | 0.00 | 1.75 | 20.20 | 41.84 | 889.64 | 
| 2024-05-28 | 17.20 | 21.20 | 22.40 | 19.10 | 19.98 | 119.98 | 118.55 | 0.00 | 1.98 | 20.20 | 41.61 | 889.41 | 
| 2024-05-29 | 17.70 | 22.50 | 29.70 | 21.80 | 22.93 | 122.93 | 118.70 | 0.00 | 4.93 | 20.20 | 44.09 | 891.89 | 
| 2024-05-30 | 19.20 | 19.60 | 23.60 | 20.30 | 20.68 | 120.68 | 118.77 | 0.00 | 2.68 | 20.20 | 45.15 | 892.95 | 
| 2024-05-31 | 17.50 | 20.60 | 20.90 | 17.10 | 19.03 | 119.03 | 118.77 | 0.00 | 1.03 | 20.20 | 44.13 | 891.93 | 


