选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-05-01 11.80 15.60 25.00 16.00 - - - - - - -
2023-05-02 14.20 18.30 22.30 16.80 - - - - - - -
2023-05-03 14.80 16.60 18.80 15.60 - - - - - - -
2023-05-04 15.40 14.30 14.40 15.50 - - - - - - -
2023-05-05 15.00 15.20 12.80 15.10 - - - - - - -
2023-05-06 14.90 13.70 15.90 12.30 - - - - - - -
2023-05-07 12.50 13.80 16.60 15.90 - - - - - - -
2023-05-08 13.70 16.20 21.60 18.20 - - - - - - -
2023-05-09 17.50 19.60 18.50 15.70 - - - - - - -
2023-05-10 15.40 16.40 20.30 17.60 - - - - - - -
2023-05-11 17.40 18.90 19.50 20.40 - - - - - - -
2023-05-12 17.70 19.30 26.00 18.30 - - - - - - -
2023-05-13 15.60 16.90 20.50 16.60 - - - - - - -
2023-05-14 14.80 18.60 20.30 19.40 - - - - - - -
2023-05-15 17.70 21.10 31.30 23.30 - - - - - - -
2023-05-16 23.60 27.20 33.00 24.80 - - - - - - -
2023-05-17 19.80 22.40 28.30 20.80 - - - - - - -
2023-05-18 15.60 19.20 18.40 14.70 - - - - - - -
2023-05-19 14.00 18.80 19.90 19.70 - - - - - - -
2023-05-20 18.00 21.80 23.80 17.90 - - - - - - -
2023-05-21 20.50 19.60 18.40 16.80 - - - - - - -
2023-05-22 14.90 19.50 23.40 20.40 - - - - - - -
2023-05-23 18.50 23.00 26.20 18.90 - - - - - - -
2023-05-24 18.50 21.20 26.50 21.30 - - - - - - -
2023-05-25 17.30 19.50 22.40 18.20 - - - - - - -
2023-05-26 16.00 19.40 20.60 20.30 - - - - - - -
2023-05-27 18.40 17.50 17.10 17.40 - - - - - - -
2023-05-28 17.10 15.60 16.20 15.90 - - - - - - -
2023-05-29 16.10 17.80 21.60 19.10 - - - - - - -
2023-05-30 20.30 19.80 19.80 18.80 - - - - - - -
2023-05-31 17.00 21.70 21.30 21.10 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问