DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT | DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD | 月度制冷指数 CDD | 月度累积 平均温度指数 CAT | ||
| 2024-05-01 | 12.10 | 18.20 | 22.10 | 16.70 | 17.28 | 117.28 | 117.28 | 0.73 | 0.00 | 34.40 | 13.23 | 846.83 | 
| 2024-05-02 | 12.10 | 19.60 | 25.10 | 17.60 | 18.60 | 118.60 | 117.94 | 0.00 | 0.60 | 31.95 | 13.83 | 849.88 | 
| 2024-05-03 | 15.60 | 21.00 | 23.30 | 18.20 | 19.53 | 119.53 | 118.47 | 0.00 | 1.53 | 29.82 | 15.35 | 853.53 | 
| 2024-05-04 | 14.90 | 18.00 | 19.70 | 15.70 | 17.08 | 117.08 | 118.12 | 0.93 | 0.00 | 27.52 | 15.35 | 855.84 | 
| 2024-05-05 | 13.90 | 11.70 | 12.10 | 12.10 | 12.45 | 112.45 | 116.99 | 5.55 | 0.00 | 30.89 | 15.35 | 852.47 | 
| 2024-05-06 | 11.80 | 12.90 | 16.60 | 15.90 | 14.30 | 114.30 | 116.54 | 3.70 | 0.00 | 32.19 | 15.35 | 851.17 | 
| 2024-05-07 | 14.30 | 16.60 | 21.20 | 19.20 | 17.83 | 117.83 | 116.72 | 0.18 | 0.00 | 30.45 | 15.35 | 852.90 | 
| 2024-05-08 | 14.30 | 19.10 | 21.00 | 15.30 | 17.43 | 117.43 | 116.81 | 0.58 | 0.00 | 28.43 | 15.35 | 854.92 | 
| 2024-05-09 | 16.90 | 20.40 | 24.50 | 17.90 | 19.93 | 119.93 | 117.16 | 0.00 | 1.93 | 26.47 | 17.28 | 858.81 | 
| 2024-05-10 | 16.10 | 17.10 | 20.60 | 16.00 | 17.45 | 117.45 | 117.19 | 0.55 | 0.00 | 25.68 | 17.28 | 859.60 | 
| 2024-05-11 | 17.30 | 16.20 | 21.50 | 18.50 | 18.38 | 118.38 | 117.30 | 0.00 | 0.38 | 23.12 | 17.65 | 862.53 | 
| 2024-05-12 | 15.10 | 18.70 | 21.90 | 17.70 | 18.35 | 118.35 | 117.38 | 0.00 | 0.35 | 21.34 | 18.00 | 864.66 | 
| 2024-05-13 | 15.60 | 20.30 | 24.90 | 19.60 | 20.10 | 120.10 | 117.59 | 0.00 | 2.10 | 19.65 | 20.10 | 868.46 | 
| 2024-05-14 | 17.80 | 20.00 | 26.40 | 23.50 | 21.93 | 121.93 | 117.90 | 0.00 | 3.93 | 16.77 | 24.03 | 875.26 | 
| 2024-05-15 | 13.40 | 16.60 | 19.20 | 16.50 | 16.43 | 116.43 | 117.80 | 1.58 | 0.00 | 15.23 | 24.03 | 876.80 | 
| 2024-05-16 | 14.80 | 19.80 | 22.20 | 15.70 | 18.13 | 118.13 | 117.83 | 0.00 | 0.13 | 14.99 | 24.15 | 877.17 | 
| 2024-05-17 | 15.90 | 16.80 | 20.30 | 15.70 | 17.18 | 117.18 | 117.79 | 0.83 | 0.00 | 15.51 | 24.15 | 876.65 | 
| 2024-05-18 | 14.50 | 17.30 | 16.10 | 14.60 | 15.63 | 115.63 | 117.67 | 2.38 | 0.00 | 17.88 | 23.82 | 873.94 | 
| 2024-05-19 | 14.80 | 17.70 | 19.90 | 15.90 | 17.08 | 117.08 | 117.64 | 0.93 | 0.00 | 18.50 | 23.82 | 873.33 | 
| 2024-05-20 | 13.00 | 13.90 | 20.60 | 14.80 | 15.58 | 115.58 | 117.53 | 2.43 | 0.00 | 20.48 | 23.82 | 871.34 | 
| 2024-05-21 | 13.10 | 16.20 | 18.40 | 13.70 | 15.35 | 115.35 | 117.43 | 2.65 | 0.00 | 23.13 | 23.14 | 868.01 | 
| 2024-05-22 | 13.40 | 16.30 | 20.90 | 17.60 | 17.05 | 117.05 | 117.41 | 0.95 | 0.00 | 24.08 | 21.38 | 865.30 | 
| 2024-05-23 | 16.40 | 19.00 | 23.40 | 17.60 | 19.10 | 119.10 | 117.49 | 0.00 | 1.10 | 24.08 | 21.31 | 865.23 | 
| 2024-05-24 | 16.40 | 18.10 | 20.50 | 20.30 | 18.83 | 118.83 | 117.54 | 0.00 | 0.83 | 24.08 | 19.76 | 863.68 | 
| 2024-05-25 | 18.00 | 20.20 | 18.80 | 15.40 | 18.10 | 118.10 | 117.56 | 0.00 | 0.10 | 24.08 | 19.08 | 863.00 | 
| 2024-05-26 | 15.90 | 15.60 | 19.50 | 18.00 | 17.25 | 117.25 | 117.55 | 0.75 | 0.00 | 24.83 | 18.92 | 862.09 | 
| 2024-05-27 | 16.50 | 20.00 | 23.90 | 20.30 | 20.18 | 120.18 | 117.65 | 0.00 | 2.18 | 24.68 | 21.10 | 864.42 | 
| 2024-05-28 | 17.20 | 20.40 | 24.00 | 18.10 | 19.93 | 119.93 | 117.73 | 0.00 | 1.93 | 24.68 | 21.21 | 864.54 | 
| 2024-05-29 | 19.50 | 20.90 | 25.90 | 20.90 | 21.80 | 121.80 | 117.87 | 0.00 | 3.80 | 24.68 | 23.34 | 866.67 | 
| 2024-05-30 | 18.40 | 19.00 | 19.90 | 18.70 | 19.00 | 119.00 | 117.91 | 0.00 | 1.00 | 24.68 | 22.82 | 866.15 | 
| 2024-05-31 | 16.80 | 20.00 | 21.10 | 19.50 | 19.35 | 119.35 | 117.96 | 0.00 | 1.35 | 24.68 | 23.20 | 866.53 | 


