DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT | DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD | 月度制冷指数 CDD | 月度累积 平均温度指数 CAT | ||
| 2024-05-01 | 7.10 | 9.30 | 18.90 | 17.00 | 13.08 | 113.08 | 113.08 | 4.93 | 0.00 | 23.24 | 18.21 | 862.97 | 
| 2024-05-02 | 9.90 | 11.70 | 16.10 | 13.80 | 12.88 | 112.88 | 112.98 | 5.13 | 0.00 | 28.37 | 17.54 | 857.17 | 
| 2024-05-03 | 12.20 | 11.70 | 14.20 | 13.10 | 12.80 | 112.80 | 112.92 | 5.20 | 0.00 | 33.57 | 17.15 | 851.59 | 
| 2024-05-04 | 6.80 | 9.00 | 22.50 | 19.80 | 14.53 | 114.53 | 113.32 | 3.48 | 0.00 | 37.04 | 17.06 | 848.02 | 
| 2024-05-05 | 10.50 | 12.50 | 25.10 | 21.50 | 17.40 | 117.40 | 114.14 | 0.60 | 0.00 | 37.10 | 17.06 | 847.97 | 
| 2024-05-06 | 11.70 | 13.70 | 26.00 | 23.60 | 18.75 | 118.75 | 114.91 | 0.00 | 0.75 | 36.52 | 17.81 | 849.29 | 
| 2024-05-07 | 13.90 | 14.60 | 25.00 | 24.10 | 19.40 | 119.40 | 115.55 | 0.00 | 1.40 | 33.94 | 19.21 | 853.28 | 
| 2024-05-08 | 14.90 | 18.00 | 26.10 | 23.40 | 20.60 | 120.60 | 116.18 | 0.00 | 2.60 | 30.22 | 21.81 | 859.59 | 
| 2024-05-09 | 15.80 | 15.20 | 28.80 | 26.10 | 21.48 | 121.48 | 116.77 | 0.00 | 3.48 | 27.22 | 25.29 | 866.07 | 
| 2024-05-10 | 19.90 | 19.50 | 15.30 | 12.80 | 16.88 | 116.88 | 116.78 | 1.13 | 0.00 | 26.52 | 25.29 | 866.77 | 
| 2024-05-11 | 10.60 | 11.50 | 22.80 | 21.50 | 16.60 | 116.60 | 116.76 | 1.40 | 0.00 | 27.18 | 25.29 | 866.11 | 
| 2024-05-12 | 12.00 | 14.80 | 26.80 | 23.70 | 19.33 | 119.33 | 116.98 | 0.00 | 1.33 | 25.61 | 26.61 | 869.00 | 
| 2024-05-13 | 14.80 | 16.70 | 29.40 | 27.40 | 22.08 | 122.08 | 117.37 | 0.00 | 4.08 | 25.23 | 30.69 | 873.46 | 
| 2024-05-14 | 20.10 | 18.90 | 29.50 | 27.40 | 23.98 | 123.98 | 117.84 | 0.00 | 5.98 | 23.54 | 36.66 | 881.12 | 
| 2024-05-15 | 18.30 | 18.50 | 29.40 | 26.00 | 23.05 | 123.05 | 118.19 | 0.00 | 5.05 | 21.85 | 41.71 | 887.86 | 
| 2024-05-16 | 19.50 | 18.90 | 30.00 | 26.20 | 23.65 | 123.65 | 118.53 | 0.00 | 5.65 | 21.85 | 46.94 | 893.09 | 
| 2024-05-17 | 16.80 | 18.90 | 29.80 | 27.00 | 23.13 | 123.13 | 118.80 | 0.00 | 5.13 | 21.85 | 50.77 | 896.92 | 
| 2024-05-18 | 20.50 | 19.80 | 25.50 | 24.80 | 22.65 | 122.65 | 119.02 | 0.00 | 4.65 | 21.85 | 55.07 | 901.22 | 
| 2024-05-19 | 20.00 | 18.00 | 29.20 | 25.50 | 23.18 | 123.18 | 119.23 | 0.00 | 5.18 | 21.85 | 59.94 | 906.09 | 
| 2024-05-20 | 17.90 | 18.60 | 30.00 | 28.00 | 23.63 | 123.63 | 119.45 | 0.00 | 5.63 | 21.85 | 64.61 | 910.76 | 
| 2024-05-21 | 18.70 | 20.30 | 31.30 | 28.40 | 24.68 | 124.68 | 119.70 | 0.00 | 6.68 | 21.85 | 70.55 | 916.70 | 
| 2024-05-22 | 19.60 | 20.60 | 31.80 | 29.60 | 25.40 | 125.40 | 119.96 | 0.00 | 7.40 | 21.85 | 77.11 | 923.26 | 
| 2024-05-23 | 21.20 | 21.60 | 33.50 | 30.80 | 26.78 | 126.78 | 120.26 | 0.00 | 8.78 | 21.85 | 84.88 | 931.03 | 
| 2024-05-24 | 23.00 | 22.70 | 29.10 | 18.30 | 23.28 | 123.28 | 120.38 | 0.00 | 5.28 | 21.85 | 88.35 | 934.50 | 
| 2024-05-25 | 17.90 | 18.40 | 28.30 | 26.40 | 22.75 | 122.75 | 120.48 | 0.00 | 4.75 | 21.85 | 92.36 | 938.51 | 
| 2024-05-26 | 18.90 | 19.30 | 26.90 | 21.10 | 21.55 | 121.55 | 120.52 | 0.00 | 3.55 | 21.85 | 95.27 | 941.42 | 
| 2024-05-27 | 18.00 | 18.40 | 28.10 | 28.40 | 23.23 | 123.23 | 120.62 | 0.00 | 5.23 | 21.85 | 100.41 | 946.56 | 
| 2024-05-28 | 23.20 | 20.60 | 19.80 | 15.50 | 19.78 | 119.78 | 120.59 | 0.00 | 1.78 | 21.85 | 100.40 | 946.55 | 
| 2024-05-29 | 13.90 | 12.80 | 17.30 | 16.50 | 15.13 | 115.13 | 120.40 | 2.88 | 0.00 | 24.73 | 98.15 | 941.43 | 
| 2024-05-30 | 11.40 | 13.50 | 24.30 | 22.60 | 17.95 | 117.95 | 120.32 | 0.05 | 0.00 | 24.78 | 95.48 | 938.71 | 
| 2024-05-31 | 16.60 | 17.10 | 24.60 | 21.90 | 20.05 | 120.05 | 120.31 | 0.00 | 2.05 | 24.78 | 96.35 | 939.58 | 


