选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-05-01 13.50 12.00 22.00 21.90 17.35 117.35 0.65 0.00 27.99 32.04 1182.06
2024-05-02 18.30 13.20 11.50 15.10 14.53 114.53 3.48 0.00 28.29 32.04 1181.75
2024-05-03 9.70 8.10 21.90 23.70 15.85 115.85 2.15 0.00 28.40 32.04 1181.65
2024-05-04 16.30 12.50 22.80 25.20 19.20 119.20 0.00 1.20 24.19 33.24 1187.05
2024-05-05 17.60 16.00 29.40 28.50 22.88 122.88 0.00 4.88 20.52 38.12 1195.60
2024-05-06 26.50 20.90 23.30 23.30 23.50 123.50 0.00 5.50 15.58 43.62 1206.04
2024-05-07 18.30 15.90 17.70 18.70 17.65 117.65 0.35 0.00 12.62 43.62 1209.00
2024-05-08 15.80 15.70 24.70 24.50 20.18 120.18 0.00 2.18 11.34 45.79 1212.45
2024-05-09 13.80 14.60 22.10 23.10 18.40 118.40 0.00 0.40 11.12 46.19 1213.07
2024-05-10 16.50 14.40 28.80 30.00 22.43 122.43 0.00 4.43 11.12 48.88 1215.76
2024-05-11 26.30 25.70 32.70 32.70 29.35 129.35 0.00 11.35 11.12 58.81 1225.69
2024-05-12 23.10 18.20 24.80 24.60 22.68 122.68 0.00 4.68 11.12 62.35 1229.23
2024-05-13 21.40 16.40 23.00 25.10 21.48 121.48 0.00 3.48 11.12 65.51 1232.39
2024-05-14 22.00 19.80 22.80 22.70 21.83 121.83 0.00 3.83 11.12 68.86 1235.74
2024-05-15 20.50 18.90 26.80 27.80 23.50 123.50 0.00 5.50 11.12 73.55 1240.43
2024-05-16 22.90 21.00 30.80 31.10 26.45 126.45 0.00 8.45 8.66 82.00 1251.34
2024-05-17 24.70 19.30 25.20 22.20 22.85 122.85 0.00 4.85 6.91 86.85 1257.94
2024-05-18 18.50 17.80 21.70 25.30 20.83 120.83 0.00 2.83 6.91 88.91 1260.00
2024-05-19 19.60 19.00 28.00 28.20 23.70 123.70 0.00 5.70 6.91 91.95 1263.04
2024-05-20 23.70 21.70 27.20 27.80 25.10 125.10 0.00 7.10 6.91 97.47 1268.56
2024-05-21 21.40 15.70 14.30 16.00 16.85 116.85 1.15 0.00 8.06 97.14 1267.08
2024-05-22 14.20 14.50 21.30 22.20 18.05 118.05 0.00 0.05 8.06 96.75 1266.69
2024-05-23 19.30 16.50 20.70 19.00 18.88 118.88 0.00 0.88 7.78 97.63 1267.85
2024-05-24 13.80 13.70 20.00 22.70 17.55 117.55 0.45 0.00 8.23 97.18 1266.95
2024-05-25 17.60 16.70 24.20 19.20 19.43 119.43 0.00 1.43 8.23 96.20 1265.97
2024-05-26 18.50 16.70 23.30 22.70 20.30 120.30 0.00 2.30 8.23 94.59 1264.37
2024-05-27 9.50 7.80 13.50 15.50 11.58 111.58 6.43 0.00 14.65 90.60 1253.95
2024-05-28 10.90 11.60 22.30 24.00 17.20 117.20 0.80 0.00 15.45 88.09 1250.64
2024-05-29 17.50 15.20 19.60 20.40 18.18 118.18 0.00 0.18 15.45 87.46 1250.01
2024-05-30 17.80 16.00 20.30 18.90 18.25 118.25 0.00 0.25 15.45 85.56 1248.11
2024-05-31 13.60 14.20 22.30 22.30 18.10 118.10 0.00 0.10 15.45 81.50 1244.05
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问