选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-05-01 10.60 15.40 19.50 12.80 14.58 114.58 114.58 3.43 0.00 75.15 1.79 1724.65
2026-05-02 12.60 12.50 15.90 11.60 13.15 113.15 113.87 4.85 0.00 75.22 1.79 1724.57
2026-05-03 3.30 11.80 16.00 12.60 10.93 110.93 112.89 7.08 0.00 79.39 1.79 1720.40
2026-05-04 5.60 14.40 20.60 18.20 14.70 114.70 113.34 3.30 0.00 80.58 1.79 1719.21
2026-05-05 18.00 17.10 18.60 13.60 16.83 116.83 114.04 1.18 0.00 78.64 1.79 1721.15
2026-05-06 10.00 10.70 16.30 13.00 12.50 112.50 113.78 5.50 0.00 78.73 1.79 1721.06
2026-05-07 7.10 9.80 15.50 12.80 11.30 111.30 113.43 6.70 0.00 79.34 1.79 1720.45
2026-05-08 9.90 14.00 19.20 14.40 14.38 114.38 113.55 3.63 0.00 78.16 1.79 1721.64
2026-05-09 9.90 18.20 24.20 17.10 17.35 117.35 113.97 0.65 0.00 73.93 1.79 1725.86
2026-05-10 15.70 18.30 20.80 14.60 17.35 117.35 114.31 0.65 0.00 70.15 1.79 1729.65
2026-05-11 12.90 16.80 25.50 18.50 18.43 118.43 114.68 0.00 0.43 66.79 2.22 1733.43
2026-05-12 18.60 22.70 29.70 26.70 24.43 124.43 115.49 0.00 6.43 64.01 8.64 1742.63
2026-05-13 18.60 21.10 27.70 22.20 22.40 122.40 116.03 0.00 4.40 61.74 13.04 1749.31
2026-05-14 16.30 22.90 29.90 23.50 23.15 123.15 116.53 0.00 5.15 59.31 18.19 1756.89
2026-05-15 14.80 15.40 22.90 13.30 16.60 116.60 116.54 1.40 0.00 57.33 18.19 1758.87
2026-05-16 9.40 11.50 16.30 13.90 12.78 112.78 116.30 5.23 0.00 57.21 18.19 1758.98
2026-05-17 12.40 13.80 19.80 22.20 17.05 117.05 116.35 0.95 0.00 56.29 18.19 1759.90
2026-05-18 14.50 13.00 14.80 13.80 14.03 114.03 116.22 3.98 0.00 59.44 18.19 1756.76
2026-05-19 12.10 15.30 21.80 18.30 16.88 116.88 116.25 1.13 0.00 58.90 18.19 1757.30
2026-05-20 15.20 19.30 25.10 20.20 19.95 119.95 116.44 0.00 1.95 58.75 20.14 1759.39
2026-05-21 14.60 20.40 26.90 22.60 21.13 121.13 116.66 0.00 3.13 58.54 23.27 1762.73
2026-05-22 14.90 23.60 27.20 25.00 22.68 122.68 116.94 0.00 4.68 58.54 26.68 1766.14
2026-05-23 17.50 14.10 17.40 18.30 16.83 116.83 116.93 1.18 0.00 59.72 26.29 1764.58
2026-05-24 17.40 18.80 24.40 26.00 21.65 121.65 117.13 0.00 3.65 58.07 29.94 1769.87
2026-05-25 - - - - - - - - - - - -
2026-05-26 - - - - - - - - - - - -
2026-05-27 - - - - - - - - - - - -
2026-05-28 - - - - - - - - - - - -
2026-05-29 - - - - - - - - - - - -
2026-05-30 - - - - - - - - - - - -
2026-05-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问