DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT | DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD | 月度制冷指数 CDD | 月度累积 平均温度指数 CAT | ||
| 2024-05-01 | 8.00 | 17.10 | 24.30 | 21.50 | 17.73 | 117.73 | 117.73 | 0.28 | 0.00 | 67.81 | 1.00 | 1731.20 | 
| 2024-05-02 | 18.10 | 17.20 | 21.40 | 12.10 | 17.20 | 117.20 | 117.47 | 0.80 | 0.00 | 63.65 | 1.00 | 1735.36 | 
| 2024-05-03 | 7.70 | 16.50 | 27.30 | 17.50 | 17.25 | 117.25 | 117.39 | 0.75 | 0.00 | 60.74 | 1.00 | 1738.27 | 
| 2024-05-04 | 19.00 | 20.30 | 27.90 | 23.20 | 22.60 | 122.60 | 118.70 | 0.00 | 4.60 | 58.00 | 5.60 | 1745.61 | 
| 2024-05-05 | 16.60 | 13.80 | 20.00 | 16.50 | 16.73 | 116.73 | 118.30 | 1.28 | 0.00 | 54.19 | 5.60 | 1749.42 | 
| 2024-05-06 | 13.00 | 14.70 | 18.50 | 14.90 | 15.28 | 115.28 | 117.80 | 2.73 | 0.00 | 51.06 | 5.60 | 1752.54 | 
| 2024-05-07 | 7.70 | 13.80 | 20.90 | 15.20 | 14.40 | 114.40 | 117.31 | 3.60 | 0.00 | 49.89 | 5.60 | 1753.72 | 
| 2024-05-08 | 13.10 | 18.60 | 25.40 | 22.80 | 19.98 | 119.98 | 117.65 | 0.00 | 1.98 | 45.92 | 7.58 | 1759.66 | 
| 2024-05-09 | 12.50 | 14.00 | 20.10 | 13.20 | 14.95 | 114.95 | 117.35 | 3.05 | 0.00 | 44.68 | 7.58 | 1760.90 | 
| 2024-05-10 | 13.10 | 13.10 | 11.40 | 11.10 | 12.18 | 112.18 | 116.83 | 5.83 | 0.00 | 48.16 | 7.58 | 1757.42 | 
| 2024-05-11 | 12.50 | 12.90 | 14.00 | 8.70 | 12.03 | 112.03 | 116.39 | 5.98 | 0.00 | 51.19 | 7.58 | 1754.39 | 
| 2024-05-12 | 7.50 | 7.10 | 15.60 | 12.00 | 10.55 | 110.55 | 115.91 | 7.45 | 0.00 | 55.70 | 7.58 | 1749.88 | 
| 2024-05-13 | 9.20 | 15.20 | 20.30 | 17.80 | 15.63 | 115.63 | 115.89 | 2.38 | 0.00 | 54.10 | 7.58 | 1751.48 | 
| 2024-05-14 | 15.60 | 13.60 | 14.40 | 9.60 | 13.30 | 113.30 | 115.70 | 4.70 | 0.00 | 57.32 | 7.58 | 1748.26 | 
| 2024-05-15 | 4.90 | 12.40 | 16.70 | 9.20 | 10.80 | 110.80 | 115.37 | 7.20 | 0.00 | 63.39 | 7.58 | 1742.19 | 
| 2024-05-16 | 4.10 | 15.90 | 19.80 | 11.70 | 12.88 | 112.88 | 115.22 | 5.13 | 0.00 | 66.40 | 7.58 | 1739.18 | 
| 2024-05-17 | 10.60 | 18.90 | 26.80 | 24.90 | 20.30 | 120.30 | 115.52 | 0.00 | 2.30 | 65.66 | 9.88 | 1742.22 | 
| 2024-05-18 | 20.10 | 16.20 | 18.10 | 14.60 | 17.25 | 117.25 | 115.61 | 0.75 | 0.00 | 65.29 | 9.88 | 1742.59 | 
| 2024-05-19 | 9.50 | 14.90 | 13.80 | 10.30 | 12.13 | 112.13 | 115.43 | 5.88 | 0.00 | 69.76 | 9.88 | 1738.12 | 
| 2024-05-20 | 4.70 | 12.40 | 19.70 | 12.80 | 12.40 | 112.40 | 115.28 | 5.60 | 0.00 | 74.50 | 9.88 | 1733.38 | 
| 2024-05-21 | 11.80 | 16.20 | 25.90 | 25.00 | 19.73 | 119.73 | 115.49 | 0.00 | 1.73 | 72.72 | 11.60 | 1736.89 | 
| 2024-05-22 | 20.00 | 19.80 | 22.30 | 18.00 | 20.03 | 120.03 | 115.70 | 0.00 | 2.03 | 72.25 | 13.63 | 1739.38 | 
| 2024-05-23 | 14.10 | 13.40 | 18.80 | 13.80 | 15.03 | 115.03 | 115.67 | 2.98 | 0.00 | 75.17 | 13.63 | 1736.46 | 
| 2024-05-24 | 8.70 | 14.80 | 19.30 | 15.90 | 14.68 | 114.68 | 115.63 | 3.33 | 0.00 | 78.49 | 13.05 | 1732.56 | 
| 2024-05-25 | 9.00 | 18.30 | 22.40 | 16.00 | 16.43 | 116.43 | 115.66 | 1.58 | 0.00 | 79.04 | 13.05 | 1732.01 | 
| 2024-05-26 | 13.20 | 12.30 | 12.60 | 11.00 | 12.28 | 112.28 | 115.53 | 5.73 | 0.00 | 81.71 | 13.05 | 1729.34 | 
| 2024-05-27 | 10.40 | 11.80 | 19.10 | 15.70 | 14.25 | 114.25 | 115.48 | 3.75 | 0.00 | 82.74 | 13.05 | 1728.31 | 
| 2024-05-28 | 12.60 | 16.30 | 19.40 | 13.90 | 15.55 | 115.55 | 115.48 | 2.45 | 0.00 | 83.63 | 13.05 | 1727.42 | 
| 2024-05-29 | 10.40 | 13.00 | 19.60 | 15.90 | 14.73 | 114.73 | 115.46 | 3.28 | 0.00 | 86.56 | 13.05 | 1724.49 | 
| 2024-05-30 | 12.80 | 11.20 | 11.70 | 11.80 | 11.88 | 111.88 | 115.34 | 6.13 | 0.00 | 92.55 | 13.05 | 1718.50 | 
| 2024-05-31 | 10.30 | 11.30 | 11.60 | 11.10 | 11.08 | 111.08 | 115.20 | 6.93 | 0.00 | 99.48 | 12.63 | 1711.15 | 


