选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-04-01 21.90 20.70 26.30 24.30 23.30 123.30 0.00 5.30 7.03 67.92 600.89
2024-04-02 19.60 20.30 24.30 22.70 21.73 121.73 0.00 3.73 6.24 71.64 605.40
2024-04-03 20.00 19.20 24.80 23.10 21.78 121.78 0.00 3.78 5.31 75.42 610.11
2024-04-04 19.20 18.10 18.30 18.30 18.48 118.48 0.00 0.48 3.36 75.89 612.53
2024-04-05 17.60 16.30 20.90 19.00 18.45 118.45 0.00 0.45 1.57 76.34 614.77
2024-04-06 17.30 16.10 19.00 18.60 17.75 117.75 0.25 0.00 0.34 76.34 616.01
2024-04-07 16.40 16.20 16.50 15.90 16.25 116.25 1.75 0.00 2.00 76.34 614.34
2024-04-08 15.80 16.40 20.90 20.30 18.35 118.35 0.00 0.35 2.00 74.39 612.39
2024-04-09 18.20 16.70 21.40 21.00 19.33 119.33 0.00 1.33 2.00 72.79 610.79
2024-04-10 19.50 19.30 19.30 18.80 19.23 119.23 0.00 1.23 2.00 71.70 609.70
2024-04-11 18.40 18.30 22.70 21.40 20.20 120.20 0.00 2.20 2.00 71.20 609.20
2024-04-12 18.70 18.70 23.60 23.90 21.23 121.23 0.00 3.23 2.00 72.69 610.69
2024-04-13 19.50 19.80 28.30 27.00 23.65 123.65 0.00 5.65 2.00 76.20 614.20
2024-04-14 22.90 23.70 29.80 28.50 26.23 126.23 0.00 8.23 2.00 82.95 620.95
2024-04-15 24.80 24.20 32.80 30.70 28.13 128.13 0.00 10.13 2.00 91.75 629.75
2024-04-16 26.60 21.30 20.70 21.40 22.50 122.50 0.00 4.50 2.00 94.24 632.24
2024-04-17 19.60 19.90 25.50 23.70 22.18 122.18 0.00 4.18 2.00 95.58 633.58
2024-04-18 20.90 21.30 27.90 24.30 23.60 123.60 0.00 5.60 2.00 99.47 637.47
2024-04-19 21.10 19.90 24.20 23.90 22.28 122.28 0.00 4.28 2.00 101.13 639.13
2024-04-20 20.50 20.90 21.90 20.40 20.93 120.93 0.00 2.93 2.00 101.53 639.53
2024-04-21 17.90 17.40 19.80 19.60 18.68 118.68 0.00 0.68 2.00 99.24 637.24
2024-04-22 18.10 18.10 19.40 19.90 18.88 118.88 0.00 0.88 2.00 97.76 635.76
2024-04-23 18.90 18.90 25.10 20.90 20.95 120.95 0.00 2.95 2.00 98.39 636.39
2024-04-24 19.60 18.30 19.90 19.60 19.35 119.35 0.00 1.35 2.00 97.71 635.71
2024-04-25 17.20 17.70 20.10 20.20 18.80 118.80 0.00 0.80 2.00 95.77 633.77
2024-04-26 17.40 17.30 26.10 25.10 21.48 121.48 0.00 3.48 2.00 94.65 632.65
2024-04-27 21.20 20.50 27.50 26.20 23.85 123.85 0.00 5.85 2.00 94.37 632.37
2024-04-28 21.80 22.70 30.40 28.90 25.95 125.95 0.00 7.95 2.00 98.61 636.61
2024-04-29 22.20 20.40 24.40 19.60 21.65 121.65 0.00 3.65 2.00 98.55 636.55
2024-04-30 16.30 16.00 18.40 18.70 17.35 117.35 0.65 0.00 2.65 95.10 632.45
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问