选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-04-01 9.00 10.30 17.60 10.40 - - - - - - -
2025-04-02 9.80 9.50 10.90 8.90 - - - - - - -
2025-04-03 6.00 8.80 12.30 8.90 - - - - - - -
2025-04-04 6.80 9.30 15.00 9.70 - - - - - - -
2025-04-05 8.90 9.00 12.30 11.20 - - - - - - -
2025-04-06 8.30 11.90 22.10 13.80 - - - - - - -
2025-04-07 11.30 15.50 27.70 11.60 - - - - - - -
2025-04-08 9.10 15.60 17.20 10.30 - - - - - - -
2025-04-09 11.50 10.50 12.70 8.20 - - - - - - -
2025-04-10 7.70 10.20 16.50 13.60 - - - - - - -
2025-04-11 10.70 13.10 19.80 13.40 - - - - - - -
2025-04-12 14.60 9.20 10.20 8.80 - - - - - - -
2025-04-13 7.40 6.70 10.20 8.10 - - - - - - -
2025-04-14 5.10 8.50 8.10 7.80 - - - - - - -
2025-04-15 7.70 10.10 17.50 16.60 - - - - - - -
2025-04-16 16.00 19.80 27.40 18.60 - - - - - - -
2025-04-17 15.20 20.60 24.80 9.20 - - - - - - -
2025-04-18 9.00 13.90 14.10 10.20 - - - - - - -
2025-04-19 9.80 9.00 14.60 9.70 - - - - - - -
2025-04-20 8.90 12.60 14.00 15.30 - - - - - - -
2025-04-21 11.80 13.40 21.40 15.30 - - - - - - -
2025-04-22 12.90 12.00 15.20 10.70 - - - - - - -
2025-04-23 13.00 15.60 21.70 19.70 - - - - - - -
2025-04-24 13.90 13.60 14.80 11.90 - - - - - - -
2025-04-25 10.00 13.60 16.50 16.20 - - - - - - -
2025-04-26 14.90 17.80 27.50 22.10 - - - - - - -
2025-04-27 20.60 19.10 14.00 10.80 - - - - - - -
2025-04-28 11.30 15.60 15.80 10.90 - - - - - - -
2025-04-29 11.20 15.70 26.90 19.70 - - - - - - -
2025-04-30 17.50 19.30 27.80 17.80 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问