选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-04-01 9.00 10.30 17.60 10.40 11.83 111.83 111.83 6.18 0.00 149.41 0.00 690.60
2025-04-02 9.80 9.50 10.90 8.90 9.78 109.78 110.81 8.23 0.00 150.77 0.00 689.23
2025-04-03 6.00 8.80 12.30 8.90 9.00 109.00 110.20 9.00 0.00 152.96 0.00 687.05
2025-04-04 6.80 9.30 15.00 9.70 10.20 110.20 110.20 7.80 0.00 152.78 0.00 687.23
2025-04-05 8.90 9.00 12.30 11.20 10.35 110.35 110.23 7.65 0.00 152.72 0.00 687.29
2025-04-06 8.30 11.90 22.10 13.80 14.03 114.03 110.87 3.98 0.00 150.49 0.00 689.52
2025-04-07 11.30 15.50 27.70 11.60 16.53 116.53 111.67 1.48 0.00 145.07 0.00 694.93
2025-04-08 9.10 15.60 17.20 10.30 13.05 113.05 111.85 4.95 0.00 144.30 0.00 695.70
2025-04-09 11.50 10.50 12.70 8.20 10.73 110.73 111.72 7.28 0.00 145.95 0.00 694.05
2025-04-10 7.70 10.20 16.50 13.60 12.00 112.00 111.75 6.00 0.00 148.50 0.00 691.50
2025-04-11 10.70 13.10 19.80 13.40 14.25 114.25 111.98 3.75 0.00 148.74 0.00 691.27
2025-04-12 14.60 9.20 10.20 8.80 10.70 110.70 111.87 7.30 0.00 149.93 0.00 690.08
2025-04-13 7.40 6.70 10.20 8.10 8.10 108.10 111.58 9.90 0.00 154.02 0.00 685.98
2025-04-14 5.10 8.50 8.10 7.80 7.38 107.38 111.28 10.63 0.00 159.76 0.00 680.25
2025-04-15 7.70 10.10 17.50 16.60 12.98 112.98 111.39 5.03 0.00 160.35 0.00 679.66
2025-04-16 16.00 19.80 27.40 18.60 20.45 120.45 111.96 0.00 2.45 155.84 2.45 686.61
2025-04-17 15.20 20.60 24.80 9.20 17.45 117.45 112.28 0.55 0.00 151.58 2.45 690.87
2025-04-18 9.00 13.90 14.10 10.20 11.80 111.80 112.26 6.20 0.00 154.45 2.45 688.00
2025-04-19 9.80 9.00 14.60 9.70 10.78 110.78 112.18 7.23 0.00 158.84 2.45 683.62
2025-04-20 8.90 12.60 14.00 15.30 12.70 112.70 112.20 5.30 0.00 161.00 2.45 681.45
2025-04-21 11.80 13.40 21.40 15.30 15.48 115.48 112.36 2.53 0.00 158.66 2.45 683.80
2025-04-22 12.90 12.00 15.20 10.70 12.70 112.70 112.38 5.30 0.00 158.55 2.45 683.91
2025-04-23 13.00 15.60 21.70 19.70 17.50 117.50 112.60 0.50 0.00 153.64 2.45 688.81
2025-04-24 13.90 13.60 14.80 11.90 13.55 113.55 112.64 4.45 0.00 153.87 2.45 688.58
2025-04-25 10.00 13.60 16.50 16.20 14.08 114.08 112.70 3.93 0.00 154.58 2.45 687.88
2025-04-26 14.90 17.80 27.50 22.10 20.58 120.58 113.00 0.00 2.58 150.83 5.03 694.20
2025-04-27 20.60 19.10 14.00 10.80 16.13 116.13 113.12 1.88 0.00 149.02 5.03 696.01
2025-04-28 11.30 15.60 15.80 10.90 13.40 113.40 113.13 4.60 0.00 150.03 5.03 695.00
2025-04-29 11.20 15.70 26.90 19.70 18.38 118.38 113.31 0.00 0.38 145.73 5.40 699.67
2025-04-30 17.50 19.30 27.80 17.80 20.60 120.60 113.55 0.00 2.60 141.58 8.00 706.43
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问