选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-04-01 11.30 11.40 21.40 15.40 14.88 114.88 3.13 0.00 64.98 1.01 1076.03
2025-04-02 11.60 12.10 17.90 15.10 14.18 114.18 3.83 0.00 64.86 1.01 1076.16
2025-04-03 10.00 10.30 18.60 15.90 13.70 113.70 4.30 0.00 66.34 1.01 1074.67
2025-04-04 13.20 11.60 22.00 16.70 15.88 115.88 2.13 0.00 63.88 1.01 1077.14
2025-04-05 11.30 12.60 19.50 16.30 14.93 114.93 3.08 0.00 62.54 1.01 1078.47
2025-04-06 9.60 11.60 21.50 18.40 15.28 115.28 2.73 0.00 61.67 1.01 1079.35
2025-04-07 11.00 13.00 24.80 17.10 16.48 116.48 1.53 0.00 60.03 1.01 1080.98
2025-04-08 16.20 16.40 22.30 17.50 18.10 118.10 0.00 0.10 56.26 1.11 1084.86
2025-04-09 13.90 14.70 20.10 18.50 16.80 116.80 1.20 0.00 53.47 1.11 1087.64
2025-04-10 10.90 12.50 25.30 21.20 17.48 117.48 0.53 0.00 50.92 1.11 1090.20
2025-04-11 16.90 16.60 24.70 23.10 20.33 120.33 0.00 2.33 49.32 3.44 1094.12
2025-04-12 9.20 8.70 11.20 8.90 9.50 109.50 8.50 0.00 56.42 3.44 1087.02
2025-04-13 7.30 8.90 12.90 10.80 9.98 109.98 8.03 0.00 62.92 3.44 1080.52
2025-04-14 11.30 14.70 23.20 18.60 16.95 116.95 1.05 0.00 62.77 3.44 1080.67
2025-04-15 11.30 12.10 31.00 24.60 19.75 119.75 0.00 1.75 61.60 5.19 1083.59
2025-04-16 18.40 13.20 25.20 22.00 19.70 119.70 0.00 1.70 59.41 6.89 1087.48
2025-04-17 15.40 16.80 29.20 25.30 21.68 121.68 0.00 3.68 57.65 10.56 1092.91
2025-04-18 18.40 17.70 11.50 10.40 14.50 114.50 3.50 0.00 61.15 10.48 1089.33
2025-04-19 10.50 11.20 20.80 18.40 15.23 115.23 2.78 0.00 63.93 9.97 1086.04
2025-04-20 13.70 14.70 23.60 21.00 18.25 118.25 0.00 0.25 63.93 9.98 1086.06
2025-04-21 14.80 15.80 14.70 14.20 14.88 114.88 3.13 0.00 64.71 9.98 1085.27
2025-04-22 16.20 17.40 23.60 19.50 19.18 119.18 0.00 1.18 60.47 11.16 1090.69
2025-04-23 13.90 15.60 27.40 20.90 19.45 119.45 0.00 1.45 57.43 12.61 1095.18
2025-04-24 14.10 14.10 21.80 18.20 17.05 117.05 0.95 0.00 57.26 12.61 1095.35
2025-04-25 7.00 14.60 22.40 19.10 15.78 115.78 2.23 0.00 59.49 12.43 1092.94
2025-04-26 13.10 16.00 23.70 21.40 18.55 118.55 0.00 0.55 59.41 12.98 1093.57
2025-04-27 21.70 16.00 21.70 19.30 19.68 119.68 0.00 1.68 57.47 14.65 1097.19
2025-04-28 13.70 18.20 24.90 19.60 19.10 119.10 0.00 1.10 55.05 15.75 1100.70
2025-04-29 - - - - - - - - - - -
2025-04-30 - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问