选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-03-01 12.10 10.90 10.20 8.70 10.48 110.48 7.53 0.00 7.53 92.88 643.36
2024-03-02 9.20 8.50 11.30 11.20 10.05 110.05 7.95 0.00 15.48 90.21 632.74
2024-03-03 11.90 12.10 18.10 16.70 14.70 114.70 3.30 0.00 18.78 88.83 628.05
2024-03-04 17.10 18.00 22.50 20.40 19.50 119.50 0.00 1.50 18.78 88.81 628.03
2024-03-05 22.40 22.90 27.10 24.30 24.18 124.18 0.00 6.18 18.78 93.20 632.43
2024-03-06 23.70 22.90 22.20 20.90 22.43 122.43 0.00 4.43 18.78 95.93 635.15
2024-03-07 17.30 16.00 19.20 17.50 17.50 117.50 0.50 0.00 19.28 94.47 633.19
2024-03-08 15.00 15.60 22.80 17.90 17.83 117.83 0.18 0.00 19.45 93.45 632.00
2024-03-09 17.60 14.70 15.30 15.70 15.83 115.83 2.18 0.00 21.63 91.36 627.73
2024-03-10 14.30 14.00 15.20 14.70 14.55 114.55 3.45 0.00 25.08 89.06 621.98
2024-03-11 15.70 15.50 16.90 16.00 16.03 116.03 1.98 0.00 27.05 87.07 618.02
2024-03-12 15.00 15.30 24.20 18.70 18.30 118.30 0.00 0.30 27.05 84.00 614.95
2024-03-13 17.50 17.90 22.60 19.60 19.40 119.40 0.00 1.40 27.05 81.55 612.50
2024-03-14 19.20 18.80 22.60 19.70 20.08 120.08 0.00 2.08 27.05 80.40 611.35
2024-03-15 19.40 19.80 22.70 20.10 20.50 120.50 0.00 2.50 27.05 80.12 611.07
2024-03-16 20.00 19.80 24.40 21.70 21.48 121.48 0.00 3.48 27.05 80.15 611.10
2024-03-17 20.40 21.40 27.30 22.60 22.93 122.93 0.00 4.93 27.05 80.82 611.77
2024-03-18 21.40 21.20 22.30 20.10 21.25 121.25 0.00 3.25 27.05 79.64 610.59
2024-03-19 19.60 17.90 24.30 20.30 20.53 120.53 0.00 2.53 27.05 77.65 608.60
2024-03-20 18.80 17.80 24.80 19.50 20.23 120.23 0.00 2.23 27.05 75.26 606.21
2024-03-21 18.40 18.70 25.30 19.10 20.38 120.38 0.00 2.38 27.05 73.00 603.95
2024-03-22 19.80 20.80 28.00 22.90 22.88 122.88 0.00 4.88 27.05 73.04 603.99
2024-03-23 21.10 22.70 28.20 24.40 24.10 124.10 0.00 6.10 27.05 76.55 607.50
2024-03-24 23.30 24.50 30.00 24.60 25.60 125.60 0.00 7.60 27.05 82.10 613.05
2024-03-25 22.70 24.50 29.30 25.30 25.45 125.45 0.00 7.45 27.05 85.80 616.75
2024-03-26 23.70 24.30 29.80 26.30 26.03 126.03 0.00 8.03 27.05 89.68 620.63
2024-03-27 22.40 21.70 26.10 22.30 23.13 123.13 0.00 5.13 27.05 90.94 621.89
2024-03-28 21.70 23.50 26.30 24.40 23.98 123.98 0.00 5.98 27.05 94.31 625.26
2024-03-29 23.10 23.70 29.10 25.20 25.28 125.28 0.00 7.28 27.05 98.21 629.16
2024-03-30 23.60 24.60 29.80 25.50 25.88 125.88 0.00 7.88 27.05 101.78 632.73
2024-03-31 25.50 25.90 27.30 26.90 26.40 126.40 0.00 8.40 27.05 105.85 636.80
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问