选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-03-01 9.30 8.80 9.50 7.80 8.85 108.85 9.15 0.00 9.96 61.01 919.05
2024-03-02 7.20 7.50 10.40 10.60 8.93 108.93 9.08 0.00 19.04 59.27 908.24
2024-03-03 9.80 10.50 13.10 12.70 11.53 111.53 6.48 0.00 25.51 58.55 901.04
2024-03-04 13.20 15.60 19.30 19.10 16.80 116.80 1.20 0.00 26.51 58.55 900.04
2024-03-05 19.60 21.10 25.20 23.80 22.43 122.43 0.00 4.43 26.51 62.32 903.81
2024-03-06 19.70 17.70 18.50 15.60 17.88 117.88 0.13 0.00 26.64 61.02 902.38
2024-03-07 14.00 14.10 17.00 15.20 15.08 115.08 2.93 0.00 29.29 61.02 899.73
2024-03-08 14.80 14.30 21.40 16.70 16.80 116.80 1.20 0.00 30.15 61.02 898.87
2024-03-09 15.10 13.70 13.50 12.40 13.68 113.68 4.33 0.00 34.48 60.43 893.95
2024-03-10 12.40 12.60 13.40 13.60 13.00 113.00 5.00 0.00 39.48 59.64 888.17
2024-03-11 13.80 13.90 17.10 14.90 14.93 114.93 3.08 0.00 42.55 58.85 884.30
2024-03-12 11.80 12.20 24.40 15.20 15.90 115.90 2.10 0.00 44.65 56.91 880.26
2024-03-13 12.70 13.80 22.30 17.80 16.65 116.65 1.35 0.00 46.00 54.43 876.43
2024-03-14 17.70 15.60 22.00 17.60 18.23 118.23 0.00 0.23 46.00 53.01 875.01
2024-03-15 17.10 17.30 21.70 19.70 18.95 118.95 0.00 0.95 46.00 51.59 873.59
2024-03-16 18.60 18.90 23.20 21.40 20.53 120.53 0.00 2.53 46.00 50.88 872.88
2024-03-17 19.70 20.40 25.00 22.80 21.98 121.98 0.00 3.98 46.00 51.29 873.29
2024-03-18 19.80 20.70 24.40 23.00 21.98 121.98 0.00 3.98 46.00 51.20 873.20
2024-03-19 19.10 15.60 21.00 17.00 18.18 118.18 0.00 0.18 46.00 46.99 868.99
2024-03-20 15.60 15.40 24.90 18.30 18.55 118.55 0.00 0.55 46.00 43.18 865.18
2024-03-21 17.40 16.10 24.00 21.00 19.63 119.63 0.00 1.63 46.00 41.03 863.03
2024-03-22 19.90 19.70 24.40 22.30 21.58 121.58 0.00 3.58 46.00 40.17 862.17
2024-03-23 18.40 21.10 26.60 24.20 22.58 122.58 0.00 4.58 46.00 43.89 865.89
2024-03-24 23.60 23.90 28.80 25.50 25.45 125.45 0.00 7.45 46.00 50.93 872.93
2024-03-25 22.70 23.80 27.90 24.40 24.70 124.70 0.00 6.70 46.00 54.85 876.85
2024-03-26 21.30 21.60 30.20 24.00 24.28 124.28 0.00 6.28 46.00 57.81 879.81
2024-03-27 22.10 22.80 25.00 24.00 23.48 123.48 0.00 5.48 46.00 61.22 883.22
2024-03-28 22.30 22.20 28.00 23.50 24.00 124.00 0.00 6.00 46.00 65.71 887.71
2024-03-29 20.50 20.70 29.40 23.90 23.63 123.63 0.00 5.63 46.00 69.41 891.41
2024-03-30 19.70 20.70 28.70 25.20 23.58 123.58 0.00 5.58 46.00 72.57 894.57
2024-03-31 24.80 25.30 29.80 25.50 26.35 126.35 0.00 8.35 46.00 78.03 900.03
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问