选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-03-01 9.90 8.30 9.20 9.50 9.23 109.23 8.78 0.00 63.06 3.01 497.96
2024-03-02 8.70 7.80 13.30 12.40 10.55 110.55 7.45 0.00 64.87 3.01 496.15
2024-03-03 11.00 10.50 16.10 14.20 12.95 112.95 5.05 0.00 64.62 3.01 496.40
2024-03-04 12.50 11.60 14.10 13.10 12.83 112.83 5.18 0.00 64.81 3.01 496.20
2024-03-05 12.00 11.30 14.50 14.40 13.05 113.05 4.95 0.00 65.84 3.01 495.17
2024-03-06 13.00 11.30 13.10 12.70 12.53 112.53 5.48 0.00 67.76 3.01 493.25
2024-03-07 11.50 11.30 13.50 13.10 12.35 112.35 5.65 0.00 69.67 3.01 491.34
2024-03-08 11.60 11.50 14.20 13.50 12.70 112.70 5.30 0.00 72.21 3.01 488.81
2024-03-09 12.60 12.00 15.20 14.60 13.60 113.60 4.40 0.00 74.65 3.01 486.36
2024-03-10 12.90 12.40 14.80 14.50 13.65 113.65 4.35 0.00 77.85 3.01 483.17
2024-03-11 13.50 11.40 20.60 19.40 16.23 116.23 1.78 0.00 79.20 3.01 481.82
2024-03-12 15.20 15.00 14.80 14.20 14.80 114.80 3.20 0.00 81.16 3.01 479.85
2024-03-13 13.50 14.30 18.80 17.60 16.05 116.05 1.95 0.00 82.50 3.01 478.51
2024-03-14 15.20 13.50 21.20 19.00 17.23 117.23 0.78 0.00 83.06 3.01 477.95
2024-03-15 16.50 15.80 20.40 19.60 18.08 118.08 0.00 0.08 83.06 2.64 477.58
2024-03-16 18.00 16.90 22.60 21.30 19.70 119.70 0.00 1.70 82.72 4.34 479.62
2024-03-17 19.50 18.10 20.80 18.90 19.33 119.33 0.00 1.33 82.67 5.66 480.99
2024-03-18 13.90 12.90 13.00 13.50 13.33 113.33 4.68 0.00 87.35 5.23 475.89
2024-03-19 12.70 12.50 16.50 15.90 14.40 114.40 3.60 0.00 90.95 3.57 470.62
2024-03-20 14.70 14.20 20.00 18.80 16.93 116.93 1.08 0.00 92.02 3.10 469.08
2024-03-21 16.50 15.80 23.90 21.70 19.48 119.48 0.00 1.48 90.58 4.58 472.00
2024-03-22 16.60 15.30 25.30 23.40 20.15 120.15 0.00 2.15 87.93 6.73 476.80
2024-03-23 19.80 19.30 28.30 26.00 23.35 123.35 0.00 5.35 85.19 12.08 484.89
2024-03-24 22.20 20.10 28.70 21.10 23.03 123.03 0.00 5.03 82.88 17.10 492.23
2024-03-25 14.70 15.50 23.60 22.30 19.03 119.03 0.00 1.03 81.51 18.13 494.62
2024-03-26 19.10 18.30 20.70 20.60 19.68 119.68 0.00 1.68 80.27 19.80 497.53
2024-03-27 18.70 17.30 23.60 18.40 19.50 119.50 0.00 1.50 77.84 21.30 501.46
2024-03-28 16.40 16.10 25.10 22.70 20.08 120.08 0.00 2.08 76.39 23.38 504.99
2024-03-29 17.20 16.40 27.80 24.50 21.48 121.48 0.00 3.48 76.21 26.85 508.64
2024-03-30 19.40 18.70 23.10 19.50 20.18 120.18 0.00 2.18 75.28 29.03 511.75
2024-03-31 16.80 16.40 25.00 25.20 20.85 120.85 0.00 2.85 73.63 31.88 516.25
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问