选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-03-01 4.70 4.30 7.50 6.10 5.65 105.65 12.35 0.00 155.31 0.00 712.69
2024-03-02 0.70 1.90 10.50 5.10 4.55 104.55 13.45 0.00 159.65 0.00 708.35
2024-03-03 3.20 3.40 14.40 11.20 8.05 108.05 9.95 0.00 161.34 0.00 706.66
2024-03-04 10.20 8.80 9.70 9.50 9.55 109.55 8.45 0.00 163.90 0.00 704.11
2024-03-05 9.00 8.10 9.50 10.00 9.15 109.15 8.85 0.00 167.34 0.00 700.67
2024-03-06 9.10 8.10 11.00 8.70 9.23 109.23 8.78 0.00 170.37 0.00 697.64
2024-03-07 6.50 6.50 15.20 11.60 9.95 109.95 8.05 0.00 172.36 0.00 695.65
2024-03-08 4.90 4.90 17.50 10.80 9.53 109.53 8.48 0.00 176.03 0.00 691.97
2024-03-09 9.80 7.30 14.50 8.10 9.93 109.93 8.08 0.00 179.33 0.00 688.67
2024-03-10 3.00 5.20 18.50 14.50 10.30 110.30 7.70 0.00 182.42 0.00 685.58
2024-03-11 11.00 9.40 20.50 16.60 14.38 114.38 3.63 0.00 182.75 0.00 685.26
2024-03-12 7.90 9.60 22.20 18.00 14.43 114.43 3.58 0.00 182.71 0.00 685.30
2024-03-13 13.40 15.00 18.40 15.00 15.45 115.45 2.55 0.00 181.18 0.00 686.83
2024-03-14 11.80 12.50 20.40 15.40 15.03 115.03 2.98 0.00 181.95 0.00 686.06
2024-03-15 14.90 14.30 21.80 18.70 17.43 117.43 0.58 0.00 180.61 0.00 687.39
2024-03-16 15.50 16.30 20.70 18.50 17.75 117.75 0.25 0.00 178.25 0.00 689.75
2024-03-17 16.00 16.30 15.00 13.70 15.25 115.25 2.75 0.00 174.88 0.00 693.12
2024-03-18 11.80 9.00 10.00 8.20 9.75 109.75 8.25 0.00 176.84 0.00 691.16
2024-03-19 5.20 8.40 18.40 14.40 11.60 111.60 6.40 0.00 176.98 0.00 691.02
2024-03-20 7.40 10.70 21.20 12.90 13.05 113.05 4.95 0.00 177.17 0.00 690.84
2024-03-21 8.00 15.00 22.70 18.30 16.00 116.00 2.00 0.00 174.27 0.00 693.73
2024-03-22 16.50 17.30 26.00 22.80 20.65 120.65 0.00 2.65 168.33 2.65 702.33
2024-03-23 21.40 21.30 27.70 20.90 22.83 122.83 0.00 4.83 162.54 7.48 712.94
2024-03-24 17.60 14.60 17.40 15.80 16.35 116.35 1.65 0.00 159.86 7.48 715.62
2024-03-25 13.10 11.40 11.60 10.00 11.53 111.53 6.48 0.00 162.76 7.48 712.72
2024-03-26 5.60 8.90 17.70 15.90 12.03 112.03 5.98 0.00 165.67 7.48 709.81
2024-03-27 14.40 13.80 14.60 13.70 14.13 114.13 3.88 0.00 164.93 7.48 710.55
2024-03-28 13.50 13.80 21.50 19.00 16.95 116.95 1.05 0.00 161.52 7.48 713.96
2024-03-29 18.60 19.70 27.70 22.30 22.08 122.08 0.00 4.08 158.34 11.55 721.22
2024-03-30 18.00 22.30 30.60 22.70 23.40 123.40 0.00 5.40 155.35 16.95 729.60
2024-03-31 19.90 20.10 26.80 21.00 21.95 121.95 0.00 3.95 151.05 20.90 737.85
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问