选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-03-01 3.00 2.10 6.50 3.40 3.75 103.75 14.25 0.00 172.90 0.00 695.10
2024-03-02 1.10 -0.80 9.30 7.20 4.20 104.20 13.80 0.00 176.20 0.00 691.80
2024-03-03 1.70 0.30 10.30 10.30 5.65 105.65 12.35 0.00 180.26 0.00 687.75
2024-03-04 8.50 8.90 10.10 8.90 9.10 109.10 8.90 0.00 181.53 0.00 686.48
2024-03-05 7.50 6.00 8.90 9.90 8.08 108.08 9.93 0.00 185.08 0.00 682.92
2024-03-06 7.60 6.00 12.50 9.20 8.83 108.83 9.18 0.00 188.59 0.00 679.41
2024-03-07 5.80 6.20 14.60 11.40 9.50 109.50 8.50 0.00 191.01 0.00 677.00
2024-03-08 5.40 3.40 12.30 11.70 8.20 108.20 9.80 0.00 194.90 0.00 673.11
2024-03-09 7.50 4.50 15.30 13.30 10.15 110.15 7.85 0.00 197.35 0.00 670.65
2024-03-10 7.60 7.30 9.80 9.80 8.63 108.63 9.38 0.00 201.07 0.00 666.94
2024-03-11 6.80 6.70 20.30 17.00 12.70 112.70 5.30 0.00 201.33 0.00 666.67
2024-03-12 11.70 8.50 16.30 15.40 12.98 112.98 5.03 0.00 200.86 0.00 667.15
2024-03-13 11.80 10.30 16.10 13.30 12.88 112.88 5.13 0.00 200.91 0.00 667.10
2024-03-14 8.10 7.20 17.80 17.20 12.58 112.58 5.43 0.00 202.51 0.00 665.49
2024-03-15 16.70 11.60 19.30 17.30 16.23 116.23 1.78 0.00 200.43 0.00 667.58
2024-03-16 13.90 12.90 19.50 17.20 15.88 115.88 2.13 0.00 197.93 0.00 670.07
2024-03-17 15.80 12.00 11.60 10.40 12.45 112.45 5.55 0.00 197.59 0.00 670.42
2024-03-18 7.30 8.00 16.50 15.40 11.80 111.80 6.20 0.00 198.64 0.00 669.36
2024-03-19 12.10 7.10 18.20 15.70 13.28 113.28 4.73 0.00 197.59 0.00 670.41
2024-03-20 10.20 7.90 19.10 15.90 13.28 113.28 4.73 0.00 197.73 0.00 670.27
2024-03-21 12.00 10.60 22.60 20.10 16.33 116.33 1.68 0.00 193.19 0.00 674.82
2024-03-22 14.60 13.30 23.60 21.80 18.33 118.33 0.00 0.33 186.40 0.33 681.93
2024-03-23 17.60 15.30 15.80 11.50 15.05 115.05 2.95 0.00 183.08 0.33 685.25
2024-03-24 10.80 10.70 10.40 10.00 10.48 110.48 7.53 0.00 186.04 0.33 682.29
2024-03-25 9.10 9.00 17.30 15.40 12.70 112.70 5.30 0.00 188.62 0.33 679.71
2024-03-26 11.00 10.60 15.60 14.40 12.90 112.90 5.10 0.00 190.29 0.33 678.04
2024-03-27 12.00 12.50 22.50 20.40 16.85 116.85 1.15 0.00 187.58 0.33 680.75
2024-03-28 15.60 12.50 24.60 22.60 18.83 118.83 0.00 0.83 184.15 1.15 685.00
2024-03-29 15.50 15.30 28.80 24.30 20.98 120.98 0.00 2.98 180.89 4.13 691.24
2024-03-30 18.30 17.50 25.00 19.90 20.18 120.18 0.00 2.18 176.86 6.30 697.44
2024-03-31 16.00 13.30 24.80 22.60 19.18 119.18 0.00 1.18 173.60 7.48 701.88
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问