选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-03-01 -3.20 -4.40 -2.10 -4.10 -3.45 96.55 96.55 21.45 0.00 335.23 0.00 532.78
2024-03-02 -3.70 -1.40 9.40 2.40 1.68 101.68 99.12 16.33 0.00 337.88 0.00 530.13
2024-03-03 1.70 4.30 4.50 1.50 3.00 103.00 100.41 15.00 0.00 341.33 0.00 526.67
2024-03-04 0.80 2.50 10.80 7.20 5.33 105.33 101.64 12.68 0.00 342.98 0.00 525.03
2024-03-05 2.90 3.00 3.90 4.00 3.45 103.45 102.00 14.55 0.00 345.08 0.00 522.93
2024-03-06 2.00 2.80 3.80 0.50 2.28 102.28 102.05 15.73 0.00 347.19 0.00 520.82
2024-03-07 0.00 1.00 6.20 2.80 2.50 102.50 102.11 15.50 0.00 350.38 0.00 517.62
2024-03-08 2.60 1.80 3.60 0.20 2.05 102.05 102.11 15.95 0.00 355.22 0.00 512.79
2024-03-09 -0.70 1.10 6.60 4.80 2.95 102.95 102.20 15.05 0.00 360.18 0.00 507.83
2024-03-10 3.20 4.00 13.20 6.00 6.60 106.60 102.64 11.40 0.00 363.11 0.00 504.89
2024-03-11 5.40 5.80 13.10 4.10 7.10 107.10 103.04 10.90 0.00 363.09 0.00 504.91
2024-03-12 3.50 6.10 8.40 5.70 5.93 105.93 103.29 12.08 0.00 363.58 0.00 504.43
2024-03-13 5.00 5.90 14.90 10.00 8.95 108.95 103.72 9.05 0.00 360.65 0.00 507.35
2024-03-14 8.50 9.90 19.10 11.90 12.35 112.35 104.34 5.65 0.00 356.91 0.00 511.09
2024-03-15 8.90 10.20 16.70 11.20 11.75 111.75 104.83 6.25 0.00 352.56 0.00 515.45
2024-03-16 6.70 8.70 17.40 11.30 11.03 111.03 105.22 6.98 0.00 346.85 0.00 521.15
2024-03-17 9.80 4.10 6.20 2.20 5.58 105.58 105.24 12.43 0.00 347.20 0.00 520.80
2024-03-18 1.40 4.90 13.10 7.40 6.70 106.70 105.32 11.30 0.00 348.71 0.00 519.30
2024-03-19 9.20 5.20 8.20 5.00 6.90 106.90 105.40 11.10 0.00 349.76 0.00 518.25
2024-03-20 3.70 4.10 7.00 2.10 4.23 104.23 105.35 13.78 0.00 353.13 0.00 514.88
2024-03-21 3.60 6.00 13.10 7.40 7.53 107.53 105.45 10.48 0.00 352.26 0.00 515.74
2024-03-22 7.40 9.30 17.50 10.10 11.08 111.08 105.71 6.93 0.00 349.37 0.00 518.64
2024-03-23 2.60 2.70 5.00 7.20 4.38 104.38 105.65 13.63 0.00 354.06 0.00 513.95
2024-03-24 6.90 7.40 10.40 8.60 8.33 108.33 105.76 9.68 0.00 355.32 0.00 512.68
2024-03-25 7.70 6.30 8.30 3.30 6.40 106.40 105.79 11.60 0.00 358.16 0.00 509.85
2024-03-26 3.90 7.90 13.70 6.50 8.00 108.00 105.87 10.00 0.00 360.22 0.00 507.78
2024-03-27 8.40 9.50 15.90 8.90 10.68 110.68 106.05 7.33 0.00 358.16 0.00 509.85
2024-03-28 8.40 8.90 14.90 9.90 10.53 110.53 106.21 7.48 0.00 355.48 0.00 512.53
2024-03-29 11.60 8.10 14.10 9.70 10.88 110.88 106.37 7.13 0.00 353.78 0.00 514.22
2024-03-30 8.90 10.20 13.30 8.30 10.18 110.18 106.50 7.83 0.00 353.37 0.00 514.63
2024-03-31 8.00 9.80 11.40 11.80 10.25 110.25 106.62 7.75 0.00 352.93 0.00 515.08
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问