DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-02-01 | 3.10 | 3.00 | 7.10 | 2.20 | 3.85 | 103.85 | 103.85 | 14.15 | 0.00 | 349.35 | 0.00 | 434.66 |
| 2026-02-02 | -0.70 | -1.30 | 12.50 | 4.30 | 3.70 | 103.70 | 103.78 | 14.30 | 0.00 | 348.77 | 0.00 | 435.24 |
| 2026-02-03 | 0.20 | 0.00 | 11.50 | 8.80 | 5.13 | 105.13 | 104.23 | 12.88 | 0.00 | 347.31 | 0.00 | 436.70 |
| 2026-02-04 | 6.10 | 2.60 | 16.10 | 10.10 | 8.73 | 108.73 | 105.35 | 9.28 | 0.00 | 341.85 | 0.00 | 442.15 |
| 2026-02-05 | 9.20 | 9.10 | 16.00 | 12.30 | 11.65 | 111.65 | 106.61 | 6.35 | 0.00 | 333.46 | 0.00 | 450.54 |
| 2026-02-06 | 8.40 | 4.50 | 3.40 | 0.60 | 4.23 | 104.23 | 106.22 | 13.78 | 0.00 | 333.45 | 0.00 | 450.55 |
| 2026-02-07 | 1.00 | -0.20 | 3.30 | 1.40 | 1.38 | 101.38 | 105.52 | 16.63 | 0.00 | 336.03 | 0.00 | 447.98 |
| 2026-02-08 | -2.90 | -3.90 | 5.80 | -0.10 | -0.28 | 99.73 | 104.80 | 18.28 | 0.00 | 338.69 | 0.00 | 445.32 |
| 2026-02-09 | -2.50 | 0.50 | 5.60 | 3.00 | 1.65 | 101.65 | 104.45 | 16.35 | 0.00 | 340.19 | 0.00 | 443.81 |
| 2026-02-10 | 2.20 | 1.70 | 8.20 | 3.50 | 3.90 | 103.90 | 104.40 | 14.10 | 0.00 | 341.97 | 0.00 | 442.03 |
| 2026-02-11 | 1.10 | -0.90 | 14.60 | 7.10 | 5.48 | 105.48 | 104.49 | 12.53 | 0.00 | 343.27 | 0.00 | 440.74 |
| 2026-02-12 | 0.20 | -0.30 | 16.60 | 7.60 | 6.03 | 106.03 | 104.62 | 11.98 | 0.00 | 344.61 | 0.00 | 439.39 |
| 2026-02-13 | 2.00 | 1.30 | 19.40 | 10.90 | 8.40 | 108.40 | 104.91 | 9.60 | 0.00 | 343.17 | 0.00 | 440.84 |
| 2026-02-14 | 4.30 | 3.70 | 21.00 | 11.50 | 10.13 | 110.13 | 105.29 | 7.88 | 0.00 | 341.40 | 0.00 | 442.60 |
| 2026-02-15 | 6.80 | 4.90 | 21.70 | 7.80 | 10.30 | 110.30 | 105.62 | 7.70 | 0.00 | 337.07 | 0.00 | 446.93 |
| 2026-02-16 | 2.70 | 0.60 | 1.40 | 0.30 | 1.25 | 101.25 | 105.35 | 16.75 | 0.00 | 341.93 | 0.00 | 442.07 |
| 2026-02-17 | 1.10 | -0.10 | 7.60 | 3.50 | 3.03 | 103.03 | 105.21 | 14.98 | 0.00 | 345.85 | 0.00 | 438.16 |
| 2026-02-18 | -0.70 | 1.20 | 13.40 | 6.80 | 5.18 | 105.18 | 105.21 | 12.83 | 0.00 | 349.18 | 0.00 | 434.83 |
| 2026-02-19 | 1.90 | 4.00 | 16.60 | 8.70 | 7.80 | 107.80 | 105.34 | 10.20 | 0.00 | 349.28 | 0.00 | 434.72 |
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


