DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-02-01 | 2.50 | 1.40 | 5.70 | 5.10 | 3.68 | 103.68 | 103.68 | 14.33 | 0.00 | 338.60 | 0.00 | 445.41 |
| 2026-02-02 | 3.20 | 3.10 | 7.80 | 7.70 | 5.45 | 105.45 | 104.57 | 12.55 | 0.00 | 338.07 | 0.00 | 445.94 |
| 2026-02-03 | 5.40 | 3.60 | 4.70 | 5.40 | 4.78 | 104.78 | 104.64 | 13.23 | 0.00 | 337.20 | 0.00 | 446.80 |
| 2026-02-04 | 5.70 | 5.50 | 8.10 | 9.70 | 7.25 | 107.25 | 105.29 | 10.75 | 0.00 | 334.94 | 0.00 | 449.07 |
| 2026-02-05 | 6.60 | 6.20 | 8.30 | 8.70 | 7.45 | 107.45 | 105.72 | 10.55 | 0.00 | 331.85 | 0.00 | 452.16 |
| 2026-02-06 | 7.20 | 7.00 | 13.50 | 9.90 | 9.40 | 109.40 | 106.34 | 8.60 | 0.00 | 327.24 | 0.00 | 456.77 |
| 2026-02-07 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 3.40 | 5.25 | 105.25 | 106.18 | 12.75 | 0.00 | 326.21 | 0.00 | 457.79 |
| 2026-02-08 | 0.50 | 0.10 | 0.90 | 0.90 | 0.60 | 100.60 | 105.48 | 17.40 | 0.00 | 328.26 | 0.00 | 455.74 |
| 2026-02-09 | 1.20 | 1.70 | 4.00 | 4.90 | 2.95 | 102.95 | 105.20 | 15.05 | 0.00 | 328.96 | 0.00 | 455.04 |
| 2026-02-10 | 5.30 | 3.80 | 5.80 | 6.20 | 5.28 | 105.28 | 105.21 | 12.73 | 0.00 | 328.40 | 0.00 | 455.61 |
| 2026-02-11 | 4.80 | 4.20 | 9.40 | 9.40 | 6.95 | 106.95 | 105.37 | 11.05 | 0.00 | 328.97 | 0.00 | 455.04 |
| 2026-02-12 | 7.40 | 6.40 | 10.60 | 9.40 | 8.45 | 108.45 | 105.62 | 9.55 | 0.00 | 327.89 | 0.00 | 456.11 |
| 2026-02-13 | 6.90 | 7.10 | 15.80 | 14.00 | 10.95 | 110.95 | 106.03 | 7.05 | 0.00 | 323.58 | 0.00 | 460.42 |
| 2026-02-14 | 9.50 | 9.40 | 18.40 | 16.40 | 13.43 | 113.43 | 106.56 | 4.58 | 0.00 | 318.16 | 0.00 | 465.84 |
| 2026-02-15 | 15.40 | 14.70 | 24.00 | 20.20 | 18.58 | 118.58 | 107.36 | 0.00 | 0.58 | 307.51 | 0.58 | 477.07 |
| 2026-02-16 | 13.50 | 11.70 | 12.50 | 6.50 | 11.05 | 111.05 | 107.59 | 6.95 | 0.00 | 302.84 | 0.58 | 481.74 |
| 2026-02-17 | 3.80 | 3.30 | 10.30 | 10.60 | 7.00 | 107.00 | 107.56 | 11.00 | 0.00 | 303.44 | 0.58 | 481.14 |
| 2026-02-18 | 5.90 | 4.60 | 6.90 | 5.90 | 5.83 | 105.83 | 107.46 | 12.18 | 0.00 | 305.89 | 0.58 | 478.69 |
| 2026-02-19 | 4.60 | 5.30 | 10.70 | 8.80 | 7.35 | 107.35 | 107.46 | 10.65 | 0.00 | 306.82 | 0.58 | 477.76 |
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


