DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-02-01 | 1.80 | 2.50 | 8.10 | 7.20 | 4.90 | 104.90 | 104.90 | 13.10 | 0.00 | 309.19 | 0.00 | 474.82 |
| 2026-02-02 | 5.50 | 3.50 | 13.30 | 10.80 | 8.28 | 108.28 | 106.59 | 9.73 | 0.00 | 304.51 | 0.00 | 479.49 |
| 2026-02-03 | 8.70 | 8.80 | 13.20 | 11.00 | 10.43 | 110.43 | 107.87 | 7.58 | 0.00 | 298.25 | 0.00 | 485.75 |
| 2026-02-04 | 9.80 | 9.20 | 12.00 | 11.50 | 10.63 | 110.63 | 108.56 | 7.38 | 0.00 | 292.18 | 0.00 | 491.82 |
| 2026-02-05 | 10.00 | 9.40 | 10.00 | 8.90 | 9.58 | 109.58 | 108.76 | 8.43 | 0.00 | 287.17 | 0.00 | 496.83 |
| 2026-02-06 | 8.50 | 8.30 | 8.70 | 8.00 | 8.38 | 108.38 | 108.70 | 9.63 | 0.00 | 283.92 | 0.00 | 500.08 |
| 2026-02-07 | 6.80 | 3.80 | 5.50 | 4.70 | 5.20 | 105.20 | 108.20 | 12.80 | 0.00 | 283.43 | 0.00 | 500.57 |
| 2026-02-08 | 4.60 | 2.00 | 9.40 | 6.30 | 5.58 | 105.58 | 107.87 | 12.43 | 0.00 | 281.81 | 0.00 | 502.19 |
| 2026-02-09 | 4.40 | 4.80 | 2.70 | 2.90 | 3.70 | 103.70 | 107.41 | 14.30 | 0.00 | 282.32 | 0.00 | 501.68 |
| 2026-02-10 | 3.40 | 4.00 | 5.30 | 6.10 | 4.70 | 104.70 | 107.14 | 13.30 | 0.00 | 283.70 | 0.00 | 500.30 |
| 2026-02-11 | 5.20 | 5.30 | 13.20 | 9.90 | 8.40 | 108.40 | 107.25 | 9.60 | 0.00 | 283.12 | 0.00 | 500.88 |
| 2026-02-12 | 5.60 | 5.30 | 9.10 | 7.90 | 6.98 | 106.98 | 107.23 | 11.03 | 0.00 | 284.58 | 0.00 | 499.42 |
| 2026-02-13 | 8.00 | 8.00 | 10.90 | 10.60 | 9.38 | 109.38 | 107.40 | 8.63 | 0.00 | 283.58 | 0.00 | 500.43 |
| 2026-02-14 | 10.20 | 10.30 | 22.10 | 19.40 | 15.50 | 115.50 | 107.97 | 2.50 | 0.00 | 277.26 | 0.00 | 506.74 |
| 2026-02-15 | 16.00 | 14.50 | 23.90 | 9.50 | 15.98 | 115.98 | 108.51 | 2.03 | 0.00 | 270.11 | 0.00 | 513.89 |
| 2026-02-16 | 4.40 | 3.30 | 2.80 | 2.30 | 3.20 | 103.20 | 108.18 | 14.80 | 0.00 | 274.62 | 0.00 | 509.38 |
| 2026-02-17 | 1.80 | 2.10 | 4.30 | 4.30 | 3.13 | 103.13 | 107.88 | 14.88 | 0.00 | 280.75 | 0.00 | 503.25 |
| 2026-02-18 | 0.70 | 1.90 | 9.30 | 7.00 | 4.73 | 104.73 | 107.70 | 13.28 | 0.00 | 287.18 | 0.00 | 496.82 |
| 2026-02-19 | 6.80 | 6.40 | 9.50 | 7.70 | 7.60 | 107.60 | 107.70 | 10.40 | 0.00 | 290.08 | 0.00 | 493.93 |
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


