DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-02-01 | -0.10 | -1.10 | 7.70 | 4.70 | 2.80 | 102.80 | 102.80 | 15.20 | 0.00 | 366.72 | 0.00 | 417.28 |
| 2026-02-02 | 0.70 | -1.60 | 7.90 | 5.50 | 3.13 | 103.13 | 102.97 | 14.88 | 0.00 | 366.10 | 0.00 | 417.91 |
| 2026-02-03 | 3.40 | 2.90 | 8.50 | 7.40 | 5.55 | 105.55 | 103.83 | 12.45 | 0.00 | 363.15 | 0.00 | 420.86 |
| 2026-02-04 | 5.60 | 4.30 | 12.20 | 8.90 | 7.75 | 107.75 | 104.81 | 10.25 | 0.00 | 358.45 | 0.00 | 425.56 |
| 2026-02-05 | 4.40 | 2.90 | 8.60 | 7.60 | 5.88 | 105.88 | 105.02 | 12.13 | 0.00 | 356.16 | 0.00 | 427.85 |
| 2026-02-06 | 3.80 | 3.80 | 8.90 | 7.20 | 5.93 | 105.93 | 105.17 | 12.08 | 0.00 | 354.36 | 0.00 | 429.64 |
| 2026-02-07 | 2.60 | 0.40 | 6.60 | 4.60 | 3.55 | 103.55 | 104.94 | 14.45 | 0.00 | 353.71 | 0.00 | 430.30 |
| 2026-02-08 | 0.30 | -4.00 | 7.80 | 6.30 | 2.60 | 102.60 | 104.65 | 15.40 | 0.00 | 353.43 | 0.00 | 430.58 |
| 2026-02-09 | 5.40 | 3.50 | 10.50 | 8.60 | 7.00 | 107.00 | 104.91 | 11.00 | 0.00 | 349.63 | 0.00 | 434.37 |
| 2026-02-10 | 6.80 | 4.50 | 11.60 | 9.60 | 8.13 | 108.13 | 105.23 | 9.88 | 0.00 | 346.19 | 0.00 | 437.81 |
| 2026-02-11 | 3.20 | 1.60 | 10.90 | 9.70 | 6.35 | 106.35 | 105.33 | 11.65 | 0.00 | 344.62 | 0.00 | 439.38 |
| 2026-02-12 | 7.60 | 4.30 | 13.70 | 13.00 | 9.65 | 109.65 | 105.69 | 8.35 | 0.00 | 340.60 | 0.00 | 443.40 |
| 2026-02-13 | 9.00 | 3.70 | 17.00 | 12.90 | 10.65 | 110.65 | 106.07 | 7.35 | 0.00 | 335.39 | 0.00 | 448.62 |
| 2026-02-14 | 6.30 | 3.00 | 17.20 | 14.10 | 10.15 | 110.15 | 106.37 | 7.85 | 0.00 | 330.55 | 0.00 | 453.46 |
| 2026-02-15 | 12.70 | 8.90 | 10.00 | 3.40 | 8.75 | 108.75 | 106.52 | 9.25 | 0.00 | 327.25 | 0.00 | 456.75 |
| 2026-02-16 | 2.30 | 2.30 | 5.60 | 4.50 | 3.68 | 103.68 | 106.35 | 14.33 | 0.00 | 329.77 | 0.00 | 454.23 |
| 2026-02-17 | 1.10 | -1.20 | 9.80 | 7.30 | 4.25 | 104.25 | 106.22 | 13.75 | 0.00 | 331.29 | 0.00 | 452.71 |
| 2026-02-18 | 3.90 | 0.80 | 12.40 | 9.20 | 6.58 | 106.58 | 106.24 | 11.43 | 0.00 | 331.36 | 0.00 | 452.64 |
| 2026-02-19 | 5.90 | 4.90 | 17.80 | 15.00 | 10.90 | 110.90 | 106.49 | 7.10 | 0.00 | 326.91 | 0.00 | 457.09 |
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


