DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-02-01 | -1.20 | -2.80 | 11.10 | 8.40 | 3.88 | 103.88 | 103.88 | 14.13 | 0.00 | 352.58 | 0.00 | 431.43 |
| 2026-02-02 | 5.80 | -0.10 | 11.60 | 6.90 | 6.05 | 106.05 | 104.97 | 11.95 | 0.00 | 348.50 | 0.00 | 435.50 |
| 2026-02-03 | 0.60 | 1.80 | 12.10 | 9.60 | 6.03 | 106.03 | 105.32 | 11.98 | 0.00 | 345.02 | 0.00 | 438.98 |
| 2026-02-04 | 4.70 | 1.50 | 15.00 | 7.90 | 7.28 | 107.28 | 105.81 | 10.73 | 0.00 | 340.79 | 0.00 | 443.22 |
| 2026-02-05 | 5.20 | 4.20 | 14.20 | 10.10 | 8.43 | 108.43 | 106.33 | 9.58 | 0.00 | 336.05 | 0.00 | 447.96 |
| 2026-02-06 | 2.50 | -0.30 | -0.30 | 0.40 | 0.58 | 100.58 | 105.38 | 17.43 | 0.00 | 339.33 | 0.00 | 444.68 |
| 2026-02-07 | -2.00 | -3.80 | 6.50 | 3.00 | 0.93 | 100.93 | 104.74 | 17.08 | 0.00 | 341.29 | 0.00 | 442.72 |
| 2026-02-08 | -2.50 | -2.60 | 8.40 | 5.80 | 2.28 | 102.28 | 104.43 | 15.73 | 0.00 | 341.60 | 0.00 | 442.41 |
| 2026-02-09 | 2.70 | -0.20 | 7.40 | 4.20 | 3.53 | 103.53 | 104.33 | 14.48 | 0.00 | 342.36 | 0.00 | 441.65 |
| 2026-02-10 | 0.70 | 1.90 | 13.20 | 10.40 | 6.55 | 106.55 | 104.55 | 11.45 | 0.00 | 340.82 | 0.00 | 443.18 |
| 2026-02-11 | 3.70 | 0.10 | 14.70 | 11.30 | 7.45 | 107.45 | 104.82 | 10.55 | 0.00 | 339.47 | 0.00 | 444.53 |
| 2026-02-12 | 4.50 | 2.40 | 17.70 | 13.70 | 9.58 | 109.58 | 105.21 | 8.43 | 0.00 | 336.95 | 0.00 | 447.05 |
| 2026-02-13 | 6.10 | 3.10 | 19.10 | 15.20 | 10.88 | 110.88 | 105.65 | 7.13 | 0.00 | 333.19 | 0.00 | 450.81 |
| 2026-02-14 | 4.30 | 3.00 | 23.90 | 16.10 | 11.83 | 111.83 | 106.09 | 6.18 | 0.00 | 328.15 | 0.00 | 455.86 |
| 2026-02-15 | 12.70 | 7.50 | 7.90 | 3.80 | 7.98 | 107.98 | 106.22 | 10.03 | 0.00 | 326.32 | 0.00 | 457.68 |
| 2026-02-16 | 1.70 | 2.40 | 6.90 | 2.10 | 3.28 | 103.28 | 106.03 | 14.73 | 0.00 | 330.21 | 0.00 | 453.79 |
| 2026-02-17 | -1.80 | -2.00 | 13.10 | 6.90 | 4.05 | 104.05 | 105.92 | 13.95 | 0.00 | 332.24 | 0.00 | 451.77 |
| 2026-02-18 | 1.20 | 3.30 | 16.50 | 11.20 | 8.05 | 108.05 | 106.04 | 9.95 | 0.00 | 331.80 | 0.00 | 452.21 |
| 2026-02-19 | 5.20 | 2.80 | 18.70 | 13.40 | 10.03 | 110.03 | 106.25 | 7.98 | 0.00 | 329.09 | 0.00 | 454.92 |
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


