选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-02-01 0.40 -0.10 1.90 -0.80 - - - - - - -
2025-02-02 -1.50 -2.00 1.30 -0.10 - - - - - - -
2025-02-03 -1.90 -3.80 -2.80 -4.20 - - - - - - -
2025-02-04 -4.80 -6.10 -3.40 -5.30 - - - - - - -
2025-02-05 -6.90 -5.40 -3.50 -5.30 - - - - - - -
2025-02-06 -6.60 -6.40 1.70 -1.50 - - - - - - -
2025-02-07 -7.60 -8.70 -7.40 -7.20 - - - - - - -
2025-02-08 -5.50 -4.60 -2.90 -4.90 - - - - - - -
2025-02-09 -6.40 -6.70 -0.30 -3.00 - - - - - - -
2025-02-10 -4.70 -2.90 4.90 0.70 - - - - - - -
2025-02-11 -0.20 1.90 8.20 5.40 - - - - - - -
2025-02-12 4.10 1.30 1.30 0.00 - - - - - - -
2025-02-13 -0.20 -0.80 9.60 5.40 - - - - - - -
2025-02-14 1.80 2.60 10.30 4.30 - - - - - - -
2025-02-15 3.30 4.30 12.40 7.50 - - - - - - -
2025-02-16 6.00 2.20 3.60 0.40 - - - - - - -
2025-02-17 -0.60 -0.30 1.10 -2.10 - - - - - - -
2025-02-18 -3.00 -2.40 2.20 -1.40 - - - - - - -
2025-02-19 -1.70 -0.50 1.00 -1.10 - - - - - - -
2025-02-20 -1.60 -1.10 1.00 -2.20 - - - - - - -
2025-02-21 -3.10 -2.20 0.80 -1.40 - - - - - - -
2025-02-22 -2.50 -1.70 -0.50 -2.40 - - - - - - -
2025-02-23 -3.70 -3.30 -0.10 -3.40 - - - - - - -
2025-02-24 -4.20 -1.90 6.50 1.70 - - - - - - -
2025-02-25 0.80 1.60 10.20 4.10 - - - - - - -
2025-02-26 1.60 2.20 8.10 5.10 - - - - - - -
2025-02-27 4.10 4.70 12.10 7.40 - - - - - - -
2025-02-28 5.70 4.40 17.60 7.20 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问