DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-02-01 | -3.20 | -4.40 | 8.90 | 2.50 | 0.95 | 100.95 | 100.95 | 17.05 | 0.00 | 478.42 | 0.00 | 585.59 |
| 2026-02-02 | -1.20 | -4.70 | 5.90 | 1.00 | 0.25 | 100.25 | 100.60 | 17.75 | 0.00 | 475.22 | 0.00 | 588.78 |
| 2026-02-03 | -4.80 | -5.70 | 8.70 | 3.80 | 0.50 | 100.50 | 100.57 | 17.50 | 0.00 | 472.62 | 0.00 | 591.39 |
| 2026-02-04 | -0.70 | -3.50 | 12.00 | 5.60 | 3.35 | 103.35 | 101.26 | 14.65 | 0.00 | 467.56 | 0.00 | 596.44 |
| 2026-02-05 | 5.10 | 2.70 | 0.30 | -1.40 | 1.68 | 101.68 | 101.35 | 16.33 | 0.00 | 465.19 | 0.00 | 598.82 |
| 2026-02-06 | -6.80 | -8.90 | -4.70 | -5.70 | -6.53 | 93.48 | 100.04 | 24.53 | 0.00 | 472.52 | 0.00 | 591.49 |
| 2026-02-07 | -7.20 | -6.50 | -0.40 | -2.20 | -4.08 | 95.93 | 99.45 | 22.08 | 0.00 | 474.99 | 0.00 | 589.02 |
| 2026-02-08 | -4.90 | -9.10 | 3.50 | -1.90 | -3.10 | 96.90 | 99.13 | 21.10 | 0.00 | 477.45 | 0.00 | 586.55 |
| 2026-02-09 | -5.60 | -5.30 | 4.30 | 1.70 | -1.23 | 98.78 | 99.09 | 19.23 | 0.00 | 477.95 | 0.00 | 586.06 |
| 2026-02-10 | -0.90 | -3.80 | 9.70 | 7.20 | 3.05 | 103.05 | 99.49 | 14.95 | 0.00 | 475.16 | 0.00 | 588.85 |
| 2026-02-11 | 2.90 | -2.10 | 10.00 | 3.90 | 3.68 | 103.68 | 99.87 | 14.33 | 0.00 | 473.05 | 0.00 | 590.96 |
| 2026-02-12 | -2.50 | -1.70 | 13.60 | 8.20 | 4.40 | 104.40 | 100.25 | 13.60 | 0.00 | 470.83 | 0.00 | 593.17 |
| 2026-02-13 | -0.60 | -1.90 | 15.50 | 5.60 | 4.65 | 104.65 | 100.58 | 13.35 | 0.00 | 467.83 | 0.00 | 596.18 |
| 2026-02-14 | -0.40 | 1.60 | 15.70 | 8.70 | 6.40 | 106.40 | 101.00 | 11.60 | 0.00 | 463.11 | 0.00 | 600.89 |
| 2026-02-15 | 3.70 | 0.30 | 3.70 | -1.10 | 1.65 | 101.65 | 101.04 | 16.35 | 0.00 | 461.38 | 0.00 | 602.63 |
| 2026-02-16 | 0.10 | -1.70 | 7.70 | -0.60 | 1.38 | 101.38 | 101.06 | 16.63 | 0.00 | 460.32 | 0.00 | 603.68 |
| 2026-02-17 | -4.50 | -5.40 | 11.80 | 8.80 | 2.68 | 102.68 | 101.16 | 15.33 | 0.00 | 457.01 | 0.00 | 607.00 |
| 2026-02-18 | 6.20 | 1.70 | 11.40 | 6.70 | 6.50 | 106.50 | 101.46 | 11.50 | 0.00 | 451.50 | 0.00 | 612.50 |
| 2026-02-19 | -1.10 | -1.00 | 14.10 | 8.50 | 5.13 | 105.13 | 101.65 | 12.88 | 0.00 | 447.87 | 0.00 | 616.14 |
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


