DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-02-01 | -16.10 | -20.70 | -11.80 | -14.40 | -15.75 | 84.25 | 84.25 | 33.75 | 0.00 | 846.74 | 0.00 | 777.26 |
| 2026-02-02 | -15.20 | -18.30 | -7.50 | -8.50 | -12.38 | 87.63 | 85.94 | 30.38 | 0.00 | 841.00 | 0.00 | 783.00 |
| 2026-02-03 | -10.80 | -9.00 | -1.90 | -12.90 | -8.65 | 91.35 | 87.74 | 26.65 | 0.00 | 830.39 | 0.00 | 793.61 |
| 2026-02-04 | -17.50 | -15.40 | -7.30 | -12.30 | -13.13 | 86.88 | 87.53 | 31.13 | 0.00 | 825.18 | 0.00 | 798.82 |
| 2026-02-05 | -12.70 | -13.00 | -13.80 | -19.40 | -14.73 | 85.28 | 87.08 | 32.73 | 0.00 | 822.11 | 0.00 | 801.89 |
| 2026-02-06 | -21.90 | -25.30 | -19.20 | -22.70 | -22.28 | 77.73 | 85.52 | 40.28 | 0.00 | 827.81 | 0.00 | 796.19 |
| 2026-02-07 | -26.10 | -28.00 | -16.60 | -20.40 | -22.78 | 77.23 | 84.34 | 40.78 | 0.00 | 836.00 | 0.00 | 788.00 |
| 2026-02-08 | -21.40 | -21.10 | -10.80 | -9.80 | -15.78 | 84.23 | 84.32 | 33.78 | 0.00 | 837.97 | 0.00 | 786.03 |
| 2026-02-09 | -11.90 | -11.50 | -4.30 | -9.60 | -9.33 | 90.68 | 85.03 | 27.33 | 0.00 | 834.38 | 0.00 | 789.62 |
| 2026-02-10 | -16.80 | -15.00 | -6.20 | -10.20 | -12.05 | 87.95 | 85.32 | 30.05 | 0.00 | 834.42 | 0.00 | 789.58 |
| 2026-02-11 | -17.30 | -13.90 | -3.80 | -12.50 | -11.88 | 88.13 | 85.58 | 29.88 | 0.00 | 836.90 | 0.00 | 787.11 |
| 2026-02-12 | -19.80 | -14.20 | -0.70 | -6.00 | -10.18 | 89.83 | 85.93 | 28.18 | 0.00 | 838.47 | 0.00 | 785.53 |
| 2026-02-13 | -3.80 | -6.70 | 0.20 | -6.30 | -4.15 | 95.85 | 86.69 | 22.15 | 0.00 | 833.16 | 0.00 | 790.84 |
| 2026-02-14 | -9.10 | -6.40 | -1.00 | -5.70 | -5.55 | 94.45 | 87.25 | 23.55 | 0.00 | 826.82 | 0.00 | 797.18 |
| 2026-02-15 | -12.10 | -12.30 | -7.00 | -11.60 | -10.75 | 89.25 | 87.38 | 28.75 | 0.00 | 823.74 | 0.00 | 800.26 |
| 2026-02-16 | -11.40 | -12.00 | -1.50 | -2.70 | -6.90 | 93.10 | 87.74 | 24.90 | 0.00 | 817.66 | 0.00 | 806.34 |
| 2026-02-17 | -7.60 | -7.30 | -5.30 | -11.90 | -8.03 | 91.98 | 87.99 | 26.03 | 0.00 | 816.11 | 0.00 | 807.89 |
| 2026-02-18 | -13.60 | -16.10 | -7.30 | -9.20 | -11.55 | 88.45 | 88.01 | 29.55 | 0.00 | 817.57 | 0.00 | 806.44 |
| 2026-02-19 | -15.60 | -6.10 | -0.30 | -7.90 | -7.48 | 92.53 | 88.25 | 25.48 | 0.00 | 813.06 | 0.00 | 810.94 |
| 2026-02-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


