选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-01-01 16.00 16.50 20.80 17.00 17.58 117.58 117.58 0.43 0.00 48.58 1.41 510.83
2026-01-02 13.50 11.10 16.70 13.20 13.63 113.63 115.61 4.38 0.00 51.90 1.41 507.51
2026-01-03 9.80 8.70 17.40 12.70 12.15 112.15 114.45 5.85 0.00 56.72 1.41 502.69
2026-01-04 13.00 12.10 20.30 16.00 15.35 115.35 114.68 2.65 0.00 58.45 1.41 500.96
2026-01-05 14.00 13.60 20.90 16.70 16.30 116.30 115.00 1.70 0.00 60.15 0.71 498.56
2026-01-06 11.30 10.50 15.10 12.40 12.33 112.33 114.56 5.68 0.00 65.83 0.46 492.64
2026-01-07 8.10 8.70 16.20 11.50 11.13 111.13 114.07 6.88 0.00 72.04 0.46 486.42
2026-01-08 10.70 10.40 18.20 12.90 13.05 113.05 113.94 4.95 0.00 74.75 0.46 483.72
2026-01-09 11.80 10.80 19.90 14.40 14.23 114.23 113.97 3.78 0.00 76.99 0.46 481.48
2026-01-10 11.30 11.00 21.40 16.00 14.93 114.93 114.07 3.08 0.00 77.85 0.46 480.61
2026-01-11 14.20 13.20 21.50 15.50 16.10 116.10 114.25 1.90 0.00 75.90 0.46 482.57
2026-01-12 13.00 13.60 21.00 16.70 16.08 116.08 114.41 1.93 0.00 74.72 0.46 483.75
2026-01-13 15.10 14.10 24.30 17.40 17.73 117.73 114.66 0.28 0.00 73.66 0.46 484.80
2026-01-14 15.50 15.60 23.00 17.20 17.83 117.83 114.89 0.18 0.00 73.84 0.42 484.58
2026-01-15 15.80 14.70 24.60 17.70 18.20 118.20 115.11 0.00 0.20 73.84 0.20 484.37
2026-01-16 16.20 15.30 26.10 19.20 19.20 119.20 115.36 0.00 1.20 71.84 1.40 487.56
2026-01-17 16.70 16.20 26.30 19.50 19.68 119.68 115.62 0.00 1.68 69.13 3.08 491.95
2026-01-18 18.50 17.90 25.10 19.50 20.25 120.25 115.88 0.00 2.25 66.72 5.33 496.61
2026-01-19 16.10 16.30 25.20 18.60 19.05 119.05 116.04 0.00 1.05 65.11 6.38 499.27
2026-01-20 17.20 16.80 20.20 15.90 17.53 117.53 116.12 0.48 0.00 65.10 6.38 499.28
2026-01-21 15.10 11.60 13.50 13.10 13.33 113.33 115.98 4.68 0.00 69.47 6.38 494.91
2026-01-22 11.10 9.60 13.80 10.30 11.20 111.20 115.77 6.80 0.00 76.13 6.38 488.25
2026-01-23 9.80 9.70 14.50 12.00 11.50 111.50 115.58 6.50 0.00 80.96 6.38 483.42
2026-01-24 12.20 11.70 19.90 15.70 14.88 114.88 115.55 3.13 0.00 81.72 6.38 482.66
2026-01-25 14.00 15.00 22.20 18.40 17.40 117.40 115.63 0.60 0.00 79.64 6.38 484.74
2026-01-26 16.70 16.70 23.90 18.80 19.03 119.03 115.76 0.00 1.03 77.61 7.40 487.79
2026-01-27 18.40 18.30 25.30 20.80 20.70 120.70 115.94 0.00 2.70 75.42 10.10 492.68
2026-01-28 17.10 16.80 21.50 17.50 18.23 118.23 116.02 0.00 0.23 72.23 10.33 496.10
2026-01-29 16.00 15.90 21.20 18.30 17.85 117.85 116.08 0.15 0.00 69.33 10.33 499.00
2026-01-30 17.30 16.90 19.40 18.80 18.10 118.10 116.15 0.00 0.10 67.06 10.43 501.37
2026-01-31 17.70 17.80 17.90 16.30 17.43 117.43 116.19 0.58 0.00 66.53 10.43 501.90
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问