选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-01-01 19.00 18.50 25.00 18.60 20.28 120.28 0.00 2.28 36.21 5.80 527.59
2024-01-02 17.10 16.60 22.00 18.00 18.43 118.43 0.00 0.43 33.59 6.22 530.64
2024-01-03 17.10 18.20 20.90 16.10 18.08 118.08 0.00 0.08 31.78 6.30 532.52
2024-01-04 12.70 12.20 20.80 16.50 15.55 115.55 2.45 0.00 34.08 6.30 530.22
2024-01-05 15.20 15.20 22.60 18.20 17.80 117.80 0.20 0.00 34.28 5.06 528.79
2024-01-06 16.50 16.70 25.30 19.80 19.58 119.58 0.00 1.58 34.28 6.09 529.82
2024-01-07 18.20 17.40 23.30 18.60 19.38 119.38 0.00 1.38 34.28 7.44 531.16
2024-01-08 17.20 16.30 23.10 19.10 18.93 118.93 0.00 0.93 32.83 8.36 533.53
2024-01-09 18.70 18.20 25.30 21.20 20.85 120.85 0.00 2.85 31.16 11.21 538.05
2024-01-10 18.70 17.20 23.30 18.90 19.53 119.53 0.00 1.53 30.20 12.74 540.54
2024-01-11 17.30 15.60 22.90 17.40 18.30 118.30 0.00 0.30 28.48 13.04 542.56
2024-01-12 15.90 16.50 21.60 18.30 18.08 118.08 0.00 0.08 26.57 13.11 544.55
2024-01-13 16.70 17.10 23.90 19.30 19.25 119.25 0.00 1.25 25.74 14.36 546.62
2024-01-14 17.60 16.90 26.10 20.70 20.33 120.33 0.00 2.33 25.68 16.69 549.01
2024-01-15 17.80 17.60 26.80 19.70 20.48 120.48 0.00 2.48 25.68 19.08 551.40
2024-01-16 17.40 16.60 23.50 18.00 18.88 118.88 0.00 0.88 24.03 19.96 553.93
2024-01-17 16.60 16.70 19.80 18.80 17.98 117.98 0.03 0.00 21.31 19.96 556.65
2024-01-18 18.60 18.90 26.00 20.10 20.90 120.90 0.00 2.90 18.16 22.86 562.70
2024-01-19 18.00 18.40 26.40 20.00 20.70 120.70 0.00 2.70 16.14 25.56 567.42
2024-01-20 18.10 18.30 25.00 20.20 20.40 120.40 0.00 2.40 15.82 27.96 570.14
2024-01-21 15.90 13.60 20.00 18.90 17.10 117.10 0.90 0.00 16.53 27.96 569.43
2024-01-22 15.00 14.00 14.30 9.80 13.28 113.28 4.73 0.00 21.25 27.58 564.33
2024-01-23 5.40 4.40 7.30 6.30 5.85 105.85 12.15 0.00 33.40 26.56 551.16
2024-01-24 4.50 4.10 9.30 7.60 6.38 106.38 11.63 0.00 45.03 26.33 539.30
2024-01-25 7.50 7.20 14.50 11.90 10.28 110.28 7.73 0.00 52.10 26.33 532.23
2024-01-26 10.90 10.90 16.20 13.00 12.75 112.75 5.25 0.00 56.59 26.33 527.74
2024-01-27 12.60 12.30 16.60 12.30 13.45 113.45 4.55 0.00 59.38 26.33 524.95
2024-01-28 10.10 9.00 13.20 12.20 11.13 111.13 6.88 0.00 63.84 26.33 520.49
2024-01-29 11.70 12.00 17.00 16.40 14.28 114.28 3.73 0.00 64.64 26.33 519.69
2024-01-30 15.80 15.80 21.80 18.90 18.08 118.08 0.00 0.08 61.98 26.40 522.42
2024-01-31 18.20 18.30 22.70 20.40 19.90 119.90 0.00 1.90 60.20 28.30 526.10
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问