选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-01-01 16.40 15.40 19.50 16.70 17.00 117.00 1.00 0.00 37.77 5.37 525.60
2022-01-02 14.90 15.00 22.80 18.10 17.70 117.70 0.30 0.00 36.07 5.37 527.30
2022-01-03 16.00 15.50 22.90 18.10 18.13 118.13 0.00 0.13 35.51 5.49 527.98
2022-01-04 15.20 15.90 24.00 18.90 18.50 118.50 0.00 0.50 35.51 5.02 527.51
2022-01-05 18.30 17.60 24.30 19.90 20.03 120.03 0.00 2.03 35.51 5.42 527.91
2022-01-06 17.50 18.10 23.20 19.00 19.45 119.45 0.00 1.45 35.51 6.38 528.87
2022-01-07 18.20 16.40 21.20 18.00 18.45 118.45 0.00 0.45 35.51 6.46 528.95
2022-01-08 15.80 14.30 20.70 17.10 16.98 116.98 1.03 0.00 35.45 6.46 529.01
2022-01-09 15.80 15.90 21.10 17.30 17.53 117.53 0.48 0.00 32.69 6.46 531.77
2022-01-10 14.90 15.20 20.80 18.50 17.35 117.35 0.65 0.00 31.95 6.46 532.52
2022-01-11 14.70 12.40 15.00 13.70 13.95 113.95 4.05 0.00 34.63 6.46 529.84
2022-01-12 12.90 11.60 16.70 15.90 14.28 114.28 3.73 0.00 35.74 6.46 528.73
2022-01-13 15.10 14.20 17.60 16.20 15.78 115.78 2.23 0.00 34.87 6.46 529.59
2022-01-14 13.80 13.50 17.20 16.30 15.20 115.20 2.80 0.00 35.48 6.46 528.98
2022-01-15 16.60 16.10 22.50 17.30 18.13 118.13 0.00 0.13 34.12 6.59 530.47
2022-01-16 16.40 16.40 22.40 18.90 18.53 118.53 0.00 0.53 32.93 7.11 532.18
2022-01-17 17.20 16.50 19.20 18.20 17.78 117.78 0.23 0.00 31.97 7.11 533.15
2022-01-18 17.10 15.00 16.80 16.10 16.25 116.25 1.75 0.00 32.33 7.11 532.78
2022-01-19 14.30 13.70 19.60 16.10 15.93 115.93 2.08 0.00 34.12 7.11 531.00
2022-01-20 14.00 13.70 21.50 17.40 16.65 116.65 1.35 0.00 35.47 6.55 529.09
2022-01-21 15.50 15.40 22.10 17.30 17.58 117.58 0.43 0.00 35.75 6.55 528.80
2022-01-22 17.20 17.40 18.20 17.80 17.65 117.65 0.35 0.00 36.10 6.38 528.28
2022-01-23 17.60 17.40 22.80 19.00 19.20 119.20 0.00 1.20 36.10 7.23 529.13
2022-01-24 19.00 19.00 22.80 19.10 19.98 119.98 0.00 1.98 36.10 8.86 530.76
2022-01-25 18.00 17.60 18.70 18.80 18.28 118.28 0.00 0.28 36.10 8.65 530.55
2022-01-26 18.10 17.70 21.70 19.90 19.35 119.35 0.00 1.35 35.44 10.00 532.57
2022-01-27 17.40 18.10 22.90 19.90 19.58 119.58 0.00 1.58 33.26 11.58 536.32
2022-01-28 17.80 18.20 21.00 18.00 18.75 118.75 0.00 0.75 31.18 12.33 539.15
2022-01-29 17.60 16.80 20.60 16.20 17.80 117.80 0.20 0.00 28.06 12.33 542.27
2022-01-30 13.70 11.10 17.00 13.70 13.88 113.88 4.13 0.00 29.41 12.33 540.92
2022-01-31 11.40 10.30 12.20 11.50 11.35 111.35 6.65 0.00 33.40 12.33 536.93
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问