选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-01-01 13.10 13.70 20.10 14.50 15.35 115.35 115.35 2.65 0.00 120.09 0.00 747.91
2026-01-02 11.30 8.60 16.10 11.50 11.88 111.88 113.62 6.13 0.00 122.83 0.00 745.17
2026-01-03 6.80 5.60 16.00 9.60 9.50 109.50 112.24 8.50 0.00 127.71 0.00 740.29
2026-01-04 7.20 6.90 20.10 12.00 11.55 111.55 112.07 6.45 0.00 130.66 0.00 737.34
2026-01-05 9.10 11.70 18.30 12.10 12.80 112.80 112.22 5.20 0.00 134.40 0.00 733.60
2026-01-06 9.10 9.00 14.50 9.80 10.60 110.60 111.95 7.40 0.00 139.74 0.00 728.27
2026-01-07 6.60 6.90 16.10 8.50 9.53 109.53 111.60 8.48 0.00 145.23 0.00 722.78
2026-01-08 5.70 5.60 17.90 9.60 9.70 109.70 111.36 8.30 0.00 148.88 0.00 719.13
2026-01-09 7.50 6.00 18.50 9.50 10.38 110.38 111.25 7.63 0.00 152.70 0.00 715.31
2026-01-10 5.80 5.50 21.30 13.10 11.43 111.43 111.27 6.58 0.00 155.03 0.00 712.97
2026-01-11 9.40 9.80 20.40 10.90 12.63 112.63 111.40 5.38 0.00 154.75 0.00 713.26
2026-01-12 7.20 7.30 22.20 13.10 12.45 112.45 111.48 5.55 0.00 154.90 0.00 713.11
2026-01-13 11.30 9.10 24.30 14.00 14.68 114.68 111.73 3.33 0.00 154.34 0.00 713.67
2026-01-14 10.10 9.60 23.30 14.30 14.33 114.33 111.92 3.68 0.00 155.62 0.00 712.38
2026-01-15 10.20 9.60 25.00 15.50 15.08 115.08 112.13 2.93 0.00 155.78 0.00 712.22
2026-01-16 11.90 11.40 25.80 16.90 16.50 116.50 112.40 1.50 0.00 153.12 0.00 714.88
2026-01-17 14.30 13.80 25.10 16.50 17.43 117.43 112.70 0.58 0.00 148.77 0.00 719.23
2026-01-18 13.50 12.00 25.40 16.50 16.85 116.85 112.93 1.15 0.00 144.72 0.00 723.29
2026-01-19 12.40 11.80 25.30 17.30 16.70 116.70 113.12 1.30 0.00 140.96 0.00 727.05
2026-01-20 14.10 13.90 17.50 13.00 14.63 114.63 113.20 3.38 0.00 140.80 0.00 727.20
2026-01-21 11.10 8.40 11.90 9.50 10.23 110.23 113.06 7.78 0.00 146.04 0.00 721.97
2026-01-22 8.30 7.00 8.40 7.30 7.75 107.75 112.82 10.25 0.00 154.35 0.00 713.66
2026-01-23 6.90 7.20 9.90 8.40 8.10 108.10 112.61 9.90 0.00 161.46 0.00 706.54
2026-01-24 8.90 9.50 19.80 13.00 12.80 112.80 112.62 5.20 0.00 162.70 0.00 705.30
2026-01-25 9.40 11.40 23.30 15.60 14.93 114.93 112.71 3.08 0.00 161.33 0.00 706.67
2026-01-26 12.30 14.10 25.10 16.70 17.05 117.05 112.88 0.95 0.00 158.04 0.00 709.96
2026-01-27 12.90 14.40 24.90 17.00 17.30 117.30 113.04 0.70 0.00 154.17 0.00 713.84
2026-01-28 14.60 12.40 21.00 15.00 15.75 115.75 113.14 2.25 0.00 151.19 0.00 716.82
2026-01-29 11.60 14.20 21.20 17.30 16.08 116.08 113.24 1.93 0.00 147.00 0.00 721.01
2026-01-30 16.20 16.10 19.60 18.10 17.50 117.50 113.38 0.50 0.00 141.89 0.00 726.12
2026-01-31 17.50 13.80 13.50 13.40 14.55 114.55 113.42 3.45 0.00 142.03 0.00 725.98
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问