选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-01-01 16.90 16.60 25.50 17.70 19.18 119.18 0.00 1.18 101.25 1.18 767.93
2024-01-02 17.90 17.50 20.10 17.00 18.13 118.13 0.00 0.13 96.30 1.30 773.01
2024-01-03 16.40 13.40 18.20 12.00 15.00 115.00 3.00 0.00 95.40 1.30 773.90
2024-01-04 8.60 9.00 17.80 12.30 11.93 111.93 6.08 0.00 99.36 1.30 769.94
2024-01-05 11.60 11.80 22.70 15.80 15.48 115.48 2.53 0.00 100.90 1.30 768.41
2024-01-06 13.10 12.70 24.40 17.80 17.00 117.00 1.00 0.00 100.55 1.30 768.75
2024-01-07 15.80 15.90 23.50 17.30 18.13 118.13 0.00 0.13 98.51 1.43 770.92
2024-01-08 14.80 13.40 21.80 18.40 17.10 117.10 0.90 0.00 95.48 1.43 773.95
2024-01-09 16.90 17.00 22.80 18.70 18.85 118.85 0.00 0.85 91.33 2.28 778.95
2024-01-10 16.20 15.50 22.10 17.40 17.80 117.80 0.20 0.00 88.95 2.28 781.33
2024-01-11 14.30 12.20 20.10 16.00 15.65 115.65 2.35 0.00 87.66 2.28 782.62
2024-01-12 14.30 13.00 23.10 16.00 16.60 116.60 1.40 0.00 84.50 2.28 785.78
2024-01-13 14.50 14.90 23.10 16.50 17.25 117.25 0.75 0.00 82.14 2.28 788.14
2024-01-14 12.80 12.70 25.30 16.40 16.80 116.80 1.20 0.00 81.27 2.28 789.01
2024-01-15 12.90 12.40 27.00 17.90 17.55 117.55 0.45 0.00 78.89 2.28 791.39
2024-01-16 13.60 12.60 24.00 16.50 16.68 116.68 1.33 0.00 76.43 2.28 793.85
2024-01-17 13.90 13.10 22.30 17.00 16.58 116.58 1.43 0.00 72.69 2.28 797.59
2024-01-18 16.40 16.20 24.40 18.40 18.85 118.85 0.00 0.85 66.75 3.13 804.38
2024-01-19 15.50 14.90 25.90 18.70 18.75 118.75 0.00 0.75 61.30 3.88 810.58
2024-01-20 15.90 17.60 20.10 14.20 16.95 116.95 1.05 0.00 59.24 3.88 812.64
2024-01-21 11.40 11.10 19.60 13.30 13.85 113.85 4.15 0.00 61.55 3.88 810.33
2024-01-22 12.30 9.60 9.30 6.30 9.38 109.38 8.63 0.00 69.32 3.88 802.56
2024-01-23 3.00 2.50 5.80 5.50 4.20 104.20 13.80 0.00 82.60 3.88 789.28
2024-01-24 2.80 2.80 7.40 5.70 4.68 104.68 13.33 0.00 94.06 3.88 777.82
2024-01-25 5.30 5.40 12.40 9.60 8.18 108.18 9.83 0.00 100.67 3.88 771.21
2024-01-26 8.50 8.70 11.70 9.60 9.63 109.63 8.38 0.00 106.19 3.88 765.69
2024-01-27 9.10 7.40 7.40 7.20 7.78 107.78 10.23 0.00 112.98 3.88 758.90
2024-01-28 7.10 6.60 8.80 9.40 7.98 107.98 10.03 0.00 118.69 3.88 753.19
2024-01-29 8.90 9.80 15.40 13.50 11.90 111.90 6.10 0.00 119.08 3.88 752.80
2024-01-30 13.00 13.60 19.40 17.40 15.85 115.85 2.15 0.00 115.19 3.88 756.69
2024-01-31 16.40 16.00 22.70 20.80 18.98 118.98 0.00 0.98 110.25 4.85 762.60
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问