DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | 6.60 | 4.40 | 5.00 | 4.30 | 5.08 | 105.08 | 105.08 | 12.93 | 0.00 | 313.84 | 0.00 | 554.16 |
| 2026-01-02 | 2.70 | 2.90 | 6.30 | 3.60 | 3.88 | 103.88 | 104.48 | 14.13 | 0.00 | 316.98 | 0.00 | 551.02 |
| 2026-01-03 | 2.30 | 1.60 | 8.00 | 7.20 | 4.78 | 104.78 | 104.58 | 13.23 | 0.00 | 320.38 | 0.00 | 547.63 |
| 2026-01-04 | 6.80 | 5.60 | 6.70 | 5.90 | 6.25 | 106.25 | 105.00 | 11.75 | 0.00 | 323.06 | 0.00 | 544.94 |
| 2026-01-05 | 5.80 | 5.70 | 8.20 | 6.60 | 6.58 | 106.58 | 105.31 | 11.43 | 0.00 | 326.34 | 0.00 | 541.66 |
| 2026-01-06 | 6.30 | 4.30 | 12.10 | 8.40 | 7.78 | 107.78 | 105.73 | 10.23 | 0.00 | 327.58 | 0.00 | 540.43 |
| 2026-01-07 | 4.70 | 2.80 | 12.20 | 7.00 | 6.68 | 106.68 | 105.86 | 11.33 | 0.00 | 329.03 | 0.00 | 538.98 |
| 2026-01-08 | 4.40 | 4.10 | 13.80 | 6.80 | 7.28 | 107.28 | 106.04 | 10.73 | 0.00 | 328.76 | 0.00 | 539.24 |
| 2026-01-09 | 4.80 | 3.00 | 14.00 | 9.40 | 7.80 | 107.80 | 106.23 | 10.20 | 0.00 | 328.57 | 0.00 | 539.44 |
| 2026-01-10 | 6.40 | 4.90 | 17.90 | 11.50 | 10.18 | 110.18 | 106.63 | 7.83 | 0.00 | 325.67 | 0.00 | 542.33 |
| 2026-01-11 | 8.50 | 6.40 | 14.50 | 7.90 | 9.33 | 109.33 | 106.87 | 8.68 | 0.00 | 324.31 | 0.00 | 543.70 |
| 2026-01-12 | 5.30 | 6.30 | 9.10 | 7.80 | 7.13 | 107.13 | 106.90 | 10.88 | 0.00 | 325.99 | 0.00 | 542.01 |
| 2026-01-13 | 4.80 | 3.90 | 17.40 | 11.50 | 9.40 | 109.40 | 107.09 | 8.60 | 0.00 | 327.39 | 0.00 | 540.61 |
| 2026-01-14 | 8.00 | 7.50 | 20.00 | 13.90 | 12.35 | 112.35 | 107.46 | 5.65 | 0.00 | 325.59 | 0.00 | 542.42 |
| 2026-01-15 | 10.80 | 9.80 | 20.90 | 14.40 | 13.98 | 113.98 | 107.90 | 4.03 | 0.00 | 319.44 | 0.00 | 548.57 |
| 2026-01-16 | 13.30 | 12.40 | 20.60 | 17.40 | 15.93 | 115.93 | 108.40 | 2.08 | 0.00 | 310.53 | 0.00 | 557.48 |
| 2026-01-17 | 14.20 | 12.70 | 17.70 | 12.10 | 14.18 | 114.18 | 108.74 | 3.83 | 0.00 | 303.81 | 0.00 | 564.19 |
| 2026-01-18 | 10.10 | 9.40 | 18.70 | 14.80 | 13.25 | 113.25 | 108.99 | 4.75 | 0.00 | 297.87 | 0.00 | 570.13 |
| 2026-01-19 | 10.90 | 9.60 | 11.50 | 5.60 | 9.40 | 109.40 | 109.01 | 8.60 | 0.00 | 296.87 | 0.00 | 571.13 |
| 2026-01-20 | 2.40 | 0.40 | -0.50 | -0.60 | 0.43 | 100.43 | 108.58 | 17.58 | 0.00 | 305.56 | 0.00 | 562.44 |
| 2026-01-21 | -0.70 | -0.80 | 0.50 | 0.10 | -0.23 | 99.78 | 108.16 | 18.23 | 0.00 | 315.41 | 0.00 | 552.60 |
| 2026-01-22 | -0.20 | -0.20 | 4.60 | 3.80 | 2.00 | 102.00 | 107.88 | 16.00 | 0.00 | 321.85 | 0.00 | 546.16 |
| 2026-01-23 | 0.60 | -0.20 | 8.20 | 4.20 | 3.20 | 103.20 | 107.68 | 14.80 | 0.00 | 326.61 | 0.00 | 541.39 |
| 2026-01-24 | 5.60 | 5.90 | 9.90 | 6.50 | 6.98 | 106.98 | 107.65 | 11.03 | 0.00 | 326.36 | 0.00 | 541.65 |
| 2026-01-25 | 7.60 | 7.80 | 14.40 | 12.90 | 10.68 | 110.68 | 107.77 | 7.33 | 0.00 | 321.59 | 0.00 | 546.42 |
| 2026-01-26 | 9.20 | 8.20 | 7.40 | 6.20 | 7.75 | 107.75 | 107.77 | 10.25 | 0.00 | 319.96 | 0.00 | 548.04 |
| 2026-01-27 | 5.90 | 5.80 | 7.80 | 6.60 | 6.53 | 106.53 | 107.73 | 11.48 | 0.00 | 319.34 | 0.00 | 548.66 |
| 2026-01-28 | 4.50 | 5.70 | 11.80 | 9.00 | 7.75 | 107.75 | 107.73 | 10.25 | 0.00 | 317.76 | 0.00 | 550.24 |
| 2026-01-29 | 5.40 | 6.30 | 9.30 | 9.40 | 7.60 | 107.60 | 107.72 | 10.40 | 0.00 | 316.31 | 0.00 | 551.70 |
| 2026-01-30 | 8.30 | 7.80 | 7.00 | 5.60 | 7.18 | 107.18 | 107.70 | 10.83 | 0.00 | 317.52 | 0.00 | 550.48 |
| 2026-01-31 | 4.10 | 4.60 | 6.90 | 5.80 | 5.35 | 105.35 | 107.63 | 12.65 | 0.00 | 321.63 | 0.00 | 546.38 |


