DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | 6.60 | 3.00 | 4.20 | 3.80 | 4.40 | 104.40 | 104.40 | 13.60 | 0.00 | 348.21 | 0.00 | 209.80 |
| 2026-01-02 | 3.20 | 1.70 | 5.90 | 1.50 | 3.08 | 103.08 | 103.74 | 14.93 | 0.00 | 350.77 | 0.00 | 207.23 |
| 2026-01-03 | -1.80 | -0.90 | 7.40 | 3.60 | 2.08 | 102.08 | 103.19 | 15.93 | 0.00 | 355.33 | 0.00 | 202.67 |
| 2026-01-04 | 0.40 | 3.20 | 7.10 | 5.30 | 4.00 | 104.00 | 103.39 | 14.00 | 0.00 | 358.88 | 0.00 | 199.13 |
| 2026-01-05 | 3.80 | 4.10 | 6.10 | 5.30 | 4.83 | 104.83 | 103.68 | 13.18 | 0.00 | 362.96 | 0.00 | 195.05 |
| 2026-01-06 | 1.60 | 1.50 | 7.10 | 4.20 | 3.60 | 103.60 | 103.67 | 14.40 | 0.00 | 367.67 | 0.00 | 190.33 |
| 2026-01-07 | 1.70 | 2.10 | 11.30 | 6.40 | 5.38 | 105.38 | 103.91 | 12.63 | 0.00 | 368.57 | 0.00 | 189.43 |
| 2026-01-08 | 1.80 | 3.40 | 11.20 | 5.10 | 5.38 | 105.38 | 104.09 | 12.63 | 0.00 | 368.94 | 0.00 | 189.07 |
| 2026-01-09 | 1.00 | 1.40 | 13.00 | 9.50 | 6.23 | 106.23 | 104.33 | 11.78 | 0.00 | 368.91 | 0.00 | 189.09 |
| 2026-01-10 | 6.40 | 5.20 | 16.00 | 9.40 | 9.25 | 109.25 | 104.82 | 8.75 | 0.00 | 365.46 | 0.00 | 192.55 |
| 2026-01-11 | 4.60 | 3.80 | 10.00 | 5.50 | 5.98 | 105.98 | 104.93 | 12.03 | 0.00 | 365.03 | 0.00 | 192.97 |
| 2026-01-12 | 0.70 | 1.80 | 12.90 | 8.90 | 6.08 | 106.08 | 105.02 | 11.93 | 0.00 | 366.53 | 0.00 | 191.47 |
| 2026-01-13 | 6.40 | 6.00 | 17.40 | 11.10 | 10.23 | 110.23 | 105.42 | 7.78 | 0.00 | 365.92 | 0.00 | 192.08 |
| 2026-01-14 | 7.20 | 6.70 | 20.60 | 12.80 | 11.83 | 111.83 | 105.88 | 6.18 | 0.00 | 363.71 | 0.00 | 194.30 |
| 2026-01-15 | 9.00 | 8.70 | 20.60 | 14.30 | 13.15 | 113.15 | 106.37 | 4.85 | 0.00 | 356.88 | 0.00 | 201.13 |
| 2026-01-16 | 9.60 | 8.60 | 20.00 | 14.20 | 13.10 | 113.10 | 106.79 | 4.90 | 0.00 | 348.98 | 0.00 | 209.02 |
| 2026-01-17 | 10.30 | 9.00 | 11.40 | 11.10 | 10.45 | 110.45 | 107.00 | 7.55 | 0.00 | 344.91 | 0.00 | 213.09 |
| 2026-01-18 | 10.00 | 10.10 | 13.70 | 11.00 | 11.20 | 111.20 | 107.24 | 6.80 | 0.00 | 340.58 | 0.00 | 217.42 |
| 2026-01-19 | 12.00 | 9.10 | 6.70 | 3.50 | 7.83 | 107.83 | 107.27 | 10.18 | 0.00 | 340.61 | 0.00 | 217.39 |
| 2026-01-20 | 2.40 | 1.40 | 0.60 | 0.30 | 1.18 | 101.18 | 106.96 | 16.83 | 0.00 | 347.40 | 0.00 | 210.60 |
| 2026-01-21 | 0.10 | -0.40 | 3.20 | 1.00 | 0.98 | 100.98 | 106.68 | 17.03 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 203.00 |
| 2026-01-22 | 0.10 | -0.30 | 4.60 | 1.40 | 1.45 | 101.45 | 106.44 | 16.55 | 0.00 | 361.19 | 0.00 | 196.81 |
| 2026-01-23 | -1.10 | -0.50 | 9.20 | 5.10 | 3.18 | 103.18 | 106.30 | 14.83 | 0.00 | 364.85 | 0.00 | 193.15 |
| 2026-01-24 | 1.50 | 1.90 | 11.00 | 7.70 | 5.53 | 105.53 | 106.27 | 12.48 | 0.00 | 365.01 | 0.00 | 193.00 |
| 2026-01-25 | 6.60 | 6.50 | 13.30 | 9.90 | 9.08 | 109.08 | 106.38 | 8.93 | 0.00 | 361.93 | 0.00 | 196.08 |
| 2026-01-26 | 9.10 | 9.30 | 9.50 | 6.90 | 8.70 | 108.70 | 106.47 | 9.30 | 0.00 | 358.96 | 0.00 | 199.04 |
| 2026-01-27 | 5.90 | 4.90 | 6.70 | 6.10 | 5.90 | 105.90 | 106.45 | 12.10 | 0.00 | 358.24 | 0.00 | 199.76 |
| 2026-01-28 | 5.30 | 4.60 | 8.00 | 6.40 | 6.08 | 106.08 | 106.43 | 11.93 | 0.00 | 356.88 | 0.00 | 201.12 |
| 2026-01-29 | 4.70 | 6.20 | 11.20 | 9.20 | 7.83 | 107.83 | 106.48 | 10.18 | 0.00 | 353.78 | 0.00 | 204.22 |
| 2026-01-30 | 8.10 | 6.70 | 6.10 | 3.10 | 6.00 | 106.00 | 106.47 | 12.00 | 0.00 | 354.81 | 0.00 | 203.20 |
| 2026-01-31 | 0.70 | 1.90 | 4.50 | 3.80 | 2.73 | 102.73 | 106.35 | 15.28 | 0.00 | 361.38 | 0.00 | 196.63 |


