DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | 6.40 | 4.50 | 5.60 | 4.80 | 5.33 | 105.33 | 105.33 | 12.68 | 0.00 | 351.81 | 0.00 | 516.20 |
| 2026-01-02 | 1.60 | 0.80 | 3.70 | 2.30 | 2.10 | 102.10 | 103.72 | 15.90 | 0.00 | 356.46 | 0.00 | 511.54 |
| 2026-01-03 | 0.10 | -0.60 | 6.20 | 4.00 | 2.43 | 102.43 | 103.29 | 15.58 | 0.00 | 361.15 | 0.00 | 506.85 |
| 2026-01-04 | 1.80 | 4.50 | 9.90 | 6.50 | 5.68 | 105.68 | 103.89 | 12.33 | 0.00 | 363.42 | 0.00 | 504.58 |
| 2026-01-05 | 4.50 | 3.90 | 7.10 | 5.10 | 5.15 | 105.15 | 104.14 | 12.85 | 0.00 | 367.52 | 0.00 | 500.48 |
| 2026-01-06 | 4.30 | 3.10 | 7.90 | 4.60 | 4.98 | 104.98 | 104.28 | 13.03 | 0.00 | 370.46 | 0.00 | 497.55 |
| 2026-01-07 | 2.40 | 2.20 | 8.80 | 5.40 | 4.70 | 104.70 | 104.34 | 13.30 | 0.00 | 370.89 | 0.00 | 497.11 |
| 2026-01-08 | 3.40 | 3.00 | 8.50 | 4.80 | 4.93 | 104.93 | 104.41 | 13.08 | 0.00 | 371.09 | 0.00 | 496.92 |
| 2026-01-09 | 3.00 | 3.00 | 11.30 | 6.60 | 5.98 | 105.98 | 104.59 | 12.03 | 0.00 | 371.11 | 0.00 | 496.90 |
| 2026-01-10 | 6.20 | 6.00 | 12.60 | 8.10 | 8.23 | 108.23 | 104.95 | 9.78 | 0.00 | 367.97 | 0.00 | 500.03 |
| 2026-01-11 | 4.40 | 2.40 | 6.70 | 3.30 | 4.20 | 104.20 | 104.88 | 13.80 | 0.00 | 369.10 | 0.00 | 498.90 |
| 2026-01-12 | 1.80 | 2.80 | 12.80 | 7.80 | 6.30 | 106.30 | 105.00 | 11.70 | 0.00 | 370.23 | 0.00 | 497.78 |
| 2026-01-13 | 7.70 | 5.20 | 14.70 | 9.60 | 9.30 | 109.30 | 105.33 | 8.70 | 0.00 | 370.13 | 0.00 | 497.88 |
| 2026-01-14 | 7.60 | 7.00 | 19.00 | 11.70 | 11.33 | 111.33 | 105.76 | 6.68 | 0.00 | 367.90 | 0.00 | 500.10 |
| 2026-01-15 | 10.30 | 8.60 | 19.40 | 13.10 | 12.85 | 112.85 | 106.23 | 5.15 | 0.00 | 360.81 | 0.00 | 507.20 |
| 2026-01-16 | 8.80 | 9.70 | 18.70 | 12.40 | 12.40 | 112.40 | 106.62 | 5.60 | 0.00 | 353.16 | 0.00 | 514.85 |
| 2026-01-17 | 10.80 | 10.60 | 12.50 | 9.90 | 10.95 | 110.95 | 106.87 | 7.05 | 0.00 | 348.52 | 0.00 | 519.48 |
| 2026-01-18 | 8.40 | 9.50 | 13.80 | 13.30 | 11.25 | 111.25 | 107.12 | 6.75 | 0.00 | 344.10 | 0.00 | 523.91 |
| 2026-01-19 | 10.40 | 7.80 | 6.00 | 3.70 | 6.98 | 106.98 | 107.11 | 11.03 | 0.00 | 344.71 | 0.00 | 523.29 |
| 2026-01-20 | 2.70 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 2.05 | 102.05 | 106.86 | 15.95 | 0.00 | 349.94 | 0.00 | 518.06 |
| 2026-01-21 | 0.60 | -1.30 | 3.00 | 0.60 | 0.73 | 100.73 | 106.56 | 17.28 | 0.00 | 357.50 | 0.00 | 510.51 |
| 2026-01-22 | -1.10 | -0.90 | 3.90 | 2.20 | 1.03 | 101.03 | 106.31 | 16.98 | 0.00 | 364.31 | 0.00 | 503.69 |
| 2026-01-23 | 0.20 | 0.50 | 8.80 | 5.20 | 3.68 | 103.68 | 106.20 | 14.33 | 0.00 | 367.76 | 0.00 | 500.25 |
| 2026-01-24 | 3.30 | 3.90 | 9.90 | 6.20 | 5.83 | 105.83 | 106.18 | 12.18 | 0.00 | 367.34 | 0.00 | 500.67 |
| 2026-01-25 | 4.70 | 7.80 | 11.10 | 10.10 | 8.43 | 108.43 | 106.27 | 9.58 | 0.00 | 364.79 | 0.00 | 503.21 |
| 2026-01-26 | 10.20 | 10.70 | 9.70 | 6.30 | 9.23 | 109.23 | 106.39 | 8.78 | 0.00 | 361.86 | 0.00 | 506.15 |
| 2026-01-27 | 5.60 | 5.20 | 7.10 | 4.40 | 5.58 | 105.58 | 106.36 | 12.43 | 0.00 | 361.23 | 0.00 | 506.77 |
| 2026-01-28 | 3.50 | 4.60 | 8.60 | 5.50 | 5.55 | 105.55 | 106.33 | 12.45 | 0.00 | 360.16 | 0.00 | 507.84 |
| 2026-01-29 | 6.30 | 7.00 | 10.20 | 8.20 | 7.93 | 107.93 | 106.38 | 10.08 | 0.00 | 356.81 | 0.00 | 511.19 |
| 2026-01-30 | 7.70 | 6.60 | 5.30 | 4.20 | 5.95 | 105.95 | 106.37 | 12.05 | 0.00 | 357.69 | 0.00 | 510.32 |
| 2026-01-31 | 3.30 | 3.40 | 5.70 | 4.70 | 4.28 | 104.28 | 106.30 | 13.73 | 0.00 | 362.75 | 0.00 | 505.25 |


