DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | 0.40 | 0.20 | 1.40 | 2.00 | 1.00 | 101.00 | 101.00 | 17.00 | 0.00 | 454.09 | 0.00 | 413.91 |
| 2026-01-02 | 1.10 | -0.60 | 4.10 | -1.70 | 0.73 | 100.73 | 100.87 | 17.28 | 0.00 | 455.70 | 0.00 | 412.31 |
| 2026-01-03 | -4.40 | -4.60 | 7.50 | 1.30 | -0.05 | 99.95 | 100.56 | 18.05 | 0.00 | 458.39 | 0.00 | 409.62 |
| 2026-01-04 | 2.30 | 2.90 | 3.00 | 2.30 | 2.63 | 102.63 | 101.08 | 15.38 | 0.00 | 460.01 | 0.00 | 408.00 |
| 2026-01-05 | 2.70 | 3.20 | 7.00 | 1.70 | 3.65 | 103.65 | 101.59 | 14.35 | 0.00 | 461.90 | 0.00 | 406.10 |
| 2026-01-06 | 1.80 | 0.40 | 4.00 | 2.30 | 2.13 | 102.13 | 101.68 | 15.88 | 0.00 | 464.01 | 0.00 | 404.00 |
| 2026-01-07 | -2.60 | -1.60 | 9.60 | 4.90 | 2.58 | 102.58 | 101.81 | 15.43 | 0.00 | 463.70 | 0.00 | 404.31 |
| 2026-01-08 | -1.60 | -3.20 | 10.60 | 0.70 | 1.63 | 101.63 | 101.79 | 16.38 | 0.00 | 464.41 | 0.00 | 403.59 |
| 2026-01-09 | -2.70 | -2.70 | 15.70 | 5.20 | 3.88 | 103.88 | 102.02 | 14.13 | 0.00 | 462.96 | 0.00 | 405.04 |
| 2026-01-10 | 1.30 | 4.10 | 9.70 | 3.60 | 4.68 | 104.68 | 102.29 | 13.33 | 0.00 | 459.71 | 0.00 | 408.30 |
| 2026-01-11 | -0.50 | -1.20 | 8.10 | 1.60 | 2.00 | 102.00 | 102.26 | 16.00 | 0.00 | 460.69 | 0.00 | 407.31 |
| 2026-01-12 | 1.10 | -0.10 | 15.90 | 10.00 | 6.73 | 106.73 | 102.63 | 11.28 | 0.00 | 458.87 | 0.00 | 409.14 |
| 2026-01-13 | 1.40 | -0.10 | 19.30 | 6.70 | 6.83 | 106.83 | 102.96 | 11.18 | 0.00 | 458.13 | 0.00 | 409.87 |
| 2026-01-14 | 1.00 | -0.30 | 20.70 | 11.30 | 8.18 | 108.18 | 103.33 | 9.83 | 0.00 | 454.90 | 0.00 | 413.10 |
| 2026-01-15 | 11.10 | 3.10 | 20.60 | 8.20 | 10.75 | 110.75 | 103.82 | 7.25 | 0.00 | 446.50 | 0.00 | 421.51 |
| 2026-01-16 | 4.80 | 3.60 | 21.40 | 15.50 | 11.33 | 111.33 | 104.29 | 6.68 | 0.00 | 437.03 | 0.00 | 430.98 |
| 2026-01-17 | 6.10 | 6.90 | 8.90 | 8.50 | 7.60 | 107.60 | 104.49 | 10.40 | 0.00 | 431.67 | 0.00 | 436.34 |
| 2026-01-18 | 5.30 | 5.90 | 11.30 | 7.80 | 7.58 | 107.58 | 104.66 | 10.43 | 0.00 | 427.20 | 0.00 | 440.80 |
| 2026-01-19 | 3.40 | 2.00 | -0.20 | -2.20 | 0.75 | 100.75 | 104.45 | 17.25 | 0.00 | 431.05 | 0.00 | 436.95 |
| 2026-01-20 | -3.80 | -5.10 | -3.90 | -4.40 | -4.30 | 95.70 | 104.02 | 22.30 | 0.00 | 439.39 | 0.00 | 428.62 |
| 2026-01-21 | -5.30 | -8.10 | -1.60 | -2.70 | -4.43 | 95.58 | 103.61 | 22.43 | 0.00 | 449.03 | 0.00 | 418.97 |
| 2026-01-22 | -3.90 | -4.50 | 2.70 | -2.40 | -2.03 | 97.98 | 103.36 | 20.03 | 0.00 | 455.68 | 0.00 | 412.32 |
| 2026-01-23 | -4.90 | -5.30 | 8.00 | 3.00 | 0.20 | 100.20 | 103.22 | 17.80 | 0.00 | 459.02 | 0.00 | 408.98 |
| 2026-01-24 | -1.80 | -2.90 | 10.70 | 3.40 | 2.35 | 102.35 | 103.18 | 15.65 | 0.00 | 459.19 | 0.00 | 408.82 |
| 2026-01-25 | 1.00 | 2.60 | 5.70 | 4.90 | 3.55 | 103.55 | 103.20 | 14.45 | 0.00 | 458.17 | 0.00 | 409.83 |
| 2026-01-26 | 4.60 | 4.10 | 3.60 | 3.60 | 3.98 | 103.98 | 103.23 | 14.03 | 0.00 | 456.08 | 0.00 | 411.93 |
| 2026-01-27 | 3.80 | 3.80 | 5.70 | 4.60 | 4.48 | 104.48 | 103.28 | 13.53 | 0.00 | 453.32 | 0.00 | 414.68 |
| 2026-01-28 | 2.50 | 2.70 | 6.80 | 4.10 | 4.03 | 104.03 | 103.30 | 13.98 | 0.00 | 450.66 | 0.00 | 417.35 |
| 2026-01-29 | 0.80 | 3.50 | 8.20 | 6.80 | 4.83 | 104.83 | 103.35 | 13.18 | 0.00 | 448.63 | 0.00 | 419.38 |
| 2026-01-30 | 1.90 | 1.40 | 3.10 | 2.00 | 2.10 | 102.10 | 103.31 | 15.90 | 0.00 | 452.43 | 0.00 | 415.57 |
| 2026-01-31 | 1.60 | 1.70 | 4.50 | 4.00 | 2.95 | 102.95 | 103.30 | 15.05 | 0.00 | 455.75 | 0.00 | 412.25 |


