DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | 5.00 | 4.00 | 5.10 | 3.70 | 4.45 | 104.45 | 104.45 | 13.55 | 0.00 | 387.33 | 0.00 | 480.68 |
| 2026-01-02 | 1.20 | 0.40 | 0.20 | -0.80 | 0.25 | 100.25 | 102.35 | 17.75 | 0.00 | 392.51 | 0.00 | 475.49 |
| 2026-01-03 | -1.40 | -0.40 | 1.70 | 1.30 | 0.30 | 100.30 | 101.67 | 17.70 | 0.00 | 398.12 | 0.00 | 469.88 |
| 2026-01-04 | 0.60 | 1.20 | 4.10 | 3.10 | 2.25 | 102.25 | 101.81 | 15.75 | 0.00 | 402.13 | 0.00 | 465.87 |
| 2026-01-05 | 2.20 | 2.20 | 5.40 | 4.30 | 3.53 | 103.53 | 102.16 | 14.48 | 0.00 | 404.64 | 0.00 | 463.36 |
| 2026-01-06 | 2.90 | 2.10 | 5.40 | 3.90 | 3.58 | 103.58 | 102.39 | 14.43 | 0.00 | 406.91 | 0.00 | 461.10 |
| 2026-01-07 | 2.70 | 2.30 | 6.20 | 4.90 | 4.03 | 104.03 | 102.63 | 13.98 | 0.00 | 407.06 | 0.00 | 460.95 |
| 2026-01-08 | 3.90 | 2.50 | 9.60 | 8.00 | 6.00 | 106.00 | 103.05 | 12.00 | 0.00 | 404.82 | 0.00 | 463.18 |
| 2026-01-09 | 4.00 | 4.70 | 8.50 | 8.20 | 6.35 | 106.35 | 103.42 | 11.65 | 0.00 | 403.49 | 0.00 | 464.51 |
| 2026-01-10 | 6.40 | 5.80 | 7.60 | 4.50 | 6.08 | 106.08 | 103.68 | 11.93 | 0.00 | 402.36 | 0.00 | 465.64 |
| 2026-01-11 | 4.20 | 4.00 | 11.40 | 9.50 | 7.28 | 107.28 | 104.01 | 10.73 | 0.00 | 400.75 | 0.00 | 467.25 |
| 2026-01-12 | 9.10 | 8.30 | 8.70 | 7.10 | 8.30 | 108.30 | 104.37 | 9.70 | 0.00 | 400.41 | 0.00 | 467.59 |
| 2026-01-13 | 4.30 | 2.20 | 16.30 | 13.70 | 9.13 | 109.13 | 104.73 | 8.88 | 0.00 | 400.74 | 0.00 | 467.26 |
| 2026-01-14 | 9.60 | 8.40 | 7.30 | 7.30 | 8.15 | 108.15 | 104.98 | 9.85 | 0.00 | 400.66 | 0.00 | 467.34 |
| 2026-01-15 | 5.70 | 4.00 | 14.10 | 12.80 | 9.15 | 109.15 | 105.26 | 8.85 | 0.00 | 398.07 | 0.00 | 469.94 |
| 2026-01-16 | 10.10 | 9.90 | 12.20 | 9.10 | 10.33 | 110.33 | 105.57 | 7.68 | 0.00 | 393.52 | 0.00 | 474.48 |
| 2026-01-17 | 6.40 | 4.20 | 14.20 | 12.70 | 9.38 | 109.38 | 105.80 | 8.63 | 0.00 | 388.38 | 0.00 | 479.63 |
| 2026-01-18 | 11.90 | 12.10 | 16.10 | 15.10 | 13.80 | 113.80 | 106.24 | 4.20 | 0.00 | 381.29 | 0.00 | 486.71 |
| 2026-01-19 | 14.00 | 13.10 | 16.90 | 14.60 | 14.65 | 114.65 | 106.68 | 3.35 | 0.00 | 373.37 | 0.00 | 494.64 |
| 2026-01-20 | 3.00 | 0.50 | 0.60 | -1.30 | 0.70 | 100.70 | 106.38 | 17.30 | 0.00 | 379.13 | 0.00 | 488.88 |
| 2026-01-21 | -2.90 | -3.20 | -1.50 | -2.60 | -2.55 | 97.45 | 105.96 | 20.55 | 0.00 | 387.55 | 0.00 | 480.45 |
| 2026-01-22 | -3.70 | -3.10 | 2.20 | 1.40 | -0.80 | 99.20 | 105.65 | 18.80 | 0.00 | 394.19 | 0.00 | 473.82 |
| 2026-01-23 | 0.80 | 1.00 | 4.60 | 3.30 | 2.43 | 102.43 | 105.51 | 15.58 | 0.00 | 396.23 | 0.00 | 471.78 |
| 2026-01-24 | 2.70 | 2.60 | 5.80 | 5.40 | 4.13 | 104.13 | 105.45 | 13.88 | 0.00 | 397.43 | 0.00 | 470.57 |
| 2026-01-25 | 5.40 | 6.50 | 9.50 | 5.10 | 6.63 | 106.63 | 105.50 | 11.38 | 0.00 | 394.20 | 0.00 | 473.80 |
| 2026-01-26 | 3.30 | 2.90 | 7.00 | 7.40 | 5.15 | 105.15 | 105.49 | 12.85 | 0.00 | 391.76 | 0.00 | 476.24 |
| 2026-01-27 | 4.20 | 4.10 | 6.30 | 6.10 | 5.18 | 105.18 | 105.48 | 12.83 | 0.00 | 389.06 | 0.00 | 478.94 |
| 2026-01-28 | 5.80 | 5.10 | 9.10 | 7.50 | 6.88 | 106.88 | 105.53 | 11.13 | 0.00 | 385.76 | 0.00 | 482.25 |
| 2026-01-29 | 7.80 | 9.60 | 14.10 | 15.20 | 11.68 | 111.68 | 105.74 | 6.33 | 0.00 | 378.80 | 0.00 | 489.20 |
| 2026-01-30 | 5.50 | 5.10 | 6.70 | 4.90 | 5.55 | 105.55 | 105.73 | 12.45 | 0.00 | 379.17 | 0.00 | 488.83 |
| 2026-01-31 | 2.30 | 1.90 | 9.00 | 5.80 | 4.75 | 104.75 | 105.70 | 13.25 | 0.00 | 381.35 | 0.00 | 486.65 |


