选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-01-01 2.70 1.90 2.10 2.30 2.25 102.25 102.25 15.75 0.00 350.81 0.00 517.19
2026-01-02 2.20 2.20 4.50 3.40 3.08 103.08 102.67 14.93 0.00 354.64 0.00 513.36
2026-01-03 2.80 3.00 4.00 4.00 3.45 103.45 102.93 14.55 0.00 359.22 0.00 508.79
2026-01-04 4.00 3.90 4.90 4.30 4.28 104.28 103.27 13.73 0.00 362.77 0.00 505.23
2026-01-05 4.40 3.60 9.50 6.80 6.08 106.08 103.83 11.93 0.00 364.56 0.00 503.44
2026-01-06 2.70 2.50 10.90 5.00 5.28 105.28 104.07 12.73 0.00 366.93 0.00 501.07
2026-01-07 0.80 0.20 13.40 6.60 5.25 105.25 104.24 12.75 0.00 368.52 0.00 499.48
2026-01-08 6.70 2.10 14.60 8.40 7.95 107.95 104.70 10.05 0.00 367.20 0.00 500.81
2026-01-09 4.00 3.40 16.20 11.40 8.75 108.75 105.15 9.25 0.00 365.88 0.00 502.13
2026-01-10 8.40 5.90 16.90 11.90 10.78 110.78 105.72 7.23 0.00 362.03 0.00 505.98
2026-01-11 6.30 4.50 15.40 9.70 8.98 108.98 106.01 9.03 0.00 360.53 0.00 507.47
2026-01-12 9.20 8.50 11.10 9.60 9.60 109.60 106.31 8.40 0.00 359.89 0.00 508.11
2026-01-13 5.40 5.40 19.00 14.70 11.13 111.13 106.68 6.88 0.00 359.80 0.00 508.21
2026-01-14 11.30 8.90 21.30 16.40 14.48 114.48 107.24 3.53 0.00 355.91 0.00 512.09
2026-01-15 14.50 12.50 21.20 15.40 15.90 115.90 107.82 2.10 0.00 346.71 0.00 521.30
2026-01-16 15.00 13.80 17.50 14.20 15.13 115.13 108.27 2.88 0.00 336.67 0.00 531.33
2026-01-17 12.80 12.30 13.40 10.70 12.30 112.30 108.51 5.70 0.00 329.65 0.00 538.36
2026-01-18 8.00 8.90 12.50 6.90 9.08 109.08 108.54 8.93 0.00 326.90 0.00 541.10
2026-01-19 4.40 2.70 1.50 0.50 2.28 102.28 108.21 15.73 0.00 331.62 0.00 536.39
2026-01-20 -0.50 -1.60 -2.30 -2.80 -1.80 98.20 107.71 19.80 0.00 340.48 0.00 527.52
2026-01-21 -3.20 -3.80 -2.70 -2.80 -3.13 96.88 107.20 21.13 0.00 350.91 0.00 517.10
2026-01-22 -2.90 -2.50 0.20 -0.90 -1.53 98.48 106.80 19.53 0.00 358.56 0.00 509.45
2026-01-23 -2.60 -2.80 7.60 3.70 1.48 101.48 106.57 16.53 0.00 361.79 0.00 506.21
2026-01-24 0.00 -0.60 11.40 9.70 5.13 105.13 106.51 12.88 0.00 360.77 0.00 507.24
2026-01-25 9.00 8.60 10.60 7.50 8.93 108.93 106.61 9.08 0.00 355.57 0.00 512.44
2026-01-26 5.60 4.10 3.90 4.50 4.53 104.53 106.53 13.48 0.00 355.97 0.00 512.04
2026-01-27 4.40 4.30 5.40 5.90 5.00 105.00 106.47 13.00 0.00 355.81 0.00 512.20
2026-01-28 3.50 1.80 11.70 8.20 6.30 106.30 106.46 11.70 0.00 354.65 0.00 513.35
2026-01-29 6.90 7.20 8.90 6.20 7.30 107.30 106.49 10.70 0.00 353.31 0.00 514.69
2026-01-30 4.70 3.10 2.90 2.90 3.40 103.40 106.39 14.60 0.00 358.08 0.00 509.92
2026-01-31 2.50 2.60 4.60 3.70 3.35 103.35 106.29 14.65 0.00 363.08 0.00 504.93
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问