DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | 10.10 | 9.90 | 8.50 | 8.20 | 9.18 | 109.18 | 109.18 | 8.83 | 0.00 | 268.89 | 0.00 | 289.12 |
| 2026-01-02 | 8.30 | 8.10 | 8.00 | 7.40 | 7.95 | 107.95 | 108.57 | 10.05 | 0.00 | 270.30 | 0.00 | 287.70 |
| 2026-01-03 | 7.10 | 6.90 | 8.30 | 7.90 | 7.55 | 107.55 | 108.23 | 10.45 | 0.00 | 272.86 | 0.00 | 285.15 |
| 2026-01-04 | 7.40 | 7.40 | 9.20 | 7.40 | 7.85 | 107.85 | 108.13 | 10.15 | 0.00 | 275.02 | 0.00 | 282.99 |
| 2026-01-05 | 6.10 | 5.30 | 10.60 | 9.60 | 7.90 | 107.90 | 108.09 | 10.10 | 0.00 | 277.50 | 0.00 | 280.50 |
| 2026-01-06 | 8.60 | 7.50 | 12.80 | 10.60 | 9.88 | 109.88 | 108.39 | 8.13 | 0.00 | 278.12 | 0.00 | 279.89 |
| 2026-01-07 | 7.10 | 6.50 | 11.40 | 8.70 | 8.43 | 108.43 | 108.39 | 9.58 | 0.00 | 278.96 | 0.00 | 279.05 |
| 2026-01-08 | 5.50 | 4.00 | 12.40 | 9.60 | 7.88 | 107.88 | 108.33 | 10.13 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 278.01 |
| 2026-01-09 | 6.50 | 5.30 | 13.50 | 9.90 | 8.80 | 108.80 | 108.38 | 9.20 | 0.00 | 280.37 | 0.00 | 277.63 |
| 2026-01-10 | 6.80 | 5.40 | 12.80 | 8.90 | 8.48 | 108.48 | 108.39 | 9.53 | 0.00 | 281.45 | 0.00 | 276.56 |
| 2026-01-11 | 6.20 | 5.00 | 9.70 | 10.00 | 7.73 | 107.73 | 108.33 | 10.28 | 0.00 | 283.74 | 0.00 | 274.27 |
| 2026-01-12 | 9.80 | 9.50 | 15.00 | 11.10 | 11.35 | 111.35 | 108.58 | 6.65 | 0.00 | 282.78 | 0.00 | 275.22 |
| 2026-01-13 | 7.60 | 5.90 | 14.70 | 12.10 | 10.08 | 110.08 | 108.70 | 7.93 | 0.00 | 283.59 | 0.00 | 274.42 |
| 2026-01-14 | 10.20 | 8.10 | 13.00 | 12.00 | 10.83 | 110.83 | 108.85 | 7.18 | 0.00 | 282.63 | 0.00 | 275.38 |
| 2026-01-15 | 8.40 | 6.60 | 14.30 | 12.70 | 10.50 | 110.50 | 108.96 | 7.50 | 0.00 | 281.05 | 0.00 | 276.95 |
| 2026-01-16 | 9.50 | 8.30 | 13.10 | 11.60 | 10.63 | 110.63 | 109.06 | 7.38 | 0.00 | 279.22 | 0.00 | 278.79 |
| 2026-01-17 | 9.10 | 7.20 | 15.40 | 13.80 | 11.38 | 111.38 | 109.20 | 6.63 | 0.00 | 276.11 | 0.00 | 281.89 |
| 2026-01-18 | 10.80 | 8.90 | 17.20 | 14.80 | 12.93 | 112.93 | 109.41 | 5.08 | 0.00 | 271.66 | 0.00 | 286.34 |
| 2026-01-19 | 14.30 | 13.40 | 10.50 | 8.90 | 11.78 | 111.78 | 109.53 | 6.23 | 0.00 | 268.75 | 0.00 | 289.25 |
| 2026-01-20 | 7.50 | 6.30 | 6.90 | 6.20 | 6.73 | 106.73 | 109.39 | 11.28 | 0.00 | 271.79 | 0.00 | 286.22 |
| 2026-01-21 | 5.30 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.38 | 105.38 | 109.20 | 12.63 | 0.00 | 275.62 | 0.00 | 282.39 |
| 2026-01-22 | 5.90 | 5.90 | 8.30 | 7.90 | 7.00 | 107.00 | 109.10 | 11.00 | 0.00 | 277.90 | 0.00 | 280.11 |
| 2026-01-23 | 7.00 | 6.90 | 10.30 | 8.90 | 8.28 | 108.28 | 109.07 | 9.73 | 0.00 | 279.11 | 0.00 | 278.90 |
| 2026-01-24 | 7.90 | 7.30 | 9.50 | 9.20 | 8.48 | 108.48 | 109.04 | 9.53 | 0.00 | 279.40 | 0.00 | 278.60 |
| 2026-01-25 | 8.70 | 7.10 | 7.70 | 8.00 | 7.88 | 107.88 | 108.99 | 10.13 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 278.01 |
| 2026-01-26 | 8.20 | 8.10 | 12.40 | 9.80 | 9.63 | 109.63 | 109.02 | 8.38 | 0.00 | 278.66 | 0.00 | 279.34 |
| 2026-01-27 | 7.20 | 7.20 | 13.50 | 11.30 | 9.80 | 109.80 | 109.05 | 8.20 | 0.00 | 277.40 | 0.00 | 280.60 |
| 2026-01-28 | 8.00 | 8.60 | 11.30 | 10.70 | 9.65 | 109.65 | 109.07 | 8.35 | 0.00 | 276.31 | 0.00 | 281.70 |
| 2026-01-29 | 10.10 | 9.60 | 11.20 | 9.90 | 10.20 | 110.20 | 109.11 | 7.80 | 0.00 | 274.48 | 0.00 | 283.52 |
| 2026-01-30 | 10.10 | 9.60 | 9.20 | 8.20 | 9.28 | 109.28 | 109.11 | 8.73 | 0.00 | 274.99 | 0.00 | 283.01 |
| 2026-01-31 | 7.70 | 6.40 | 12.70 | 11.40 | 9.55 | 109.55 | 109.13 | 8.45 | 0.00 | 275.13 | 0.00 | 282.88 |


