选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-01-01 2.10 1.90 3.40 2.20 2.40 102.40 102.40 15.60 0.00 409.13 0.00 458.87
2026-01-02 -0.60 -2.50 4.90 2.00 0.95 100.95 101.68 17.05 0.00 412.60 0.00 455.41
2026-01-03 -1.60 -0.90 7.10 6.00 2.65 102.65 102.00 15.35 0.00 414.62 0.00 453.38
2026-01-04 4.10 3.50 5.10 3.50 4.05 104.05 102.51 13.95 0.00 416.36 0.00 451.64
2026-01-05 4.10 3.80 9.20 2.10 4.80 104.80 102.97 13.20 0.00 417.50 0.00 450.51
2026-01-06 -0.50 -0.80 11.50 0.80 2.75 102.75 102.93 15.25 0.00 420.43 0.00 447.57
2026-01-07 -2.10 -2.60 13.30 2.90 2.88 102.88 102.93 15.13 0.00 423.47 0.00 444.54
2026-01-08 0.40 -0.90 13.20 2.10 3.70 103.70 103.02 14.30 0.00 424.89 0.00 443.12
2026-01-09 -1.00 -0.40 14.40 4.40 4.35 104.35 103.17 13.65 0.00 425.05 0.00 442.96
2026-01-10 0.70 0.20 15.10 7.90 5.98 105.98 103.45 12.03 0.00 422.65 0.00 445.35
2026-01-11 2.30 5.40 12.20 3.30 5.80 105.80 103.66 12.20 0.00 421.05 0.00 446.95
2026-01-12 7.80 6.90 15.90 7.50 9.53 109.53 104.15 8.48 0.00 417.88 0.00 450.13
2026-01-13 7.30 3.20 18.50 7.50 9.13 109.13 104.54 8.88 0.00 416.37 0.00 451.63
2026-01-14 2.80 2.90 21.40 9.40 9.13 109.13 104.86 8.88 0.00 414.48 0.00 453.52
2026-01-15 5.00 2.60 19.60 7.60 8.70 108.70 105.12 9.30 0.00 410.75 0.00 457.26
2026-01-16 5.30 5.30 20.30 14.30 11.30 111.30 105.51 6.70 0.00 403.78 0.00 464.23
2026-01-17 9.50 5.40 10.50 8.30 8.43 108.43 105.68 9.58 0.00 399.33 0.00 468.68
2026-01-18 6.00 7.20 7.90 3.60 6.18 106.18 105.71 11.83 0.00 397.49 0.00 470.52
2026-01-19 2.70 1.20 1.00 0.50 1.35 101.35 105.48 16.65 0.00 400.55 0.00 467.46
2026-01-20 -2.10 -2.90 -2.40 -3.10 -2.63 97.38 105.07 20.63 0.00 408.00 0.00 460.01
2026-01-21 -3.40 -3.80 -1.40 -1.10 -2.43 97.58 104.72 20.43 0.00 415.68 0.00 452.33
2026-01-22 -2.10 -5.60 2.90 -1.30 -1.53 98.48 104.43 19.53 0.00 422.51 0.00 445.50
2026-01-23 -3.60 -3.40 7.50 0.80 0.33 100.33 104.25 17.68 0.00 426.90 0.00 441.11
2026-01-24 -2.00 -2.50 11.30 5.90 3.18 103.18 104.21 14.83 0.00 427.52 0.00 440.49
2026-01-25 8.40 8.10 6.60 4.20 6.83 106.83 104.31 11.18 0.00 423.79 0.00 444.22
2026-01-26 2.90 2.60 3.90 1.30 2.68 102.68 104.25 15.33 0.00 424.73 0.00 443.28
2026-01-27 -0.70 -1.10 6.90 2.40 1.88 101.88 104.16 16.13 0.00 426.23 0.00 441.77
2026-01-28 -0.80 -1.60 9.20 2.40 2.30 102.30 104.10 15.70 0.00 426.26 0.00 441.75
2026-01-29 0.20 5.00 5.90 4.40 3.88 103.88 104.09 14.13 0.00 426.54 0.00 441.47
2026-01-30 3.50 2.90 3.60 2.80 3.20 103.20 104.06 14.80 0.00 429.76 0.00 438.24
2026-01-31 3.10 3.00 4.90 3.90 3.73 103.73 104.05 14.28 0.00 432.58 0.00 435.43
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问