DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | -2.50 | -2.50 | 0.20 | -0.80 | -1.40 | 98.60 | 98.60 | 19.40 | 0.00 | 496.23 | 0.00 | 371.78 |
| 2026-01-02 | -3.20 | -4.00 | -1.70 | -1.50 | -2.60 | 97.40 | 98.00 | 20.60 | 0.00 | 501.59 | 0.00 | 366.41 |
| 2026-01-03 | -1.50 | -1.30 | 1.00 | 0.60 | -0.30 | 99.70 | 98.57 | 18.30 | 0.00 | 503.62 | 0.00 | 364.38 |
| 2026-01-04 | 0.90 | 1.50 | 2.90 | 2.30 | 1.90 | 101.90 | 99.40 | 16.10 | 0.00 | 503.69 | 0.00 | 364.32 |
| 2026-01-05 | -0.40 | -1.80 | 4.40 | 3.20 | 1.35 | 101.35 | 99.79 | 16.65 | 0.00 | 505.44 | 0.00 | 362.57 |
| 2026-01-06 | -0.70 | -1.60 | 5.60 | 4.00 | 1.83 | 101.83 | 100.13 | 16.18 | 0.00 | 506.48 | 0.00 | 361.52 |
| 2026-01-07 | 1.10 | -0.50 | 8.80 | 7.40 | 4.20 | 104.20 | 100.71 | 13.80 | 0.00 | 503.44 | 0.00 | 364.57 |
| 2026-01-08 | 2.00 | -2.30 | 6.90 | 3.90 | 2.63 | 102.63 | 100.95 | 15.38 | 0.00 | 502.24 | 0.00 | 365.76 |
| 2026-01-09 | 2.20 | 0.60 | 11.90 | 8.60 | 5.83 | 105.83 | 101.49 | 12.18 | 0.00 | 498.31 | 0.00 | 369.69 |
| 2026-01-10 | 4.00 | 3.10 | 8.70 | 5.90 | 5.43 | 105.43 | 101.89 | 12.58 | 0.00 | 495.66 | 0.00 | 372.35 |
| 2026-01-11 | -0.10 | -1.90 | 4.00 | 1.90 | 0.98 | 100.98 | 101.80 | 17.03 | 0.00 | 497.90 | 0.00 | 370.11 |
| 2026-01-12 | 0.20 | 0.10 | 12.70 | 9.30 | 5.58 | 105.58 | 102.12 | 12.43 | 0.00 | 496.38 | 0.00 | 371.63 |
| 2026-01-13 | 4.70 | 0.70 | 11.30 | 9.20 | 6.48 | 106.48 | 102.45 | 11.53 | 0.00 | 494.20 | 0.00 | 373.81 |
| 2026-01-14 | 5.40 | 5.30 | 15.00 | 10.60 | 9.08 | 109.08 | 102.93 | 8.93 | 0.00 | 487.92 | 0.00 | 380.08 |
| 2026-01-15 | 3.30 | 0.30 | 12.10 | 9.10 | 6.20 | 106.20 | 103.15 | 11.80 | 0.00 | 483.82 | 0.00 | 384.18 |
| 2026-01-16 | 6.20 | 2.70 | 12.00 | 9.50 | 7.60 | 107.60 | 103.42 | 10.40 | 0.00 | 477.52 | 0.00 | 390.49 |
| 2026-01-17 | 2.50 | 1.40 | 8.50 | 6.00 | 4.60 | 104.60 | 103.49 | 13.40 | 0.00 | 474.26 | 0.00 | 393.75 |
| 2026-01-18 | 1.30 | 0.50 | 1.90 | 2.00 | 1.43 | 101.43 | 103.38 | 16.58 | 0.00 | 475.43 | 0.00 | 392.58 |
| 2026-01-19 | 1.70 | 1.10 | -2.10 | -3.40 | -0.68 | 99.33 | 103.17 | 18.68 | 0.00 | 479.03 | 0.00 | 388.97 |
| 2026-01-20 | -3.70 | -3.50 | -2.50 | -2.40 | -3.03 | 96.98 | 102.86 | 21.03 | 0.00 | 485.22 | 0.00 | 382.78 |
| 2026-01-21 | -3.50 | -4.60 | -0.30 | -0.80 | -2.30 | 97.70 | 102.61 | 20.30 | 0.00 | 489.45 | 0.00 | 378.56 |
| 2026-01-22 | -2.80 | -5.10 | 3.00 | 1.10 | -0.95 | 99.05 | 102.45 | 18.95 | 0.00 | 491.45 | 0.00 | 376.56 |
| 2026-01-23 | -2.20 | -3.30 | 5.70 | 2.30 | 0.63 | 100.63 | 102.37 | 17.38 | 0.00 | 491.82 | 0.00 | 376.18 |
| 2026-01-24 | -1.40 | -3.50 | 5.30 | 3.00 | 0.85 | 100.85 | 102.31 | 17.15 | 0.00 | 491.08 | 0.00 | 376.92 |
| 2026-01-25 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 1.80 | 2.03 | 102.03 | 102.30 | 15.98 | 0.00 | 489.77 | 0.00 | 378.23 |
| 2026-01-26 | 0.40 | 0.60 | 6.70 | 4.90 | 3.15 | 103.15 | 102.33 | 14.85 | 0.00 | 488.19 | 0.00 | 379.81 |
| 2026-01-27 | -0.10 | -1.80 | 6.10 | 4.50 | 2.18 | 102.18 | 102.32 | 15.83 | 0.00 | 487.23 | 0.00 | 380.77 |
| 2026-01-28 | -0.60 | -2.00 | 7.00 | 4.80 | 2.30 | 102.30 | 102.32 | 15.70 | 0.00 | 485.72 | 0.00 | 382.28 |
| 2026-01-29 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 0.70 | 2.15 | 102.15 | 102.32 | 15.85 | 0.00 | 484.58 | 0.00 | 383.42 |
| 2026-01-30 | 0.70 | 0.30 | 2.90 | 2.40 | 1.58 | 101.58 | 102.29 | 16.43 | 0.00 | 486.20 | 0.00 | 381.81 |
| 2026-01-31 | 1.20 | 1.20 | 3.00 | 1.90 | 1.83 | 101.83 | 102.28 | 16.18 | 0.00 | 487.50 | 0.00 | 380.50 |


