DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | -2.10 | -2.30 | 1.90 | -0.50 | -0.75 | 99.25 | 99.25 | 18.75 | 0.00 | 478.31 | 0.00 | 389.69 |
| 2026-01-02 | -3.60 | -4.40 | 5.20 | 1.50 | -0.33 | 99.68 | 99.47 | 18.33 | 0.00 | 482.17 | 0.00 | 385.84 |
| 2026-01-03 | -2.30 | -3.50 | 7.20 | 3.90 | 1.33 | 101.33 | 100.09 | 16.68 | 0.00 | 483.89 | 0.00 | 384.11 |
| 2026-01-04 | 3.90 | 4.10 | 5.90 | 4.70 | 4.65 | 104.65 | 101.23 | 13.35 | 0.00 | 481.70 | 0.00 | 386.31 |
| 2026-01-05 | 3.70 | -0.20 | 8.30 | 3.80 | 3.90 | 103.90 | 101.76 | 14.10 | 0.00 | 481.06 | 0.00 | 386.94 |
| 2026-01-06 | 4.10 | 1.90 | 7.70 | 6.20 | 4.98 | 104.98 | 102.30 | 13.03 | 0.00 | 479.94 | 0.00 | 388.07 |
| 2026-01-07 | 4.50 | 3.90 | 9.90 | 5.20 | 5.88 | 105.88 | 102.81 | 12.13 | 0.00 | 475.37 | 0.00 | 392.63 |
| 2026-01-08 | 1.60 | -2.50 | 10.30 | 7.00 | 4.10 | 104.10 | 102.97 | 13.90 | 0.00 | 473.76 | 0.00 | 394.25 |
| 2026-01-09 | 3.80 | 0.50 | 15.30 | 9.10 | 7.18 | 107.18 | 103.44 | 10.83 | 0.00 | 468.79 | 0.00 | 399.21 |
| 2026-01-10 | 10.20 | 5.40 | 8.70 | 5.60 | 7.48 | 107.48 | 103.84 | 10.53 | 0.00 | 463.63 | 0.00 | 404.37 |
| 2026-01-11 | 4.80 | -0.30 | 5.80 | 3.10 | 3.35 | 103.35 | 103.80 | 14.65 | 0.00 | 464.14 | 0.00 | 403.86 |
| 2026-01-12 | -1.80 | -2.50 | 15.30 | 8.40 | 4.85 | 104.85 | 103.89 | 13.15 | 0.00 | 463.87 | 0.00 | 404.14 |
| 2026-01-13 | 0.80 | -1.20 | 17.40 | 11.90 | 7.23 | 107.23 | 104.14 | 10.78 | 0.00 | 461.13 | 0.00 | 406.88 |
| 2026-01-14 | 3.70 | 3.50 | 13.50 | 12.20 | 8.23 | 108.23 | 104.44 | 9.78 | 0.00 | 456.28 | 0.00 | 411.72 |
| 2026-01-15 | 2.10 | -0.30 | 21.50 | 12.70 | 9.00 | 109.00 | 104.74 | 9.00 | 0.00 | 449.06 | 0.00 | 418.95 |
| 2026-01-16 | 4.60 | 5.60 | 8.20 | 4.30 | 5.68 | 105.68 | 104.80 | 12.33 | 0.00 | 445.42 | 0.00 | 422.59 |
| 2026-01-17 | 1.90 | -0.20 | 0.30 | -0.70 | 0.33 | 100.33 | 104.54 | 17.68 | 0.00 | 447.63 | 0.00 | 420.37 |
| 2026-01-18 | -0.90 | -1.20 | -1.10 | -1.00 | -1.05 | 98.95 | 104.23 | 19.05 | 0.00 | 451.60 | 0.00 | 416.41 |
| 2026-01-19 | -1.80 | -3.30 | -4.00 | -5.50 | -3.65 | 96.35 | 103.81 | 21.65 | 0.00 | 458.98 | 0.00 | 409.02 |
| 2026-01-20 | -5.80 | -5.00 | -2.00 | -4.30 | -4.28 | 95.73 | 103.41 | 22.28 | 0.00 | 464.63 | 0.00 | 403.38 |
| 2026-01-21 | -6.10 | -7.60 | -0.30 | -3.20 | -4.30 | 95.70 | 103.04 | 22.30 | 0.00 | 470.34 | 0.00 | 397.66 |
| 2026-01-22 | -6.20 | -5.90 | 1.70 | -1.40 | -2.95 | 97.05 | 102.77 | 20.95 | 0.00 | 474.82 | 0.00 | 393.19 |
| 2026-01-23 | -5.60 | -6.20 | 5.20 | -0.70 | -1.83 | 98.18 | 102.57 | 19.83 | 0.00 | 477.85 | 0.00 | 390.15 |
| 2026-01-24 | -4.00 | -4.80 | 7.20 | 3.10 | 0.38 | 100.38 | 102.48 | 17.63 | 0.00 | 478.29 | 0.00 | 389.72 |
| 2026-01-25 | 1.40 | 2.10 | 2.20 | 1.40 | 1.78 | 101.78 | 102.45 | 16.23 | 0.00 | 478.03 | 0.00 | 389.98 |
| 2026-01-26 | 0.60 | 0.30 | 7.30 | 1.20 | 2.35 | 102.35 | 102.45 | 15.65 | 0.00 | 478.39 | 0.00 | 389.62 |
| 2026-01-27 | -2.50 | -3.30 | 7.40 | 4.30 | 1.48 | 101.48 | 102.41 | 16.53 | 0.00 | 478.94 | 0.00 | 389.06 |
| 2026-01-28 | 1.50 | -1.80 | 7.60 | 4.90 | 3.05 | 103.05 | 102.43 | 14.95 | 0.00 | 478.85 | 0.00 | 389.16 |
| 2026-01-29 | 3.30 | 1.30 | 2.30 | 0.20 | 1.78 | 101.78 | 102.41 | 16.23 | 0.00 | 480.89 | 0.00 | 387.12 |
| 2026-01-30 | -0.50 | -0.80 | 1.50 | 1.40 | 0.40 | 100.40 | 102.34 | 17.60 | 0.00 | 484.32 | 0.00 | 383.69 |
| 2026-01-31 | -1.00 | -2.90 | 7.70 | 3.10 | 1.73 | 101.73 | 102.32 | 16.28 | 0.00 | 486.08 | 0.00 | 381.93 |


