DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-01-01 | 8.50 | 7.50 | 8.10 | 6.70 | 7.70 | 107.70 | 107.70 | 10.30 | 0.00 | 355.33 | 0.00 | 202.67 |
| 2026-01-02 | 6.30 | 6.10 | 5.30 | 4.80 | 5.63 | 105.63 | 106.67 | 12.38 | 0.00 | 356.27 | 0.00 | 201.73 |
| 2026-01-03 | 3.90 | 3.60 | 4.90 | 4.90 | 4.33 | 104.33 | 105.89 | 13.68 | 0.00 | 358.59 | 0.00 | 199.42 |
| 2026-01-04 | 4.20 | 2.50 | 11.00 | 7.50 | 6.30 | 106.30 | 105.99 | 11.70 | 0.00 | 359.47 | 0.00 | 198.53 |
| 2026-01-05 | 1.70 | 2.40 | 7.40 | 6.60 | 4.53 | 104.53 | 105.70 | 13.48 | 0.00 | 361.05 | 0.00 | 196.96 |
| 2026-01-06 | 5.40 | 3.10 | 11.70 | 4.60 | 6.20 | 106.20 | 105.78 | 11.80 | 0.00 | 362.15 | 0.00 | 195.85 |
| 2026-01-07 | 4.00 | 4.40 | 12.20 | 4.40 | 6.25 | 106.25 | 105.85 | 11.75 | 0.00 | 362.91 | 0.00 | 195.09 |
| 2026-01-08 | 3.20 | 0.00 | 12.50 | 4.60 | 5.08 | 105.08 | 105.75 | 12.93 | 0.00 | 364.31 | 0.00 | 193.70 |
| 2026-01-09 | 0.60 | -0.80 | 12.70 | 5.20 | 4.43 | 104.43 | 105.61 | 13.58 | 0.00 | 366.21 | 0.00 | 191.80 |
| 2026-01-10 | 1.10 | -0.50 | 13.00 | 5.40 | 4.75 | 104.75 | 105.52 | 13.25 | 0.00 | 368.06 | 0.00 | 189.95 |
| 2026-01-11 | 0.90 | 1.10 | 9.20 | 4.70 | 3.98 | 103.98 | 105.38 | 14.03 | 0.00 | 369.95 | 0.00 | 188.06 |
| 2026-01-12 | 5.40 | 0.80 | 13.40 | 6.40 | 6.50 | 106.50 | 105.47 | 11.50 | 0.00 | 369.19 | 0.00 | 188.81 |
| 2026-01-13 | 1.80 | 0.30 | 13.30 | 11.60 | 6.75 | 106.75 | 105.57 | 11.25 | 0.00 | 369.85 | 0.00 | 188.15 |
| 2026-01-14 | 4.10 | 1.80 | 17.90 | 7.60 | 7.85 | 107.85 | 105.73 | 10.15 | 0.00 | 368.79 | 0.00 | 189.21 |
| 2026-01-15 | 3.60 | 0.30 | 16.00 | 8.50 | 7.10 | 107.10 | 105.83 | 10.90 | 0.00 | 367.92 | 0.00 | 190.08 |
| 2026-01-16 | 3.40 | 1.40 | 15.60 | 8.10 | 7.13 | 107.13 | 105.91 | 10.88 | 0.00 | 367.64 | 0.00 | 190.36 |
| 2026-01-17 | 2.90 | 1.20 | 15.60 | 8.50 | 7.05 | 107.05 | 105.97 | 10.95 | 0.00 | 367.17 | 0.00 | 190.84 |
| 2026-01-18 | 4.00 | 1.80 | 15.70 | 9.10 | 7.65 | 107.65 | 106.07 | 10.35 | 0.00 | 366.04 | 0.00 | 191.97 |
| 2026-01-19 | 13.10 | 7.60 | 7.80 | 7.30 | 8.95 | 108.95 | 106.22 | 9.05 | 0.00 | 363.27 | 0.00 | 194.73 |
| 2026-01-20 | 5.70 | 5.60 | 5.80 | 4.80 | 5.48 | 105.48 | 106.18 | 12.53 | 0.00 | 365.12 | 0.00 | 192.89 |
| 2026-01-21 | 3.00 | 2.80 | 6.40 | 4.90 | 4.28 | 104.28 | 106.09 | 13.73 | 0.00 | 368.23 | 0.00 | 189.77 |
| 2026-01-22 | 2.70 | 0.50 | 6.20 | 5.50 | 3.73 | 103.73 | 105.98 | 14.28 | 0.00 | 371.01 | 0.00 | 186.99 |
| 2026-01-23 | 4.30 | 4.00 | 5.90 | 5.00 | 4.80 | 104.80 | 105.93 | 13.20 | 0.00 | 373.30 | 0.00 | 184.71 |
| 2026-01-24 | 4.20 | 3.80 | 6.00 | 4.70 | 4.68 | 104.68 | 105.88 | 13.33 | 0.00 | 375.30 | 0.00 | 182.70 |
| 2026-01-25 | 4.70 | 4.50 | 8.10 | 6.30 | 5.90 | 105.90 | 105.88 | 12.10 | 0.00 | 375.31 | 0.00 | 182.69 |
| 2026-01-26 | 1.60 | 1.80 | 12.70 | 6.90 | 5.75 | 105.75 | 105.88 | 12.25 | 0.00 | 375.68 | 0.00 | 182.33 |
| 2026-01-27 | 2.60 | 1.00 | 11.80 | 10.10 | 6.38 | 106.38 | 105.89 | 11.63 | 0.00 | 374.83 | 0.00 | 183.18 |
| 2026-01-28 | 8.00 | 7.30 | 11.30 | 8.70 | 8.83 | 108.83 | 106.00 | 9.18 | 0.00 | 370.91 | 0.00 | 187.10 |
| 2026-01-29 | 8.20 | 7.40 | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 108.00 | 106.07 | 10.00 | 0.00 | 368.82 | 0.00 | 189.18 |
| 2026-01-30 | 4.10 | 0.90 | 9.50 | 7.70 | 5.55 | 105.55 | 106.05 | 12.45 | 0.00 | 369.77 | 0.00 | 188.24 |
| 2026-01-31 | 5.80 | 5.10 | 9.10 | 7.80 | 6.95 | 106.95 | 106.08 | 11.05 | 0.00 | 369.58 | 0.00 | 188.43 |


